AOK-kisat 15.5.2002, LuS
Tulokset
D16 - D14 - D13
- D12 - D12TR - D10RR
- D8RR
H16 - H14 - H13
- H12 - H12TR - H10RR
- H8RR - H N
D16 (3,3 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 52 Iso-Markku Paula 3274 Lynx 27.57
2 47 Uhotoinen Anu 28119 EsSu 32.28
3 41 Tikkanen Mari-Anna 34112 HyRa 37.24
4 44 Kujala Suvi 3418 Lynx 38.40
5 54 Juvonen Suvi 1178 Pihkan 39.56
6 45 Kolehmainen Laura 34103 Lynx 42.27
7 53 Heikkinen Mirja RR 42.29
8 48 Hakio Tiia 1691 HS 42.59
9 42 Metsäranta Maija 25016 KeU 44.00
10 50 Moisander Leena 35272 DELTA 53.52
11 46 Hoikkala Eerika 15821 Lynx 55.13
12 43 Moisander Pauliina 1897 DELTA 1.01.13
D14 (2,1 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 70 Honkimaa Anni 534 EsSu 17.28
2 69 Nikkari Saara 23585 JäPa 19.29
3 63 Leskinen Aino 2165 Lynx 20.33
4 68 Vesanto Tarja 6071 EsSu 21.58
5 62 Nieminen Päivi 34116 KeU 25.10
6 71 Hiidensalo Anna 25359 DELTA 25.35
7 64 Laine Hanna 5850 Pihkan 30.53
8 61 Helin Tuula 2380 RR 36.12
9 67 Laakkonen Salla 2959 LeSi 36.23
10 65 Arenius Ilona 33841 JäPa 38.09
D13 (1,9 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 93 Paulin Jenny 1545 FU-47 19.27
2 91 Kujanpää Teija 33839 Lynx 20.37
3 89 Simola Jenni 23244 EsSu 22.23
4 88 Juga Emma 6717 KeU 24.50
5 82 Forsman Henna 6247 DELTA 24.55
6 84 Linjama Leena 25174 EsSu 25.52
7 81 Lommi Rosa 7067 Pihkan 26.53
8 90 Molnar Julianna 25077 HS 30.49
9 86 Viirto Sanni 6831 DELTA 33.35
10 85 Räsänen Lilli 601 RR 35.34
D12 (1,6 km)
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 130 Hietaoja Nelli 25369 HS 24.46
2 128 Galkin Annukka 407 EsSu 26.47
3 127 Priha Veera 16838 HS 27.44
4 126 Räsänen Nelli 600 RR 28.45
5 129 Tikkanen Annika 34249 HyRa 32.23
6 123 Mattila Milla 6601 HS 32.58
7 125 Huovinen Aino 22132 SuVe 36.39
8 124 Tukiainen Asta 22238 EsSu 57.54
D12TR (1,6 km)
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 108 Juga Laura 22119 KeU 32.28
2 115 Ignatius Magdaleena 4908 HS 35.36
3 106 Sinisalo Anna 16795 MU 37.42
4 104 Olin Julia 25088 Pihkan 39.50
5 116 Laine Annu 8616 MU 42.30
6 101 Mallasto Annemari 14588 RaHa 42.57
7 113 Kärkkäinen Emilia 17043 MU 45.24
8 103 Forsman Emmi 5874 DELTA 46.16
9 111 Viirto Tuuli 15515 HS 47.31
10 110 Ruotsalainen Susanna 5882 EsSu 55.01
11 107 Brandt Ella 17960 HS 56.27
12 105 Helin Outi 2374 RR 58.33
114 Manneri Saanamari KeU HYL.
D10RR (2,4 km)
Lähti : 22 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 157 Lehtinen Ilona 16259 RR 18.05
2 154 Rahkola Hennariikka 13011 HyRa 20.21
3 159 Hietaoja Essi 16300 HS 22.04
4 155 Lahtinen Katja HS 23.24
5 162 Arenius Maija 9110 JäPa 23.55
6 142 Mattila Miia 15811 HS 24.42
7 148 Sorri Noora 7090 RaHa 27.55
8 166 Priha Aliisa 16832 HS 28.00
9 164 Sallinen Siru 2887 DELTA 29.13
10 153 Kottonen Annika 3737 Lynx 29.33
11 151 Parviainen Heli 18155 KeU 29.44
12 160 Heiskanen Saana KeU 30.24
13 145 Erkkilä Elina 14008 HS 30.27
14 165 Witick Ronja 15624 RaHa 31.24
15 156 Auvinen Mandi 17127 EsSu 31.51
16 150 Sallinen Suvi 2886 DELTA 33.09
17 147 Söderlund Ella 22168 SuVe 33.37
18 144 Mikkola Emilia 15783 EsSu 34.23
19 152 Mäkinen Elina 16818 HS 35.18
20 143 Wahlström Tuuli 15614 KeU 35.54
21 146 Paganus Sonja 27212 Lynx 36.37
22 141 Lahtinen Ella SuVe 40.50
D8RR (2,4 km)
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 186 Säijälä Sanna 13873 RR 22.31
2 173 Turunen Maaret 17621 RR 23.10
3 180 Martikainen Kara Pihkan 23.23
4 176 Karvonen Sara Lynx 24.07
5 184 Kirkkomäki Silva 17118 EsSu 24.43
6 181 Autti Salla 8960 EsSu 28.42
7 183 Söderlund Nelly 22170 SuVe 29.49
8 178 Erkkilä Katri 17032 HS 30.31
9 179 Hiidensalo Essi DELTA 31.14
10 172 Paasonen Sara 16150 Pihkan 32.26
11 177 Varpula Salla 17103 EsSu 33.21
12 187 Palviainen Hilla EsSu 44.46
13 185 Salo Helinä 16757 Lynx 46.45
174 Mikkola Ursula 15784 EsSu HYL.
H16 (4,3 km)
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 237 Heikka Janne 2998 DELTA 32.53
2 246 Saramäki Niklas 2137 Lynx 32.57
3 236 Raula Matti 7419 HS 35.10
4 233 Niemi Pyry 17548 RR 35.40
5 252 Rusanen Antti 7363 KeU 35.48
6 244 Luoma Ville 32047 DELTA 39.27
7 250 Kumpulainen Ukko 22421 JäPa 39.59
8 247 Summanen Aapo 34122 RR 40.33
9 249 Karamo Mikko 21114 RaHa 41.58
10 234 Peltonen Lauri 34813 EsSu 43.56
11 241 Laine Tuomo 12014 DELTA 44.10
12 235 Metsälä Juuso 27138 Lynx 50.40
13 238 Witick Tommy 33481 RaHa 53.35
14 243 Weltner Jori 2141 Pihkan 54.50
15 245 Parkkinen Anssi 5346 RR 54.53
16 232 Mallasto August 4926 RaHa 58.25
17 240 Paasikoski Antti 2288 EsSu 1.00.38
18 251 Lindfors Ville 35538 Pihkan 1.01.20
19 231 Kantele Matias 34598 SuVe 1.18.18
248 Liukkonen Oskari 3403 DELTA HYL.
H14 (3,3 km)
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 225 Ahlqvist Vesa 6871 DELTA 31.55
2 215 Rauhansalo Joonas 3484 DELTA 32.07
3 217 Tikkala Sampsa 300 DELTA 32.43
4 226 Pajala Tommi 4920 EsSu 35.13
5 220 Kujala Rainer 33582 Lynx 36.45
6 214 Kumpulainen Otto 23285 JäPa 39.05
7 224 Hiltunen Jari-Matti 25215 RR 39.18
8 216 Huhtanen Akseli 588 EsSu 44.09
9 222 Uronen Petteri 5903 JäPa 45.06
10 221 Nieminen Tuomas 25991 EsSu 45.58
11 213 Mäkinen Juho 18402 Lynx 46.51
12 218 Karamo Matti 22618 RaHa 53.14
13 227 Kääriäinen Simo 25222 HS 57.38
14 211 Mallasto Aleksi 8438 RaHa 1.02.55
15 219 Viita-aho Tapio 34527 SuVe 1.14.36
H13 (2,1 km)
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 199 Liukkonen Kalle 5345 DELTA 19.52
2 196 Laine Jaakko 15860 DELTA 20.07
3 195 Mäkinen Lauri 25743 MU 22.08
4 198 Paasonen Pekka 28250 Pihkan 22.12
5 193 Niemi Vili 27098 RR 25.29
6 200 Metsälä Tuomas 27140 Lynx 27.35
7 191 Kataja Anssi 31109 MU 30.08
8 194 Kilkki Taisto 545 FU-47 30.09
9 202 Erkkilä Riku 517 HS 35.37
192 Väisänen Ilari 186 SuVe HYL.
H N (1,6 km)
Lähti : 1 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
13 Kumpulainen Oiva JäPa KESK.
H12 (1,6 km)
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 32 Latvala Hermanni 15176 MU 26.54
2 29 Hiidensalo Olli 25360 DELTA 27.24
3 22 Sainio Santtu 25397 KeU 27.47
4 36 Iso-Markku Pekka 25396 Lynx 27.58
5 23 Lehtinen Lauri 8206 RR 28.51
6 35 Peltoniemi Matias 17981 RR 29.21
7 39 Mäkinen Tapani 3660 MU 34.35
8 25 Leskinen Mikko 18252 Lynx 39.04
9 34 Ahlqvist Eero 2130 DELTA 39.34
10 21 Olin Niko 23917 Pihkan 40.37
11 33 Paganus Niklas 25258 Lynx 40.38
12 31 Wahlström Tarmo 2693 KeU 43.01
13 37 Kottari Kalle KeU 47.17
14 26 Lähdekorpi Janne 5978 RR 52.28
38 Heiskanen Tuomas 25432 RR HYL.
H12TR (1,6 km)
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 283 Sainio Perttu 23594 KeU 17.36
2 284 Vepsäläinen Tapio 16036 EsSu 17.53
3 273 Sirainen Antti 17971 KeU 21.39
4 271 Leppänen Antti 23832 Jyry 23.35
5 279 Mälkki Markus 8411 KeU 26.29
6 278 Ruotsalainen Heikki 2692 EsSu 29.11
7 264 Laukkanen Antti 7244 EsSu 29.15
8 274 Mikkola Oskari 1590 EsSu 29.48
9 285 Kumpulainen Onni 1295 JäPa 32.08
10 262 Husari Eero 25949 KeU 33.30
11 277 Talvitie Pasi 25577 KeU 33.35
12 282 Karamo Pekka 1291 RaHa 35.09
13 267 Paajanti Samuli 17165 EsSu 35.53
14 281 Hagelberg Markus EsSu 40.36
15 276 Summanen Eetu 2807 RR 40.57
16 266 Ranta Niklas RR 42.03
17 265 Knuutila Mikko KeU 43.07
18 272 Lommi Henri 7098 Pihkan 45.10
19 261 Lindfors Teemu 24241 Pihkan 47.02
H10RR (2,4 km)
Lähti : 34 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 320 Vesanto Anssi 7742 EsSu 15.00
2 326 Pirilä Antti 7186 HS 15.44
3 313 Honkimaa Antti 4919 EsSu 15.57
4 315 Juga Topi 13551 KeU 16.56
5 325 Sorri Joonas 7197 RaHa 16.57
6 298 Leskinen Antti-Pekka 2734 Lynx 17.34
7 294 Simola Aleksi 4118 EsSu 17.35
8 331 Kangas Panu 7515 HS 17.48
9 299 Hyypiö Teemu RR 17.49
10 319 Tolonen Rasmus 13225 RR 18.04
11 314 Kujanpää Jermu 2306 Lynx 18.06
12 318 Salo Joni KaRa 18.36
13 293 Engblom Johan 6344 DELTA 18.40
14 316 Ignatius Heikki 1307 HS 18.59
15 322 Säijälä Samuli 7190 RR 19.05
16 295 Pekkala Oskari 17544 KeU 19.34
17 303 Loukusa Santeri MU 19.54
18 306 Patinen Pyry DELTA 21.34
19 324 Väisänen Valtteri 22121 SuVe 21.50
20 328 Laaksonen Tommi 16772 Lynx 21.58
21 321 Viirto Tuomas 1908 DELTA 23.34
22 329 Leppänen Tuomo 25109 Jyry 23.53
23 304 Mäkinen Antti 16817 HS 24.07
24 312 Vainiomäki Lauri 8722 HyRa 24.22
25 307 Koivulehto Arvi 7267 Lynx 24.33
26 297 Kirkkomäki Niklas 17153 EsSu 25.01
27 300 Huovinen Juho 22135 SuVe 25.31
28 292 Merivaara Arto 40082 HS 26.40
29 310 Oksanen Tommi 9025 HS 28.56
30 330 Kahelin Arttu 17545 KeU 28.58
31 291 Sandström Miska RR 29.11
32 309 Kekkinen Miika 4554 Pihkan 32.02
33 311 Sandström Miikka RR 34.42
305 Mallasto Anton 15623 RaHa HYL.
H8RR (2,4 km)
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 360 Loukkalahti Otto 16822 DELTA 16.07
2 358 Öblom Mikko RR 19.32
3 357 Loukkalahti Vilho DELTA 20.59
4 363 Patinen Pauli DELTA 22.14
5 355 Kottonen Arttu 15818 Lynx 23.05
6 364 Lahtinen Atte HS 23.26
7 361 Lahtinen Vilho SuVe 24.47
362 Maunumäki Aleksi 17097 EsSu 24.47
9 352 Ericsson Henri 16759 Lynx 24.50
10 365 Ericsson Markus 16758 Lynx 24.52
11 359 Sainio Antti KeU 34.41
12 356 Metsäranta Mikko KeU 37.34l.c
|