ALUEMESTARUUSKILPAILU PIKAMATKA 5.6.2002

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 58, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toni Louhisola              TuMe                  20.17             ULKOP 
  2.   Miika Hernelahti            DELTA                 21.22      +1.05  
  3.   Manu Mutka                  TuMe  	         21.32      +1.15  ULKOP
  4.   Juha Peltola                MS Parma              22.06      +1.49  ULKOP 
  5.   Marko Väisänen              RR                    22.07      +1.50  
  6.   Mikko Heinonen              KeU                   22.56      +2.39  
  7.   Tuomas Tervo                RR                    23.09      +2.52  
  8.   Mårten Boström              TuMe                  23.30      +3.13  ULKOP
  9.   Jukka Viskari               DELTA                 23.32      +3.15  
 10.   Juha-Ville Ketolainen       EsSu                  24.03      +3.46  
 11.   Jeppe Koivula               HS                    24.12      +3.55  
 12.   Marko Loukkalahti           DELTA                 24.15      +3.58  
 13.   Tero Vehkamäki              EsSu                  24.26      +4.09  
 14.   Markus Kaukonen             EsSu                  24.40      +4.23  
 15.   Juha Miettinen              EsSu                  24.44      +4.27  
 16.   Ville Koponen               OK Linne              24.45      +4.28  ULKOP 
 16.   Sami Levijoki               DELTA                 24.45      +4.28  
 18.   Aleksi Ahtiainen            KR                    24.53      +4.36  ULKOP 
 19.   Petteri Kähäri              DELTA                 25.07      +4.50  
 20.   Terho Lahtinen              EsSu                  25.21      +5.04  
 21.   Atte Honkonen               Jyry                  25.35      +5.18  
 22.   Mikko Eklund                HS                    26.08      +5.51  
 23.   Tommi Tervakangas           EsSu                  26.13      +5.56  
 24.   Jari Juntunen               HyRa                  26.21      +6.04  
 25.   Harri Iivonen               Kang Sk               26.27      +6.10  ULKOP 
 26.   Kristian Kuokkanen          RR                    26.43      +6.26  
 27.   Tapani Partanen             HyRa                  26.44      +6.27  
 28.   Pekka Lauri                 KeU                   26.48      +6.31  
 29.   Juha-Pekka Strömberg        HS                    26.52      +6.35  
 30.   Petri Harjamäki             RR                    26.53      +6.36  
 31.   Samuli Kyyrönen             RR                    27.00      +6.43  
 32.   Kimmo Niemi                 HyRa                  27.03      +6.46  
 33.   Joni Kemppi                 TuMe                  27.22      +7.05  ULKOP 
 34.   Pasi Ylä-Oijala             KeU                   27.33      +7.16  
 35.   Mika Loukkalahti            EsSu                  27.39      +7.22  
 36.   Vesa Forsblom               RR                    27.47      +7.30  
 37.   Turo Väätäinen              EsSu                  28.08      +7.51  
 38.   Esa Orava                   DELTA                 28.19      +8.02  
 39.   Raul Gescheimer             EsAk                  28.23      +8.06  
 40.   Jussi Leskinen              MS Parma              28.32      +8.15  ULKOP 
 41.   Timo Mikkonen               HyRa                  28.37      +8.20  
 42.   David Farkas                HS                    28.50      +8.33  
 43.   Jarmo Sireeni               EsSu                  29.31      +9.14  
 44.   Tero Niemi                  HyRa                  29.50      +9.33  
 45.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                  29.57      +9.40  
 46.   Vesa Roivas                 LeSi                  30.58     +10.41  
 47.   Jussi Aumo                  MS Parma              31.12     +10.55  ULKOP 
 48.   Mika Kuokkanen              Pihkan                31.18     +11.01  
 49.   Jussi Ernamo                HS                    31.41     +11.24  
 50.   Pauli Juutilainen           KeU                   32.13     +11.56  
 51.   Jussi Lassila               PiTa                  32.25     +12.08  
 52.   Juha Suntila                JMFC                  34.07     +13.50  
 53.   Aku Korhonen                HS                    34.22     +14.05  
 54.   Pasi Kyheröinen             EsSu                  36.51     +16.34  
 55.   Lauri Soikkeli              Mesik                 40.13     +19.56  
 56.   Teemu Varonen               LeSi                  46.05     +25.48  
 57.   Timo Ikola                  LeSi                  46.18     +26.01  
       Matti Karvonen              KR                    Kesk.             ULKOP 

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Syrjälä              LeSi                  26.45             
  2.   Kari Tolonen                Mesik                 28.12      +1.27  
  3.   Tuomas Ojanen               HS                    29.37      +2.52  
  4.   Jarmo Karjala               DELTA                 31.04      +4.19  
  5.   Reima Vainio                HS                    31.54      +5.09  
  6.   Hannu Numminen              EsAk                  31.55      +5.10  
  7.   Jussi Korhonen              OKF                   32.05      +5.20  
  8.   Ari-Pekka Koivisto          HS                    33.25      +6.40  
  9.   Timo Nykänen                MU                    33.26      +6.41  
 10.   Martin Söderström           HS                    34.40      +7.55  
 11.   Jukka Kyhäräinen            Jyry                  35.36      +8.51  
 12.   Janne Turpiainen            HyRa                  36.06      +9.21  
 13.   Sakari Mikkola              EsSu                  38.40     +11.55  
 14.   Pertti Sorri                RaHa                  38.42     +11.57  
 15.   Pasi Erkkilä                EsAk                  40.28     +13.43  
 16.   Kasperi Launis              Raus                  42.13     +15.28  
 17.   Pekka Kallio                EsAk                  42.46     +16.01  
 18.   Pauli Vuori                 DELTA                 47.21     +20.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Antti Sorsa            HyRa                  25.18             
  2.   Roy Parnetti                HyRa                  27.14      +1.56  
  3.   Kari Vuorio                 RR                    27.18      +2.00  
  4.   Pertti Syrjälä              KeU                   27.55      +2.37  
  5.   Ilkka Sihvola               EsSu                  28.04      +2.46  
  6.   Jyrki Ahvonen               HS                    28.19      +3.01  
  7.   Geza Molnar                 HS                    31.36      +6.18  
  8.   Timo Simonen                MU                    32.09      +6.51  
  9.   Stephan Witick              RaHa                  33.27      +8.09  
 10.   Kalle Ahlqvist              DELTA                 33.29      +8.11  
 11.   Juha Liukkonen              DELTA                 33.46      +8.28  
 12.   Ossi Autio                  HyRa                  34.02      +8.44  
 13.   Tuomo Puustinen             Pihkan                35.24     +10.06  
 14.   Petri Viertiö               EsAk                  35.35     +10.17  
 15.   Veikko Paulin               FU-47                 36.44     +11.26  
 16.   Markku Galkin               EsSu                  38.13     +12.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Malinen               HS                    21.26             
  2.   Esko Mäkiniemi              PunKu                 22.57      +1.31  ULKOP 
  3.   Esa Lehto                   KiimU                 23.06      +1.40  
  4.   Arto Niemi                  RR                    23.33      +2.07  
  5.   Jukka Malinen               RR                    24.36      +3.10  
  6.   Antti Orkola                DELTA                 25.19      +3.53  
  7.   Ismo Turunen                RR                    25.44      +4.18  
  8.   Aimo Ruohoniemi             EsAk                  26.38      +5.12  
  9.   Olli Kumpulainen            JäPa                  27.20      +5.54  
 10.   Hannu Ahlqvist              RaHa                  27.50      +6.24  
 11.   Matti Tikkanen              HyRa                  28.09      +6.43  
 12.   Kari Viirto                 HS                    29.22      +7.56  
 13.   Jarmo Alho                  EsSu                  29.36      +8.10  
 14.   Reijo Nokelainen            PorvU                 31.43     +10.17  
 15.   Veli-Matti Heinonen         DELTA                 32.37     +11.11  
 16.   Kari Ranta-Puska            EsAk                  35.19     +13.53  
 17.   Tauno Suominen              JäPa                  35.33     +14.07  
 18.   Kauko Parkkinen             RR                    35.56     +14.30  
 19.   Tenho Eteläinen             PorvU                 36.19     +14.53  
 20.   Petri Vesanto               EsSu                  37.38     +16.12  
 21.   Juha Vilkko                 TVV                   38.42     +17.16  
 22.   Markku Raiko                HyRa                  38.55     +17.29  
 23.   Jarmo Kapanen               RiSu                  41.05     +19.39  
 24.   Arto Ikonen                 Raus                  41.53     +20.27  
 25.   Matti Paasikoski            EsSu                  46.17     +24.51  
       Heikki Liimatainen          RiSu                  Kesk.             
       Väinö Nurvo                 Pihkan                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Muukkonen             KeU                   19.00             
  2.   Hannu Harju                 JäPa                  19.27        +27  
  3.   Heikki Saarinen             MU                    21.36      +2.36  
  4.   Mauri Tolvanen              LeSi                  22.37      +3.37  
  5.   Ensio Lakanen               DELTA                 23.20      +4.20  
  6.   Kari Heinonen               KeU                   23.33      +4.33  
  7.   Seppo Väätäinen             EsSu                  23.44      +4.44  
  8.   Juhani Nippala              Jyry                  24.37      +5.37  
  9.   Pauli Rautanen              JäPa                  25.23      +6.23  
 10.   Pertti Nieminen             RR                    25.38      +6.38  
 11.   Vesa Tervo                  RR                    25.56      +6.56  
 12.   Heikki Lassila              PiTa                  26.05      +7.05  
 13.   Pentti Nykänen              Jyry                  26.08      +7.08  
 14.   Tapio Leino                 EsSu                  26.58      +7.58  
 15.   Erkki Peltonen              EsSu                  27.11      +8.11  
 16.   Veli-Matti Kyckling         HS                    27.27      +8.27  
 17.   Paavo Holappa               TVV                   27.42      +8.42  
 18.   Sampsa Haarasilta           KeU                   28.10      +9.10  
 19.   Juhani Tarvainen            PiTa                  28.27      +9.27  
 20.   Jukka Vähänen               HyRa                  28.56      +9.56  
 21.   Raimo Nordqvist             EsAk                  29.27     +10.27  
 22.   Olavi Vuorio                JäPa                  30.07     +11.07  
 23.   Martti Parviainen           XYZ                   30.31     +11.31  
 24.   Ahti Varis                  LeSi                  31.29     +12.29  
 25.   Matti Rytkönen              Jyry                  31.41     +12.41  
 26.   Simo Kangasaho              DELTA                 32.24     +13.24  
 27.   Gunnar Kokko                LeSi                  32.27     +13.27  
 28.   Harri Tolvanen              Pihkan                32.32     +13.32  
 29.   Jorma Ryynänen              Pihkan                33.26     +14.26  
 30.   Jaakko Ripatti              HiKi                  34.38     +15.38  
 31.   Ilkka Niemi                 EsSu                  36.35     +17.35  
 32.   Jaakko Laine                HS                    38.59     +19.59  
 33.   Raimo Hirsimäki             JäPa                  39.37     +20.37  
 34.   Lauri Karhumäki             Pihkan                39.45     +20.45  
 35.   Markku Koskinen             RaHa                  44.21     +25.21  
 36.   Seppo Terävä                XYZ                 1.02.07     +43.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Risto Wessman               DELTA                 17.47             
  2.   Markku Salminen             JäPa                  18.41        +54  
  3.   Jouko Torvikoski            JäPa                  18.58      +1.11  
  4.   Jukka Aunula                Jyry                  20.37      +2.50  
  5.   Tapio Reijula               Mesik                 20.51      +3.04  
  6.   Niilo Koskenkorva           LeSi                  21.01      +3.14  
  7.   Markku Virtanen             EsAk                  21.38      +3.51  
  8.   Matti Laitinen              Mesik                 21.53      +4.06  
  9.   Unto Kervinen               JäPa                  22.00      +4.13  
 10.   Kari Sane                   HS                    22.11      +4.24  
 11.   Atso Mäkinen                Mesik                 22.17      +4.30  
 12.   Juhani Laine                DELTA                 22.42      +4.55  
 13.   Erkki Jokela                LeSi                  23.00      +5.13  
 14.   Eero Hyvönen                PorvU                 23.49      +6.02  
 15.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                23.53      +6.06  
 16.   Erkki Kivistö               Pihkan                23.59      +6.12  
 16.   Simo Luoma                  Pihkan                23.59      +6.12  
 18.   Erkki Latvasto              HS                    24.13      +6.26  
 19.   Erkki Jalkanen              HS                    24.23      +6.36  
 20.   Paavo Partanen              HyRa                  24.49      +7.02  
 21.   Pentti Reinikainen          Jyry                  25.07      +7.20  
 22.   Seppo Oikari                RaHa                  25.16      +7.29  
 23.   Tuomo Romula                Mesik                 25.17      +7.30  
 24.   Jorma Helin                 Jyry                  25.51      +8.04  
 25.   Osmo Peitsala               HS                    25.56      +8.09  
 26.   Mauri Nenonen               EsSu                  25.58      +8.11  
 27.   Arto Varonen                LeSi                  26.13      +8.26  
 28.   Matti Mäkinen               Mesik                 27.30      +9.43  
 29.   Antti Honkonen              Jyry                  27.54     +10.07  
 30.   Kalle Kuhmonen              HS                    27.57     +10.10  
 31.   Risto Partanen              HyRa                  28.22     +10.35  
 32.   Paavo Rönkkö                EsSu                  28.35     +10.48  
 33.   Tapani Kallio-Könnö         EsSu                  29.46     +11.59  
 34.   Paavo Nikkari               JäPa                  30.53     +13.06  
 35.   Matti Sarmanne              RiSu                  35.37     +17.50  
 36.   Keijo Kujala                DELTA                 37.21     +19.34  
 37.   Tauno Pajala                EsSu                  37.59     +20.12  
 38.   Jouko Räsänen               HTH                   38.15     +20.28  
       Åge Liljeström              HS                     Hyl.             
       Markku Salmela              RiSu                   Hyl.             
       Juhani Sireeni              EsSu                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  19.02             
  2.   Kalle Tolonen               Mesik                 20.06      +1.04  
  3.   Reino Österberg             LeSi                  20.09      +1.07  
  4.   Reijo Wastimo               Pihkan                20.43      +1.41  
  5.   Kari Kuokkanen              TVV                   20.49      +1.47  
  6.   Mikko Palomäki              HyRa                  22.05      +3.03  
  6.   Matti Lappalainen           EsAk                  22.05      +3.03  
  6.   Ilkka Mikkola               EsSu                  22.05      +3.03  
  9.   Pertti Mattila              HS                    22.34      +3.32  
 10.   Seppo Väisänen              RR                    23.22      +4.20  
 11.   Pekka Syväterä              RiSu                  23.33      +4.31  
 12.   Seppo Vänttinen             EsSu                  23.38      +4.36  
 13.   Viljo Kokkonen              EsSu                  23.53      +4.51  
 14.   Jouko Karjalainen           HS                    24.05      +5.03  
 15.   Seppo Kettunen              Jyry                  24.32      +5.30  
 16.   Toivo Setälä                JäPa                  24.36      +5.34  
 17.   Olavi Junttila              HS                    24.39      +5.37  
 18.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  24.43      +5.41  
 19.   Matti-Juhani Lind           Mesik                 25.16      +6.14  
 20.   Pentti Suonpää              EsAk                  25.24      +6.22  
 21.   Pekka Salminen              EsSu                  25.26      +6.24  
 22.   Raimo Laitinen              HiKi                  26.52      +7.50  
 23.   Pentti Koponen              EsSu                  26.58      +7.56  
 24.   Keijo Viitanen              HPV                   27.29      +8.27  
 25.   Pauli Siitonen              HPV                   28.43      +9.41  
 26.   Aulis Myllyharju            JäPa                  29.10     +10.08  
 27.   Rihko Haarlaa               HS                    29.52     +10.50  
 28.   Antti Reeni                 RiSu                  30.29     +11.27  
 29.   Heikki Väyrynen             EsSu                  30.38     +11.36  
 30.   Lennart Koskinen            EsSu                  31.52     +12.50  
 31.   Into Purme                  Jyry                  32.02     +13.00  
 32.   Osmo Lindeman               HS                    34.03     +15.01  
 33.   Onni Ilonen                 Mesik                 34.17     +15.15  
 34.   Kari Leikas                 TuomU                 45.54     +26.52  
       Rauli Pekkala               Mesik                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Venhola              LeSi                  18.21             
  2.   Mikko Laakso                MU                    20.54      +2.33  
  3.   Eino Jokinen                HyRa                  21.15      +2.54  
  4.   Kalevi Eronen               JäPa                  22.08      +3.47  
  5.   Reino Pajuoja               DELTA                 22.11      +3.50  
  6.   Keijo Ruokonen              HS                    22.37      +4.16  
  7.   Paavo Marttila             EsSu                   23.48      +5.27  
  8.   Raimo Tervo                 Pihkan                26.30      +8.09  
  9.   Johannes Ijas               KeU                   26.50      +8.29  
 10.   Matti Leikas                TuomU                 28.06      +9.45  
 11.   Pentti Haapalahti           Jyry                  29.57     +11.36  
 12.   Osmo Niemi                  HS                    30.06     +11.45  
 13.   Jussi Suhonen               KaRa                  31.28     +13.07  
       Heikki Hurme                HPV                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Valter Laine                Delta                 22.09             
  2.   Pertti Laurila              EsSu                  23.58      +1.49  
  3.   Aarre Airevuo               HPV                   24.25      +2.16  
  4.   Pekka Korpijaakko           EsSu                  27.40      +5.31  
  5.   Ville Asikainen             XYZ                   27.57      +5.48  
  6.   Toivo Vanhala               Pihkan                28.13      +6.04  
  7.   Kauko Kimpimäki             XYZ                   31.31      +9.22  
  8.   Kyösti Saksman              Mesik                 31.52      +9.43  
  9.   Olavi Laitinen              HiKi                  39.00     +16.51  
 10.   Antero Partanen             HS                    41.56     +19.47  
 11.   Erkki Salli                 RiSu                  43.01     +20.52  
 12.   Kalevi Kapanen              RiSu                  43.24     +21.15  
       Tapani Luonteri             XYZ                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Hellsten              HS                    30.57             
  2.   Olli Seuna                  TVV                   35.09      +4.12  
  3.   Urpo Virtanen               RR                    35.12      +4.15  
  4.   Kauko Lehtonen              hs                    38.39      +7.42  
  5.   Vilho Heimlander            TVV                   45.34     +14.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Hyvönen               HS                    43.16             
  2.   Olavi Mäenpää               HS                    48.03      +4.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tapio Haarlaa               HS                    26.09             
  2.   Visa Väätäinen              EsSu                  26.15         +6  
  3.   Aapo Lindberg               RR                    26.57        +48  
  4.   Perttu Sorsa                MU                    27.43      +1.34  
  5.   Perttu Ilmarinen            KeU                   28.09      +2.00  
  6.   Jyrki Muukkonen             KeU                   28.52      +2.43  
  7.   Mikko Lassila               PiTa                  28.59      +2.50  
  8.   Antti Räsänen               RR                    30.06      +3.57  
  9.   Markus Turunen              RR                    30.17      +4.08  
 10.   Lauri Sorsa                 MU                    33.03      +6.54  
       Jari Räsänen                HTH                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hannu Airila                KeU                   18.36             
  2.   Jarkko Saarinen             DELTA                 20.10      +1.34  
  3.   Oliver Breiling             RR                    20.25      +1.49  
  4.   Pauli Nieminen              KeU                   22.15      +3.39  
  5.   Aapo Leskinen               Lynx                  22.32      +3.56  
  6.   Ilari Ernamo                HS                    23.56      +5.20  
  7.   Erkka Mehtälä               DELTA                 24.16      +5.40  
  8.   Lauri Laine                 MU                    26.18      +7.42  
  9.   Antti Laine                 DELTA                 26.46      +8.10  
 10.   Joonas Pääkkönen            KeU                   27.37      +9.01  
 11.   Harri-Pekka Hiltunen        RR                    28.07      +9.31  
 12.   Akseli Galkin               EsSu                  28.36     +10.00  
 13.   Ville Glad                  Pihkan                28.48     +10.12  
 14.   Joonas Heiskanen            RR                    29.46     +11.10  
 15.   Juuso Heiskanen             RR                    31.59     +13.23  
 16.   Tapani Naakka               PiTa                  33.56     +15.20  
 17.   Jere Weltner                Pihkan                34.35     +15.59  
 18.   Aleksi Pekkanen             Pihkan                37.26     +18.50  
       Jukka Kervinen              JäPa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pyry Niemi                  RR                    21.42             
  2.   Ilkka Juutilainen           KeU                   27.11      +5.29  
  3.   Ukko Kumpulainen            JäPa                  30.36      +8.54  
  4.   Antti Paasikoski            EsSu                  32.16     +10.34  
  5.   Tommy Witick                RaHa                  32.29     +10.47  
  6.   Jori Weltner                Pihkan                33.03     +11.21  
  7.   Saska Nordqvist             EsAk                  34.09     +12.27  
  8.   Antti Raiko                 HyRa                  38.10     +16.28  
  9.   Anssi Parkkinen             RR                    42.16     +20.34  
 10.   Marko Rintanen              Mesik                 46.02     +24.20  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Ahlqvist               DELTA                 13.46             
  2.   Tommi Pajala                EsSu                  13.53         +7  
  3.   Rainer Kujala               Lynx                  15.20      +1.34  
  4.   Jari-Matti Hiltunen         RR                    15.29      +1.43  
  5.   Joonas Rauhansalo           DELTA                 15.51      +2.05  
  6.   Teemu Kettula               RR                    16.26      +2.40  
  7.   Vili Niemi                  RR                    16.42      +2.56  
  8.   Akseli Huhtanen             EsSu                  17.52      +4.06  
  9.   Pekka Iso-Markku            Lynx                  18.37      +4.51  
 10.   Tuomo Rintanen              Mesik                 18.43      +4.57  
 11.   Taisto Kilkki               FU-47                 22.14      +8.28  
 12.   Lauri Mäkinen               MU                    22.16      +8.30  
 13.   Sampsa Tikkala              DELTA                 22.39      +8.53  
 14.   Otto Kumpulainen            JäPa                  23.25      +9.39  
 15.   Tuomas Metsälä              Lynx                  28.49     +15.03  
       Onni Kumpulainen            JäPa                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Sane                   HS                    23.49             
  2.   Sini Kemppainen             EsSu                  24.38        +49  
  3.   Pernilla Rantamäki          EsSu                  25.06      +1.17  
  4.   Mirka Haataja               EsSu                  25.48      +1.59  
  5.   Minna Kapiainen             HS                    25.58      +2.09  
  6.   Paula Porkka                DELTA                 26.09      +2.20  
  7.   Heli Nummelin               RR                    26.38      +2.49  
  8.   Anne Kataja                 Pihkan                27.25      +3.36  
  9.   Päivi Mikkonen              TVV                   28.03      +4.14  
 10.   Anna Leskinen               OK LINNE              28.28      +4.39  ULKOP 
 10.   Hanne Junnilainen           RR                    28.28      +4.39  
 12.   Ulla Silventoinen           Pohjant               28.43      +4.54  ULKOP 
 13.   Sanna Tervakangas           EsSu                  29.10      +5.21  
 14.   Tiina Rautakorpi            EsAk                  29.22      +5.33  
 15.   Hanna-Riikka Partanen       HyRa                  29.33      +5.44  
 16.   Heidi Arjamaa               HS                    29.35      +5.46  
 17.   Terhi Karvinen              Pihkan                30.09      +6.20  
 18.   Tiia Porthin                EsSu                  30.16      +6.27  
 19.   Jaana Marjoniemi            EsSu                  30.31      +6.42  
 20.   Hanna Kangasaho             EsSu                  31.12      +7.23  
 21.   Maija-Leena Väisänen        RR                    31.27      +7.38  
 22.   Larissa Erola               SK KANG               31.28      +7.39  ULKOP 
 23.   Sari Nousiainen             EsSu                  32.47      +8.58  
 24.   Anne Rauhamäki              Raus                  34.12     +10.23  
 25.   Riina Kaskentaus            Pihkan                34.26     +10.37  
 26.   Meri Louhisola              RR                    35.17     +11.28  
 27.   Aino Sillanpää              HyRa                  36.02     +12.13  
 28.   Paula Tukiainen             HyRa                  38.36     +14.47  
 29.   Heli Haakana                EsSu                  38.47     +14.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Remahl                EsSu                  22.08             
  2.   Marja Liisa Autti           EsSu                  23.27      +1.19  
  3.   Ulla Mänttäri               HS                    24.20      +2.12  
  4.   Marjut Varpula              EsSu                  24.36      +2.28  
  5.   Annamari Heikkinen          HS                    25.24      +3.16  
  6.   Päivi Orava                 DELTA                 25.31      +3.23  
  7.   Arja Tikkala                DELTA                 26.28      +4.20  
  8.   Anja-Riitta Hokajärvi       Pihkan                27.03      +4.55  
  9.   Jaana Eronen                Pihkan                28.36      +6.28  
 10.   Ljungqvist-Sarpar.Nina      PIF                   29.21      +7.13  ULKOP 
 11.   Kristina Kettunen           RaHa                  31.29      +9.21  
 12.   Eeva Mäki-Petäys            EsAk                  36.18     +14.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Saarikoski            Pihkan                28.22             
  2.   Ritva Siren                 RiSu                  28.50        +28  
  3.   Tellervo Parviainen         KeU                   31.38      +3.16  
  4.   Leena Tikkanen              HyRa                  32.22      +4.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erja Raiko                  HyRa                  23.50             
  2.   Päivi Niemi                 RR                    27.24      +3.34  
  3.   Eija Orkola                 DELTA                 27.57      +4.07  
  4.   Anneli Ojapalo              RR                    31.05      +7.15  
  5.   Sirpa Kangasaho             DELTA                 32.39      +8.49  
  6.   Kaija Heinonen              Pihkan                34.53     +11.03  
  7.   Paula Ruotsalainen          KeU                   39.11     +15.21  
  8.   Marja-Liisa Parjanne        EsSu                  45.57     +22.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Irmeli Laine                DELTA                 24.36             
  2.   Heidi Strang                HyRa                  26.04      +1.28  
  3.   Anneli Bergström            EsSu                  26.19      +1.43  
  4.   Kristiina Ojala             Jyry                  27.09      +2.33  
  5.   Eliisa Ryynänen             Pihkan                29.10      +4.34  
  6.   Pia Vähänen                 HyRa                  32.58      +8.22  
  7.   Pirjo Reinikainen           Jyry                  36.49     +12.13  
  8.   Sirkka Päällysaho           HS                    43.18     +18.42  
  9.   Helena Luoma                Pihkan                44.40     +20.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eva Reeni                   RiSu                  22.27             
  2.   Rose-Marie Etholen          HS                    24.29      +2.02  
  3.   Asta Salminen               JäPa                  25.11      +2.44  
  4.   Aune Väisänen               RR                    27.17      +4.50  
