Suunnistava Uusimaa AM-latusuunnistus 2003

Porvoo 19.1.2003

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H21 : 7,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Harjamäki Petri              Delta          00.41.07     00.41.07	
   2  Pikkarainen Toni             HyRa           00.43.03     00.01.56            60
   3  Sireeni Jarmo                EsSu           00.45.58     00.04.51
   4  Sirola Timo                  KeU            00.52.23     00.11.16            60
   5  Moisander Olli               Delta          00.55.29     00.14.22            60
   6  Kervinen Sami                JäPa           00.56.14     00.15.07
   7  Leskinen Aleksi              Lynx           01.01.55     00.20.48           660
   8  Koponen Ville                EsSu           01.06.53     00.25.46          1260
   9  Leskinen Aapo                Lynx           01.51.00     01.09.53          2400

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H21MUUT : 7,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Kettunen Pyry                SäynSa         00.51.19     00.51.19
   2  Johansson Jari               Orient         00.57.03     00.05.44           180

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H35 : 7,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Piirainen Jyrki              Raus           01.04.46     01.04.46           240
   2  Sorri Pertti                 RaHa           01.09.19     00.04.33
   3  Vidqvist Jouni               MU             01.16.16     00.11.30           660
   4  Loponen Kimmo                JäPa           02.20.19     01.15.33          3600

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H40 : 7,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Enroth Ari                   RR             00.38.32     00.38.32
   2  Laine Markku                 MU             00.59.54     00.21.22           720
   3  Nykänen  Timo                MU             01.08.21     00.29.49          1260
   4  Oinaskallio Erkki            RR             01.10.18     00.31.46          1260

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H40MUUT : 7,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Nyholm Thomas                Orient         00.55.45     00.55.45           540

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H45 : 7,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Turunen Ismo                 RR             00.50.36     00.50.36
   2  Nyberg Henry                 MU             00.52.23     00.01.47           180
   3  Suominen Tauno               JäPa           00.53.05     00.02.29
   4  Ojapalo Ilkka                RR             00.59.10     00.08.34           840
   5  Salmi Veijo                  HyPo           01.02.12     00.11.36          1200
   6  Kumpulainen Olli             JäPa           01.17.53     00.27.17           480
   7  Aalto Antti                  RiSu           01.28.08     00.37.32          1740
   8  Harju Matti                  JäPa           01.40.28     00.49.52          2100
   9  Parkkinen Kauko              RR             01.54.25     01.03.49          3600

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H45MUUT : 7.5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Wickholm Martin              SV             01.21.18     01.21.18          1320

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H50 : 6,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Malinen Jukka                RR             00.37.41     00.37.41            60
   2  Saarinen Heikki              MU             00.44.50     00.07.09           600
   3  Väätäinen Seppo              EsSu           00.45.43     00.08.02
   4  Santajoki Martti             RR             00.45.48     00.08.07           180
   5  Nykänen Pentti               Jyry           00.49.59     00.12.18
   6  Rautanen Pauli               JäPa           00.58.04     00.20.23           900
   7  Nippala Juhani               Jyry           01.00.35     00.22.54          1200
   8  Tarvainen Juhani             PiTa           01.05.58     00.28.17          1440
   9  Moisander Jouni              Delta          01.16.15     00.38.34          1680
  10  Laukka Ville                 KeU            01.41.07     01.03.26          2640

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H55 : 6,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Raula Seppo                  HS             00.37.46     00.37.46
   2  Sirola Risto                 KeU            00.38.09     00.00.23
   3  Latvasto Erkki               HS             00.39.02     00.01.16
   4  Laitinen Matti               Mesik          00.39.45     00.01.59           180
   5  Mäkilä Ilmari                EsSu           00.40.51     00.03.05
   6  Kyckling Veli-Matti          HS             00.43.20     00.05.34           420
   7  Kervinen Unto                JäPa           00.45.52     00.08.06
   8  Mäkinen Atso                 Mesik          00.47.21     00.09.35
   9  Partanen Risto               HyRa           00.51.40     00.13.54           600
  10  Sireeni Juhani               EsSu           00.54.13     00.16.27           120
  11  Nikkari Paavo                JäPa           00.55.38     00.17.52           420
  12  Kytöjoki Juhani              Jyry           00.56.09     00.18.23           960
  13  Heinonen Kari                KeU            00.57.17     00.19.31           600
  14  Helin Jorma                  Jyry           00.58.33     00.20.47           600
  15  Tukiainen Tapio              HyRa           01.00.39     00.22.53           600
  16  Harjamäki Juhani             RR             01.11.32     00.33.46          1320
  17  Mononen Veli-Unto            RaHa           01.13.59     00.36.13           540
  18  Nurminen Raimo               RaHa           01.22.52     00.45.06          1380
  19  Karri Kari                   JäPa           01.41.17     01.03.31           660

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H55MUUT : 6,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Liitiäinen Reijo             OK77           00.39.40     00.39.40            60

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H60 : 6,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Mäki Antti                   RR             00.46.43     00.46.43           120
   2  Hämäläinen Reijo             Pihkan         00.47.06     00.00.23
   3  Laitinen Raimo               HiKi           00.47.45     00.01.02           540
   4  Paavilainen Arvo             KeU            00.52.33     00.05.50           480
   5  Rimminen Jouko               EsSu           00.57.45     00.11.02
   6  Grundström Oiva              Jyry           01.15.19     00.28.36          1440
   7  Leino Reijo                  HiKi           01.22.52     00.36.09          2280

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H60MUUT : 6.0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Rönn Ralf                    AOK            01.58.20     01.58.20          1860

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H65 : 4,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Setälä Toivo                 JäPa           00.34.03     00.34.03
   2  Eronen Kalevi                JäPa           00.38.34     00.04.31           120
   3  Ijas Johannes                KeU            00.44.47     00.10.44            60
   4  Koponen Pentti               EsSu           00.48.41     00.14.38           300
   5  Kangasmaa Asko               KeU            00.54.25     00.20.22           600
   6  Pajuoja Reino                KaRa           00.58.52     00.24.49          1320
   7  Ruokonen Keijo               HS             01.00.41     00.26.38          1320
   8  Ilonen Onni                  Mesik          01.02.35     00.28.32           720
   9  Viitanen Keijo               HPV            01.04.22     00.30.19          1560

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H70 : 4,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Asikainen Ville              XYZ            00.42.21     00.42.21            60
   2  Salli Erkki                  RiSu           00.55.03     00.12.42           180
   3  Luonteri Tapani              XYZ            01.05.55     00.23.34          1080
   4  Saarentalo Matti             EsSu           01.06.51     00.24.30          1620
   5  Airevuo Aarre                HPV            01.29.29     00.47.08          1260

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H75 : 4,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Kimpimäki Kauko              XYZ            00.51.48     00.51.48           300
   2  Karjalainen Erkki            HS             01.11.18     00.19.30          1020
   3  Hellsten Erkki               HS             01.25.45     00.33.57          1380
   4  Lehtonen Kauko               HS             01.37.33     00.45.45           900

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H80 : 4,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Mäenpää Olavi                HS             01.15.31     01.15.31           600

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H20 : 7,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Breiling Oliver              RR             01.04.11     01.04.11           780

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H18 : 6,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Kumpulainen Ukko             JäPa           01.00.36     01.00.36           300
   2  Parkkinen Anssi              RR             01.32.13     00.31.37          2160

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H16 : 4,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Summanen Aapo                RR             00.35.42     00.35.42            60
   2  Kolehmainen Mikko            TVV            00.38.37     00.02.55            60
   3  Supponen Eljas               HS             00.55.12     00.19.30           720
   4  Kettula Teemu                RR             00.56.41     00.20.59           780
   5  Hiltunen Jari-Matti          RR             01.16.15     00.40.33          1740

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H16MUUT : 4,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Hannus Patrik                Orient         00.39.07     00.39.07           240

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H14 : 4,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Niemi Vili                   RR             00.52.52     00.52.52           840
   2  Mäkinen Lauri                MU             01.06.01     00.13.09          1260
   3  Kumpulainen Otto             JäPa           01.14.27     00.21.35          1500

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H12 : 2,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Mäkinen Tapani               MU             00.36.56     00.36.56           660
   2  Leskinen Antti-Pekka         Lynx           01.06.21     00.29.25          1320
   3  Mäkinen Antti                HS             01.09.16     00.32.20          1560
   4  Kumpulainen Onni             JäPa           01.29.26     00.52.30          3300
   5  Eteläinen Tony               PorvU          01.35.04     00.58.08          3000

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H12MUUT : 2,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Ketonen Kleo                 Orient         00.41.54     00.41.54           420

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

H10 : 2,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Aaltonen Lassi               TVV            01.18.35     01.18.35          2400

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D21 : 7,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Partanen Hanna-Riikka        HyRa           00.50.32     00.50.32           120
   2  Marjoniemi Jaana             EsSu           01.03.33     00.13.01
   3  Harjamäki Lila               RR             01.07.56     00.17.24           600
   4  Koponen Anna                 Lynx           01.08.02     00.17.30

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D35MUUT : 6.0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Hagman Terese                AOK            01.09.43     01.09.43           720

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D40 : 6,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
                                                                            Sakot[sek]
   1  Kettunen Kristina            RaHa           00.57.17     00.57.17           240
   2  Linko Rita                   EsSu           01.00.12     00.02.55           480

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D45 : 6,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Ojapalo Anneli               RR             01.22.32     01.22.32           300
   2  Laaksonen Anita              Jyry           01.31.12     00.08.40          1380
   3  Ahlqvist Kristiina           Lynx           01.33.24     00.10.52          1200

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D45MUUT : 6.0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Nyström Margita              AOK            01.00.39     01.00.39

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D50 : 4,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Vähänen Pia                  HyRa           01.24.40     01.24.40          1200

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D55 : 4,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Mikkonen Ritva               EsSu           01.05.26     01.05.26           960
   2  Harjamäki Tellervo           RR             01.21.07     00.15.41          1800
   3  Tukiainen Marja              HyRa           01.29.50     00.24.24          2460
   4  Mäkinen Pirjo                Mesik          01.39.56     00.34.30          2520

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D60 : 4,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Paatero Leena                EsSu           00.47.04     00.47.04
   2  Latvasto Pirkko              HS             01.15.43     00.28.39          1260

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D65 : 4,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Holopainen Kaarina           HyRa           01.13.31     01.13.31          1020
   2  Pekkarinen Eila              KeU            01.16.12     00.02.41          1260
   3  Borgenström Ulla             HyRa           01.27.15     00.13.44          1800
   4  Vehmanen Marjatta            KeU            02.01.00     00.47.29          3000

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D70 : 2,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Jalava Aune                  KeU            00.37.40     00.37.40

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D20 : 6,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Latvasto Elisa               HS             02.15.12     02.15.12          4980

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D16 : 4,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Nikkari Saara                RR             00.56.07     00.56.07          1140
   2  Leskinen Aino                Lynx           01.21.54     00.25.47          1860
   3  Moisander Leena              Delta          01.27.11     00.31.04          1860
   4  Moisander Pauliina           Delta          01.29.56     00.33.49          1740
   5  Hatanpää Aurora              Delta          02.22.11     01.26.04          4140

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D16MUUT : 4,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Åkermarck Ramona             Orient         00.51.27     

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D12MUUT : 2,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Hannus Linda                 Orient         01.15.41     01.15.41          2580

H21 H21MUUT H35 H40 H40MUUT H45 H45MUUT H50 H55 H55MUUT H60 H60MUUT H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H16MUUT H14 H12 H12MUUT H10 D21 D35MUUT D40 D45 D45MUUT D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D16MUUT D12MUUT D10

D10 : 2,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

                                                                            Sakot[sek]
   1  Turunen  Maaret              RR             00.39.43     00.39.43           180
   2  Mäkinen Elina                HS             01.12.21     00.32.38          1800