H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 48, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Aleksi Leskinen Lynx 1.14.02
2. Jeppe Koivula HS 1.14.09 +7
3. Leo Pyymäki EsSu 1.14.38 +36
4. Juha-Ville Ketolainen EsSu 1.14.45 +43
5. Marko Loukkalahti DELTA 1.14.56 +54
6. Ilkka Nurminen HS 1.15.02 +1.00
7. Jari Laitamäki DELTA 1.16.18 +2.16
8. Jukka Erkkilä RR 1.16.44 +2.42
9. Mikko Heinonen KeU 1.17.31 +3.29
10. Kimmo Vilska RR 1.18.29 +4.27
11. Panu Piiparinen DELTA 1.19.37 +5.35
12. Harri Räty DELTA 1.21.08 +7.06
13. Ari Laapas RR 1.21.56 +7.54
14. Juha Tolonen RR 1.22.41 +8.39
15. Mika Loukkalahti EsSu 1.24.15 +10.13
16. Raino Pesu RR 1.25.02 +11.00
17. Perttu Sorsa MU 1.25.10 +11.08
18. Tapio Haarlaa HS 1.26.20 +12.18
19. Aapo Lindberg RR 1.27.02 +13.00
20. Mikko Savelainen HS 1.27.24 +13.22
21. Markus Turunen RR 1.27.33 +13.31
22. Markus Hannula MU 1.28.21 +14.19
23. Markus Saarinen DELTA 1.29.47 +15.45
24. Mikko Lassila PiTa 1.31.16 +17.14
25. Mika Malinen HS 1.32.26 +18.24
26. Mika Kantola RR 1.33.52 +19.50
27. Jouni Tukiainen HyRa 1.34.40 +20.38
28. Lauri Sorsa MU 1.35.37 +21.35
29. Pekka Toivanen HS 1.35.52 +21.50
30. Kari Salo HS 1.36.23 +22.21
31. Kimmo Karhu MU 1.40.40 +26.38
32. Ilkka Karhu EsSu 1.41.30 +27.28
33. Mikko Eklund HS 1.41.33 +27.31
34. Tommy Rantala KaRa 1.43.01 +28.59
35. Ilkka Malmi HS 1.45.45 +31.43
36. Sami Kämäräinen L-US 1.47.39 +33.37
37. Tapani Partanen HyRa 1.52.42 +38.40
38. Jarmo Havula HyRa 1.54.24 +40.22
39. Teemu Kemppainen KeU 1.55.46 +41.44
40. Markku Huotari OJy 1.56.21 +42.19
41. Erkka Ryynänen Pihkan 1.57.33 +43.31
42. Antti Korhonen Pihkan 2.05.17 +51.15
43. Iiro Sundberg MU 2.08.27 +54.25
44. Jouni Pekkala EsSu 2.20.33 +1.06.31
Ville Karttunen HS Kesk.
Jussi Lassila PiTa Kesk.
Pasi Ryhänen OJy Kesk.
Visa Väätäinen EsSu Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tommi Tervakangas EsSu 58.09
2. Jouko Jylhä EsSu 1.03.52 +5.43
3. Mika Kulmala RR 1.04.42 +6.33
4. Tom Järvinen HPV 1.05.46 +7.37
5. Juha Tupitsa KeU 1.05.47 +7.38
6. Tuomas Ojanen HS 1.08.34 +10.25
7. Rauno Autio KaRa 1.10.21 +12.12
8. Jukka Kyhäräinen HS 1.12.42 +14.33
9. Jouni Vidqvist MU 1.12.56 +14.47
10. Petri Savilahti Lynx 1.14.17 +16.08
11. Petri Alatalo KeU 1.26.49 +28.40
12. Tuomas Puskala EsAk 1.31.03 +32.54
13. Markku Hietala Lynx 1.47.26 +49.17
14. Marko Aho EsSu 1.52.40 +54.31
15. Sami Syväterä RiSu 2.23.54 +1.25.45
Kari Tolonen Mesik Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Ari Enroth RR 59.25
2. Ali Mättölä Jyry 1.00.10 +45
3. Juha-Antti Sorsa HyRa 1.01.12 +1.47
4. Anssi Raitanen TVV 1.04.19 +4.54
5. Jari Vesterinen JäPa 1.05.43 +6.18
6. Timo Nykänen MU 1.07.15 +7.50
7. Esko Sorri RaHa 1.07.34 +8.09
8. Aki Saranen Pihkan 1.08.35 +9.10
9. Pekka Pajuoja Lynx 1.11.49 +12.24
10. Veli-Matti Salmenkylä HS 1.12.42 +13.17
11. Pertti Syrjälä KeU 1.13.05 +13.40
12. Hannu Numminen EsAk 1.13.17 +13.52
13. Heikki Karjalainen SuVe 1.14.44 +15.19
14. Juha Väisänen MU 1.15.54 +16.29
15. Jari Kekkinen Pihkan 1.16.15 +16.50
16. Kalle Ahlqvist DELTA 1.17.35 +18.10
17. Teemu Kemppainen DELTA 1.17.49 +18.24
18. Kenneth Reinikka HyRa 1.18.08 +18.43
19. Anssi Mälkki KeU 1.18.15 +18.50
20. Reijo Hyvönen HS 1.22.35 +23.10
21. Jarkko Hietaoja HS 1.25.03 +25.38
22. Ilmo Pirilä HS 1.32.25 +33.00
23. Pertti Tuomi AskU 1.34.08 +34.43
24. Sakari Mikkola EsSu 1.36.37 +37.12
25. Niko Lindberg AskU 1.48.37 +49.12
Petri Heikkilä JäPa Kesk.
Petri Tolonen RR Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 39, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Tuomo Kauppinen HyRa 50.21
2. Kari Sallinen DELTA 50.38 +17
3. Väinö Nurvo Pihkan 50.44 +23
4. Jukka Alho RR 54.56 +4.35
5. Roy Parnetti HyRa 54.58 +4.37
6. Heikki Pajuoja HS 56.37 +6.16
7. Jouko Karamo HS 57.32 +7.11
8. Markku Laine MU 57.57 +7.36
9. Timo Hietaoja DELTA 58.23 +8.02
10. Arto Niemi RR 59.45 +9.24
11. Pekka Suvitaival MU 1.01.31 +11.10
12. Ismo Turunen RR 1.01.53 +11.32
13. Jarmo Viirto DELTA 1.02.24 +12.03
14. Hannu Lammi HS 1.05.29 +15.08
15. Stephan Witick RaHa 1.05.38 +15.17
16. Erkki Oinaskallio Lynx 1.06.19 +15.58
17. Risto Leppänen Jyry 1.08.19 +17.58
18. Ilkka Ojapalo RR 1.08.53 +18.32
19. Ari Honkimaa EsSu 1.10.05 +19.44
20. Tauno Suominen JäPa 1.10.51 +20.30
21. Hannu Ruotsalainen EsSu 1.12.39 +22.18
22. Pertti Räihä MU 1.12.55 +22.34
23. Mikael Fogelholm KeU 1.14.05 +23.44
24. Tapio Naakka PiTa 1.15.33 +25.12
25. Heikki Hulkkonen Pihkan 1.15.35 +25.14
26. Hannu Kottonen Lynx 1.15.38 +25.17
27. Jouko Mäkinen MU 1.16.19 +25.58
28. Heikki Susimaa HS 1.17.40 +27.19
29. Risto Peltola XYZ 1.18.22 +28.01
30. Jouko Lahtinen HS 1.18.47 +28.26
31. Seppo Pigg MU 1.19.03 +28.42
32. Petri Vesanto EsSu 1.21.47 +31.26
33. Jussi Kokkila EsSu 1.22.30 +32.09
34. Osmo Ojala SuVe 1.30.04 +39.43
35. Pertti Simola EsSu 1.35.10 +44.49
36. Philip Borg Pihkan 1.43.13 +52.52
Jorma Kuitunen TVV Kesk.
Tuomo Puustinen Pihkan Kesk.
Kari Vuorio RR Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 47, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Jukka Saramäki Lynx 42.50
2. Henry Nyberg DELTA 48.14 +5.24
3. Heikki Saarinen MU 48.20 +5.30
4. Pauli Rautanen JäPa 50.19 +7.29
5. Erkki Turunen KeU 50.36 +7.46
6. Jukka Malinen RR 51.10 +8.20
7. Veijo Salmi HyPo 51.49 +8.59
8. Tapio Laaksonen Lynx 52.16 +9.26
9. Tore Högnäs Pihkan 53.45 +10.55
10. Veikko Savolainen Pihkan 54.28 +11.38
11. Veli-Matti Heinonen DELTA 54.57 +12.07
12. Raimo Hirsimäki JäPa 55.17 +12.27
13. Seppo Väätäinen EsSu 56.47 +13.57
14. Pertti Lähdekorpi RR 58.02 +15.12
15. Pertti Välimaa HyPo 58.21 +15.31
16. Tapani Valonen KaRa 59.00 +16.10
17. Staffan Pettersson Lynx 1.00.23 +17.33
18. Timo Lantta HS 1.00.28 +17.38
19. Seppo Repo Pihkan 1.01.31 +18.41
20. Jouni Moisander DELTA 1.02.04 +19.14
21. Olli Kumpulainen JäPa 1.02.19 +19.29
22. Markku Tolvanen EsAk 1.02.33 +19.43
23. Martti Santajoki RR 1.03.03 +20.13
24. Matti Harju JäPa 1.05.24 +22.34
25. Pentti Nykänen Jyry 1.05.36 +22.46
26. Jorma Liljedahl HPV 1.06.11 +23.21
27. Jouni Hakola Pihkan 1.06.59 +24.09
28. Hannu Ahlqvist RaHa 1.07.37 +24.47
29. Juhani Juutilainen KeU 1.10.05 +27.15
30. Antti Aalto RiSu 1.10.13 +27.23
31. Harry Andersson AskU 1.10.57 +28.07
32. Ville Laukka KeU 1.11.29 +28.39
33. Pekka U Kemppainen KeU 1.11.49 +28.59
34. Kai Hypen KeU 1.13.32 +30.42
35. Juhani Tarvainen PiTa 1.13.36 +30.46
36. Tapani Ikonen PiTa 1.19.13 +36.23
37. Veikko Tahvanainen EsSu 1.19.25 +36.35
38. Aulis Ignatius HS 1.21.04 +38.14
39. Veikko Tikka MeKo 1.22.02 +39.12
40. Markku Raiko HyRa 1.23.00 +40.10
41. Matti Rytkönen Jyry 1.23.11 +40.21
42. Erkki Miettinen HS 1.45.14 +1.02.24
43. Harri Lindfors Pihkan 1.58.49 +1.15.59
Igor Nefedov EsSu Kesk.
Aimo Ruohoniemi EsAk Kesk.
Timo Valkonen RR Kesk.
Hannu Harju JäPa Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 64, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)
1. Jouni Savelainen HS 41.45
2. Risto Wessman DELTA 42.49 +1.04
3. Hannu Vannas KeU 44.43 +2.58
4. Juhani Kytöjoki Jyry 46.54 +5.09
5. Sampsa Haarasilta KeU 47.20 +5.35
6. Timo Paulanto RR 47.29 +5.44
7. Åge Liljeström HS 48.06 +6.21
8. Vesa Turku HS 48.46 +7.01
9. Kari Heinonen KeU 48.52 +7.07
10. Seppo Väli-Klemelä DELTA 49.59 +8.14
11. Heikki Salonen Pihkan 50.22 +8.37
12. Veli-Matti Kyckling HS 50.37 +8.52
13. Pertti Nieminen RR 51.02 +9.17
14. Tapio Reijula Mesik 51.18 +9.33
15. Risto Partanen HyRa 51.28 +9.43
16. Heikki Lassila PiTa 51.37 +9.52
17. Heikki Kyyrönen RR 51.56 +10.11
18. Unto Tanttu KeU 52.05 +10.20
19. Seppo Korpinen RR 52.17 +10.32
20. Mauri Tolvanen LeSi 52.21 +10.36
21. Ilmari Mäkilä EsSu 54.09 +12.24
22. Kari Sane HS 55.23 +13.38
23. Jussi Rajamäki HS 56.11 +14.26
24. Veijo Kurvinen L-US 56.14 +14.29
25. Jukka Aunula Jyry 56.53 +15.08
26. Kalle Kuhmonen HS 57.24 +15.39
27. Ensio Parviainen MeKo 57.38 +15.53
28. Tauno Pajala EsSu 57.52 +16.07
29. Hannu Mattila EsAk 58.09 +16.24
30. Pentti Reinikainen HTH 58.14 +16.29
31. Seppo Kuokkanen Pihkan 58.21 +16.36
32. Markku Virtanen EsAk 59.26 +17.41
33. Paavo Holappa TVV 1.01.00 +19.15
34. Jorma Kuparinen HS 1.01.07 +19.22
35. Juha Penttinen Mesik 1.01.08 +19.23
36. Raimo Nordqvist EsAk 1.01.10 +19.25
37. Mauri Nenonen EsSu 1.01.20 +19.35
38. Risto Uljas Jyry 1.01.24 +19.39
39. Aarno Saviaho HyRa 1.01.59 +20.14
40. Timo Huovila KaRa 1.03.25 +21.40
41. Hannu Lehto HS 1.04.23 +22.38
41. Reijo Mikkonen TVV 1.04.23 +22.38
43. Pekka Peltonen MU 1.04.43 +22.58
44. Alpo Lousio HS 1.04.51 +23.06
45. Kari Vallden EsAk 1.05.40 +23.55
46. Reino Parikka EsAk 1.06.17 +24.32
47. Antti Mustranta HS 1.07.12 +25.27
48. Tapio Honkajoki MeKo 1.07.22 +25.37
49. Martti Paasikallio JäPa 1.08.36 +26.51
50. Jukka Vähänen HyRa 1.09.24 +27.39
51. Rolf Eklund HS 1.09.52 +28.07
52. Oiva Jaakola RiSu 1.16.44 +34.59
53. Jorma Ryynänen Pihkan 1.19.49 +38.04
54. Raimo Nurminen RaHa 1.19.53 +38.08
55. Keijo Kujala DELTA 1.28.11 +46.26
56. Olavi Nieminen KeU 1.28.59 +47.14
57. Jorma Helin Jyry 1.29.03 +47.18
58. Hannu Petäys Pihkan 1.31.32 +49.47
Seppo Ahvenainen JäPa Kesk.
Hannu Erkiö HS Kesk.
Juhani Nippala Jyry Kesk.
Erkki Peltonen EsSu Kesk.
Paavo Rönkkö EsSu Kesk.
Antero Varjonen RR Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Klaus Toivonen OH 1.52.18
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)
1. Reino Österberg LeSi 39.50
2. Pertti Valtee HS 43.08 +3.18
3. Tapio Tiura HS 43.17 +3.27
4. Erkki Jalkanen HS 43.47 +3.57
5. Kalle Tolonen Mesik 44.29 +4.39
6. Paavo Partanen HyRa 45.36 +5.46
7. Seppo Vänttinen EsSu 45.54 +6.04
8. Seppo Kinnari Pihkan 45.56 +6.06
9. Seppo Isoherranen HS 46.38 +6.48
9. Jorma Ovaskainen HS 46.38 +6.48
11. Matti Hartman DELTA 46.54 +7.04
12. Pekka Elomaa EsSu 46.56 +7.06
13. Mikko Palomäki HyRa 47.09 +7.19
14. Reijo Hämäläinen Pihkan 47.10 +7.20
15. Karl-Erik Åberg EsSu 47.44 +7.54
16. Erkki Kivistö Pihkan 47.52 +8.02
17. Aulis Myllyharju JäPa 48.34 +8.44
18. Erkki Latvasto HS 48.39 +8.49
19. Eero Laine DELTA 49.01 +9.11
20. Viljo Kokkonen EsSu 49.39 +9.49
21. Olavi Junttila HS 49.55 +10.05
22. Unto Kanerva Jyry 50.16 +10.26
23. Ilkka Mikkola EsSu 50.43 +10.53
24. Seppo Paasonen Pihkan 50.57 +11.07
25. Paaso Honkavaara DELTA 51.06 +11.16
26. Reijo Seitajoki Jyry 51.35 +11.45
27. Markku Salmela RiSu 51.48 +11.58
28. Esko Lahti Pihkan 52.13 +12.23
29. Jukka Niinimäki HyRa 52.34 +12.44
30. Esko Tuliniemi Pihkan 52.36 +12.46
31. Arvo Kantola RR 54.18 +14.28
32. Juhani Tuominen HyPo 55.09 +15.19
33. Pentti Kämäräinen L-US 55.21 +15.31
34. Antti Mäki RR 55.30 +15.40
35. Seppo Kokkonen KeU 55.50 +16.00
36. Mauri Oksanen AskU 56.29 +16.39
37. Ilpo Kinnarinen SuVe 56.36 +16.46
38. Erkki Oikarinen LeSi 56.51 +17.01
39. Jouko Karjalainen HS 57.00 +17.10
40. Pekka Syväterä RiSu 57.08 +17.18
41. Matti Seppä HS 58.03 +18.13
42. Matti Mäkinen Mesik 59.44 +19.54
43. Raimo Laitinen HiKi 1.00.31 +20.41
44. Eero Kärkkäinen EsSu 1.00.57 +21.07
45. Antti Reeni RiSu 1.01.22 +21.32
46. Oiva Grundström Jyry 1.02.53 +23.03
47. Pentti Bäckström KaRa 1.03.49 +23.59
48. Olavi Kemppainen MU 1.09.02 +29.12
49. Veijo Karila Pihkan 1.18.24 +38.34
50. Into Purme Jyry 1.53.43 +1.13.53
Eero Kemppainen HS Kesk.
Pauli Kleemola Pihkan Kesk.
Reijo Leino HiKi Hyl.
Simo Luoma Pihkan Hyl.
Yrjö Nikkinen HyRa Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)
1. Keijo Viitanen HPV 41.37
2. Reino Pajuoja KaRa 41.45 +8
3. Toivo Setälä JäPa 42.04 +27
4. Pauli Siitonen HPV 42.17 +40
5. Pentti Aittamäki Pihkan 43.44 +2.07
6. Lasse Mäkinen EsSu 44.16 +2.39
7. Mikko Laakso MU 44.22 +2.45
8. Kari Kuokkanen TVV 44.48 +3.11
9. Rihko Haarlaa HS 45.17 +3.40
10. Seppo Väisänen RR 45.34 +3.57
11. Kalevi Eronen JäPa 45.47 +4.10
12. Pentti Suonpää EsAk 49.55 +8.18
13. Servo Kasi KeU 50.01 +8.24
14. Matti Lainema XYZ 50.06 +8.29
15. Pentti Haapalahti Jyry 51.58 +10.21
16. Reijo Wastimo Pihkan 52.16 +10.39
17. Lennart Koskinen EsSu 52.20 +10.43
18. Taisto Raunemaa HS 53.07 +11.30
19. Alpo Huisman KaRa 55.23 +13.46
20. Kimmo Numminen MeKo 1.00.38 +19.01
21. Toivo Rantala LeSi 1.01.02 +19.25
22. Pekka Salminen EsSu 1.01.12 +19.35
23. Reijo Kolju TVV 1.01.20 +19.43
24. Raimo Hirvikorpi HiKi 1.02.29 +20.52
25. Ilmari Tupitsa Jyry 1.03.09 +21.32
26. Raimo Havukorpi DELTA 1.10.29 +28.52
27. Jarkko Laine TapTa 1.13.36 +31.59
28. Heikki Lepistö HS 1.15.10 +33.33
Asko Kangasmaa KeU Kesk.
Pentti Koponen EsSu Kesk.
Matti Haaramo EsSu Hyl.
Keijo Ruokonen HS Hyl.
Heikki Väyrynen EsSu Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Juhani Venhola LeSi 41.17
2. Paavo Marttila EsSu 43.28 +2.11
3. Ville Asikainen XYZ 46.02 +4.45
4. Mauri Aho HPV 47.38 +6.21
5. Vilho Kesti HPV 47.43 +6.26
6. Seppo Pellinen Pihkan 52.05 +10.48
7. Toivo Vanhala Pihkan 55.18 +14.01
8. Reino Jalava KeU 57.39 +16.22
9. Pekka Korpijaakko EsSu 1.03.04 +21.47
10. Jukka Mättölä FU-47 1.06.24 +25.07
11. Kalevi Tarvainen HS 1.08.48 +27.31
12. Antero Partanen HS 1.13.06 +31.49
13. Tapani Luonteri XYZ 1.20.21 +39.04
Heikki Lahti LeSi Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Kauko Kimpimäki XYZ 33.24
2. Olli Seuna TVV 44.38 +11.14
3. Kyösti Saksman Mesik 46.36 +13.12
4. Viljo Räihä MU 48.28 +15.04
5. Väinö Lintunen L-US 51.18 +17.54
6. Kauko Lehtonen HS 1.21.39 +48.15
Kalevi Kapanen RiSu Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Erkki Hellsten HS 46.02
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Jarkko Saarinen DELTA 56.20
2. Pauli Nieminen KeU 58.01 +1.41
3. Tomi Kääriäinen Pihkan 1.01.26 +5.06
4. Lauri Laine MU 1.03.40 +7.20
5. Oliver Breiling RR 1.04.14 +7.54
6. Ville Glad Pihkan 1.05.13 +8.53
7. Antti Laine DELTA 1.05.24 +9.04
8. Joona Ojapalo RR 1.13.29 +17.09
9. Erkka Mehtälä DELTA 1.18.57 +22.37
10. Pasi Kujala Lynx 1.43.12 +46.52
Ilari Ernamo HS Kesk.
Timo Savelainen HS Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Janne Heikka DELTA 43.34
2. Niklas Saramäki Lynx 45.58 +2.24
3. Lauri Kleemola Lynx 48.00 +4.26
4. Oskari Liukkonen DELTA 49.21 +5.47
5. Tuomo Laine DELTA 50.27 +6.53
6. Juuso Kujanpää Lynx 50.30 +6.56
7. Markus Lommi Pihkan 51.52 +8.18
8. Ilkka Juutilainen KeU 53.42 +10.08
9. Matti Raula HS 54.11 +10.37
10. Samuli Salo HS 55.16 +11.42
11. Eljas Supponen HS 55.59 +12.25
12. Pyry Niemi RR 57.06 +13.32
13. Mikko Kolehmainen TVV 59.52 +16.18
14. Antti Paasikoski EsSu 1.00.22 +16.48
15. Lauri Peltonen EsSu 1.03.51 +20.17
16. Ville Luoma DELTA 1.07.21 +23.47
17. Marko Rintanen Mesik 1.08.52 +25.18
18. Janne Syrjälä KeU 1.09.17 +25.43
19. Ville Lindfors Pihkan 1.09.19 +25.45
20. Jarkko Tuomi AskU 1.25.51 +42.17
21. Tommy Witick RaHa 1.31.30 +47.56
Ukko Kumpulainen JäPa Kesk.
Aapo Summanen RR Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jari-Matti Hiltunen RR 38.49 2. Vesa Ahlqvist DELTA 39.09 +20 3. Tommi Pajala EsSu 39.43 +54 4. Teemu Kettula RR 41.56 +3.07 5. Sampsa Tikkala DELTA 42.52 +4.03 6. Evgeni Nefedov EsSu 45.51 +7.02 7. Tuomo Rintanen Mesik 50.01 +11.12 8. Pekka Paasonen Pihkan 59.33 +20.44 9. Aki Vesikallio HS 1.00.55 +22.06
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Vili Niemi RR 31.38 2. Lauri Mäkinen MU 32.21 +43 3. Jaakko Laine DELTA 33.30 +1.52 4. Tuomas Metsälä Lynx 33.57 +2.19 5. Lauri Iso-Markku Lynx 39.22 +7.44 6. Kalle Liukkonen DELTA 43.11 +11.33 7. Ville Kokkila EsSu 43.27 +11.49 8. Miikka Pohja TVV 44.37 +12.59 9. Anssi Kataja MU 48.23 +16.45 10. Petteri Uronen JäPa 52.17 +20.39
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Felix Gottberg Lynx 29.36 2. Santtu Sainio KeU 32.30 +2.54 3. Taneli Salo HS 32.56 +3.20 4. Pekka Iso-Markku Lynx 33.24 +3.48 5. Niko Olin Pihkan 36.07 +6.31 6. Attila Molnar HS 37.22 +7.46 7. Eero Ahlqvist DELTA 38.42 +9.06 8. Matias Peltoniemi RR 41.46 +12.10 9. Mikko Laakso HS 44.33 +14.57 10. Henri Lommi Pihkan 45.44 +16.08 11. Misa Kekkinen Pihkan 55.23 +25.47 12. Eemeli Manner HS 56.10 +26.34 13. Markus Mälkki KeU 1.03.05 +33.29 14. Jouko Tuomi AskU 1.13.10 +43.34 15. Heikki Ruotsalainen EsSu 1.27.12 +57.36
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Lauri Lehtinen RR 18.32
2. Tapani Mäkinen MU 20.01 +1.29
3. Juha Mänkärlä TVV 20.36 +2.04
4. Hermanni Latvala MU 21.24 +2.52
5. Eetu Summanen RR 23.24 +4.52
6. Ville Alho RR 23.49 +5.17
7. Einari Heinaro HS 24.05 +5.33
8. Olli Hiidensalo DELTA 24.06 +5.34
9. Perttu Sainio KeU 28.53 +10.21
10. Onni Kumpulainen JäPa 42.17 +23.45
11. Teemu Lindfors Pihkan 42.40 +24.08
12. Janne Lähdekorpi RR 43.16 +24.44
13. Tony Eteläinen PorvU 48.51 +30.19
Oskari Mikkola EsSu Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kalle Toivonen OH 26.12
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H55U H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H13U H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D10RR
(Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Antti Honkimaa EsSu 15.43
2. Miika Suominen RR 16.20 +37
3. Aleksi Simola EsSu 16.30 +47
4. Antti Pirilä HS 17.20 +1.37
5. Joonas Sorri RaHa 17.22 +1.39
