Suunnistava Uusimaa AM-normaalimatkat 14.8.2004 Porvoo

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Leskinen Aleksi             2-5.27       3-7.25       2-9.32      4-15.10      5-19.44      5-24.01      4-30.37      4-35.18      4-38.20      3-40.45      3-42.08      2-53.54      1-58.49    2-1.03.20    1-1.07.07    1-1.11.50    1-1.13.16    1-1.14.03   1.14.02  Leskinen Aleksi
  2. Koivula Jeppe              29-7.18      24-9.02     19-10.54      7-15.59      6-20.05      6-24.11      3-30.26      1-34.16      1-37.27      1-39.43      1-41.16      1-53.33      4-59.59    3-1.03.42    2-1.07.26    2-1.12.03    2-1.13.21    2-1.14.09   1.14.09  Koivula Jeppe
  3. Pyymäki Leo                 3-5.37       2-7.21       5-9.41      1-14.57      1-18.37      3-23.43      6-31.20      2-34.58      2-38.01      4-40.51      4-42.17      3-53.58      2-59.26    1-1.03.19    5-1.08.23    4-1.12.30    3-1.13.42    3-1.14.39   1.14.38  Pyymäki Leo
  4. Ketolainen Juha-Ville       1-5.23       1-7.14       4-9.39      6-15.29      4-19.31      4-23.59      5-31.18      3-35.13      3-38.16      2-40.41      2-42.07      4-54.14      2-59.26    4-1.04.05    3-1.07.42    3-1.12.22    4-1.13.51    4-1.14.45   1.14.45  Ketolainen Juha-Ville
  5. Loukkalahti Marko          12-6.11       8-7.57       7-9.53      5-15.23     12-21.02      9-25.12      8-31.54      6-35.49      6-38.49     10-42.21      9-44.23      7-56.02    6-1.00.45    6-1.04.40    6-1.08.42    6-1.13.00    5-1.14.11    5-1.14.56   1.14.56  Loukkalahti Marko
  6. Nurminen Ilkka              5-5.42       6-7.37       6-9.48     10-16.36      9-20.29      7-24.49      9-31.55      7-35.55      7-39.08      6-41.24      5-42.58      5-55.00    5-1.00.13    5-1.04.10    4-1.08.08    5-1.12.46    6-1.14.14    6-1.15.02   1.15.02  Nurminen Ilkka
  7. Laitamäki Jari             15-6.20      14-8.16     11-10.22     12-16.45     11-20.59     11-25.45     12-32.28     10-36.21     10-39.34      8-41.46      6-43.15      6-55.36   10-1.02.04    8-1.05.48    7-1.09.25    7-1.14.07    7-1.15.31    7-1.16.19   1.16.18  Laitamäki Jari
  8. Erkkilä Jukka              15-6.20      13-8.14     10-10.16      9-16.10      7-20.14      8-24.53      7-31.42      5-35.22      5-38.31      5-41.05      8-43.31      8-56.11    7-1.01.03   10-1.06.35    9-1.10.21    8-1.14.38    8-1.15.53    8-1.16.44   1.16.44  Erkkilä Jukka
  9. Heinonen Mikko              5-5.42       4-7.26       1-9.22      2-15.01      2-19.03      1-23.11      1-29.35      9-36.10      8-39.21      7-41.33     13-46.21     10-57.30    9-1.02.03    9-1.06.05    8-1.10.09    9-1.15.36    9-1.16.45    9-1.17.31   1.17.31  Heinonen Mikko
 10. Vilska Kimmo               21-6.38      17-8.27     18-10.42     15-17.23     14-21.37     13-25.55     10-32.18      8-35.59      9-39.31      9-41.53      7-43.16      9-56.24    8-1.01.31    7-1.05.32   10-1.11.01   10-1.16.12   10-1.17.37   10-1.18.29   1.18.29  Vilska Kimmo
 11. Piiparinen Panu             4-5.41       5-7.30       3-9.38      3-15.06      3-19.17      2-23.28      2-30.14     12-36.34     10-39.34     11-42.30     14-46.26     12-59.35   12-1.04.55   11-1.09.05   11-1.13.16   11-1.17.32   11-1.18.52   11-1.19.38   1.19.37  Piiparinen Panu
 12. Räty Harri                 24-6.53      22-8.51     20-10.55     22-18.31     22-23.15     23-28.10     20-35.27     16-39.13     16-42.41     15-45.10     15-46.53   15-1.00.32   14-1.06.04   14-1.10.04   13-1.14.29   12-1.18.53   12-1.20.12   12-1.21.09   1.21.08  Räty Harri
 13. Laapas Ari                  7-5.54       7-7.50       8-9.59      8-16.01      8-20.21     12-25.47     13-33.20     13-37.27     12-40.44     12-43.53     10-45.39     11-59.23   13-1.05.15   13-1.09.45   12-1.13.45   13-1.19.12   13-1.20.56   13-1.21.56   1.21.56  Laapas Ari
 14. Tolonen Juha               17-6.22      14-8.16     14-10.35     13-16.55     13-21.28     14-26.13     14-33.59     14-38.14     13-41.35     13-44.06     11-45.43     13-59.42   15-1.06.09   15-1.10.33   15-1.15.29   14-1.20.24   14-1.21.47   14-1.22.41   1.22.41  Tolonen Juha
 15. Loukkalahti Mika            9-6.01      10-8.06      9-10.13     14-16.58     15-21.42     15-26.29     19-35.13     22-41.53     22-45.19     21-48.28     21-49.59   17-1.02.13   16-1.07.28   16-1.12.04   16-1.15.49   15-1.21.18   15-1.23.20   15-1.24.16   1.24.15  Loukkalahti Mika
 16. Pesu Raino                 18-6.26      16-8.22     15-10.38     11-16.37     10-20.51     10-25.36     11-32.27     11-36.30     14-41.40     18-46.49     18-48.13     14-59.57   11-1.04.51   12-1.09.27   14-1.14.48   16-1.21.51   16-1.23.48   16-1.25.03   1.25.02  Pesu Raino
 17. Sorsa Perttu               14-6.19     33-10.17     32-12.55     29-19.46     26-24.06     26-29.06     29-38.31     26-42.48     27-46.32     26-49.37     26-51.33   22-1.04.26   21-1.09.59   19-1.14.06   18-1.18.24   17-1.22.45   17-1.24.10   17-1.25.10   1.25.10  Sorsa Perttu
 18. Haarlaa Tapio               8-5.59       9-8.03     12-10.25     19-18.08     18-22.47     20-27.50     24-36.44     21-40.53     20-44.38     19-47.21     19-49.00   19-1.02.45   19-1.08.28   18-1.13.15   19-1.18.46   18-1.23.52   18-1.25.17   18-1.26.19   1.26.20  Haarlaa Tapio
 19. Lindberg Aapo              10-6.10      10-8.06     17-10.41     21-18.30     19-22.53     17-27.18     15-34.07     15-38.37     15-41.45     14-44.15     12-45.47   16-1.02.11   18-1.08.20   17-1.13.14   17-1.17.43   19-1.24.22   19-1.26.05   19-1.27.03   1.27.02  Lindberg Aapo
 20. Savelainen Mikko           27-7.12      27-9.13     23-11.25     25-18.50     30-24.54     31-30.48     30-39.06     28-43.15     29-46.58     28-51.35     28-53.19   26-1.06.19   23-1.11.36   20-1.15.40   20-1.20.29   20-1.24.55   20-1.26.29   20-1.27.24   1.27.24  Savelainen Mikko
 21. Turunen Markus             23-6.45      20-8.47     22-11.21     29-19.46     29-24.32     28-29.22     28-38.28     27-42.56     26-46.20     24-49.19     22-50.47   24-1.05.24   23-1.11.36   21-1.16.02   22-1.20.37   21-1.25.07   21-1.26.49   21-1.27.34   1.27.33  Turunen Markus
 22. Hannula Markus             28-7.17      28-9.22     26-11.41     20-18.17     17-22.42     19-27.40     21-35.36     20-40.14     21-44.46     20-48.12     20-49.54   21-1.04.00   20-1.09.39   22-1.16.03   21-1.20.32   22-1.26.02   22-1.27.32   22-1.28.22   1.28.21  Hannula Markus
 23. Saarinen Markus            34-7.59      31-9.59     30-12.31     26-19.00     23-23.22     21-28.03     23-36.36     23-42.06     23-45.43     27-50.24     27-52.27   23-1.05.22   22-1.11.24   22-1.16.03   23-1.20.39   23-1.27.20   23-1.28.53   23-1.29.48   1.29.47  Saarinen Markus
 24. Lassila Mikko              21-6.38      19-8.41     25-11.30     24-18.46     25-23.54     25-29.03     25-37.11     30-44.22     30-48.15     29-52.04     29-53.43   28-1.08.01   25-1.14.10   24-1.18.52   24-1.23.31   24-1.28.59   24-1.30.25   24-1.31.16   1.31.16  Lassila Mikko
 25. Malinen Mika               10-6.10      12-8.07     13-10.32     16-17.58     16-22.08     16-26.49     16-34.24     25-42.43     25-46.15     25-49.36     24-51.17   27-1.07.05   27-1.14.43   26-1.19.52   26-1.24.50   25-1.29.59   25-1.31.26   25-1.32.27   1.32.26  Malinen Mika
 26. Kantola Mika               13-6.13      18-8.28     16-10.40     28-19.44     27-24.17     29-29.26     35-41.34     34-46.16     32-49.36     31-52.40     30-54.19   29-1.09.02   28-1.15.42   27-1.20.26   27-1.25.22   26-1.31.27   26-1.32.52   26-1.33.52   1.33.52  Kantola Mika
 27. Tukiainen Jouni            19-6.36      21-8.50     21-11.17     18-18.03     28-24.23     27-29.21     22-36.11     19-40.10     19-43.40     17-46.17     17-47.51   18-1.02.36   17-1.08.14   25-1.19.36   28-1.25.40   28-1.32.04   27-1.33.35   27-1.34.40   1.34.40  Tukiainen Jouni
 28. Sorsa Lauri                25-7.03      25-9.09     27-12.03     32-20.58     32-25.27     30-30.00     27-38.06     31-45.05     31-48.44     30-52.25     31-54.58   32-1.10.57   31-1.17.14   29-1.22.03   30-1.26.40   27-1.31.58   29-1.34.43   28-1.35.37   1.35.37  Sorsa Lauri
 29. Toivanen Pekka             33-7.48      29-9.45     28-12.10     23-18.34     20-22.54     18-27.38     17-34.55     16-39.13     18-43.08     16-45.51     16-47.41   20-1.02.56   26-1.14.19   28-1.20.27   25-1.24.34   29-1.32.51   28-1.34.40   29-1.35.52   1.35.52  Toivanen Pekka
 30. Salo Kari                  39-8.50     36-10.54     33-13.02     35-21.22     33-25.57     32-30.50     26-38.04     24-42.14     24-45.57     22-48.38     25-51.32   25-1.05.57   29-1.15.56   30-1.22.12   29-1.26.34   30-1.33.10   30-1.35.08   30-1.36.23   1.36.23  Salo Kari
 31. Karhu Kimmo                32-7.38      30-9.53     31-12.42     32-20.58     34-26.25     34-32.03     33-41.07     33-46.06     34-49.57     33-53.01     32-55.04   33-1.11.32   32-1.18.54   32-1.25.30   32-1.31.20   32-1.38.02   31-1.39.36   31-1.40.41   1.40.40  Karhu Kimmo
 32. Karhu Ilkka               44-13.18     44-15.18     43-18.00     41-24.51     38-29.15     38-35.10     37-42.29     35-47.01     35-50.49     34-53.25     33-55.07   31-1.09.40   30-1.16.13   31-1.24.26   31-1.28.40   33-1.39.00   32-1.40.26   32-1.41.30   1.41.30  Karhu Ilkka
 33. Eklund Mikko               42-9.17     38-11.06     36-13.41     31-19.50     31-25.00     33-31.43     31-39.29     29-43.27     28-46.37     23-49.02     23-51.00   30-1.09.24   34-1.20.59   33-1.25.43   33-1.31.23   31-1.37.48   33-1.40.31   33-1.41.32   1.41.33  Eklund Mikko
 34. Rantala Tommy              26-7.08      26-9.10     29-12.13     27-19.12     24-23.48     22-28.08     18-35.10     18-39.38     17-43.06     35-54.11     35-55.44   35-1.12.28   33-1.20.58   34-1.27.26   35-1.33.23   34-1.40.10   34-1.41.56   34-1.43.02   1.43.01  Rantala Tommy
 35. Malmi Ilkka                36-8.15     37-10.56     35-13.37     34-21.08     35-26.51     36-32.32     34-41.33     36-48.54     36-52.46     36-55.30     36-57.22   36-1.15.06   35-1.22.44   35-1.27.56   34-1.33.15   35-1.43.01   35-1.44.44   35-1.45.46   1.45.45  Malmi Ilkka
 36. Kämäräinen Sami            30-7.29     40-11.18     39-13.55     36-21.24     36-27.19     35-32.23     36-42.22     37-49.43     37-53.23   41-1.00.20   38-1.01.46   37-1.17.38   36-1.26.07   36-1.31.30   36-1.37.56   36-1.44.44   36-1.46.23   36-1.47.39   1.47.39  Kämäräinen Sami
 37. Partanen Tapani            19-6.36      22-8.51     24-11.26     17-18.02     21-23.05     24-28.31     32-40.42     32-45.19     33-49.38     32-52.49     34-55.26   34-1.11.54   37-1.26.56   37-1.33.24   37-1.42.41   37-1.49.25   37-1.51.26   37-1.52.42   1.52.42  Partanen Tapani
 38. Havula Jarmo               40-8.56     39-11.17     40-14.02     37-21.56     37-27.56     37-34.29     38-44.17     39-50.54     39-56.08   40-1.00.19   41-1.05.51   41-1.22.32   40-1.32.33   40-1.38.53   38-1.44.59   38-1.51.09   38-1.53.22   38-1.54.24   1.54.24  Havula Jarmo
 39. Kemppainen Teemu           38-8.36     35-10.53     37-13.43     38-23.01     40-30.06     40-36.44     42-46.29     40-52.22     40-56.40     38-59.37   40-1.05.05   40-1.22.11   39-1.31.06   39-1.37.41   39-1.45.14   39-1.53.06   39-1.54.46   39-1.55.46   1.55.46  Kemppainen Teemu
 40. Huotari Markku             37-8.33     41-11.20     41-14.51     39-23.51     39-29.56     43-40.18     43-49.39     43-55.22   43-1.00.55   43-1.04.36   43-1.07.27   42-1.25.53   41-1.33.45   41-1.39.53   41-1.46.37   40-1.53.24   40-1.55.19   40-1.56.22   1.56.21  Huotari Markku
 41. Ryynänen Erkka             41-9.11     42-11.25     44-18.07     44-27.14     43-31.50     42-37.53     41-46.07     38-50.42     38-54.29     37-58.24   37-1.00.05   38-1.19.19   38-1.30.07   38-1.35.10   40-1.45.52   41-1.53.52   41-1.56.17   41-1.57.34   1.57.33  Ryynänen Erkka
 42. Korhonen Antti             35-8.09     34-10.47     38-13.44     40-24.28     41-30.13     39-36.10     39-45.53     41-52.37     41-56.46     39-59.55   39-1.02.00   39-1.21.21   42-1.37.18   42-1.43.52   42-1.50.50   42-2.01.46   42-2.03.58   42-2.05.18   2.05.17  Korhonen Antti
 43. Sundberg Iiro              31-7.34     32-10.03     34-13.16     43-26.10     42-31.48     41-37.18     40-46.02     42-52.49     42-58.38   42-1.04.23   42-1.06.33   43-1.26.15   44-1.46.55   43-1.53.33   43-1.59.16   43-2.06.05   43-2.07.36   43-2.08.27   2.08.27  Sundberg Iiro
 44. Pekkala Jouni             43-11.10     43-13.46     42-17.13     42-26.00     44-32.57     44-47.44     44-56.37   44-1.07.28   44-1.11.34   44-1.15.04   44-1.17.17   44-1.36.25   43-1.45.40   44-1.54.07   44-2.02.09   44-2.12.46   44-2.18.22   44-2.20.33   2.20.33  Pekkala Jouni

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Leskinen Aleksi             2-5.27      18-1.58       7-2.07       5-5.38      22-4.34       5-4.17       4-6.36      27-4.41       3-3.02       6-2.25       1-1.23      5-11.46       5-4.55      15-4.31       6-3.47      13-4.43      14-1.26         5-47          3--    1.14.02  Leskinen Aleksi
  2. Koivula Jeppe              29-7.18       1-1.44       1-1.52       1-5.05       6-4.06       1-4.06       1-6.15       5-3.50       9-3.11       3-2.16      11-1.33      9-12.17      24-6.26       1-3.43       3-3.44       9-4.37       5-1.18         6-48            -    1.14.09  Koivula Jeppe
  3. Pyymäki Leo                 3-5.37       1-1.44      19-2.20       2-5.16       1-3.40      28-5.06      21-7.37       1-3.38       4-3.03      19-2.50       4-1.26      3-11.41      12-5.28       3-3.53      27-5.04       1-4.07       3-1.12        20-57          3--    1.14.38  Pyymäki Leo
  4. Ketolainen Juha-Ville       1-5.23       8-1.51      21-2.25       7-5.50       3-4.02      10-4.28      17-7.19       7-3.55       4-3.03       6-2.25       4-1.26      7-12.07       7-5.12      18-4.39       1-3.37      11-4.40      19-1.29        14-54            -    1.14.45  Ketolainen Juha-Ville
  5. Loukkalahti Marko          12-6.11       4-1.46       2-1.56       4-5.30      35-5.39       3-4.10       5-6.42       7-3.55       1-3.00      33-3.32      30-2.02      2-11.39       2-4.43       4-3.55       9-4.02       4-4.18       2-1.11         1-45            -    1.14.56  Loukkalahti Marko
  6. Nurminen Ilkka              5-5.42      11-1.55      12-2.11      21-6.48       2-3.53       7-4.20      13-7.06      11-4.00      11-3.13       3-2.16      13-1.34      6-12.02       8-5.13       5-3.57       7-3.58      10-4.38      18-1.28         6-48            -    1.15.02  Nurminen Ilkka
  7. Laitamäki Jari             15-6.20      12-1.56       6-2.06      13-6.23       9-4.14      18-4.46       6-6.43       6-3.53      11-3.13       1-2.12       8-1.29     10-12.21      26-6.28       2-3.44       1-3.37      12-4.42       9-1.24         6-48          3--    1.16.18  Laitamäki Jari
  8. Erkkilä Jukka              15-6.20       9-1.54       4-2.02       8-5.54       5-4.04      12-4.39       8-6.49       2-3.40       7-3.09      12-2.34      36-2.26     11-12.40       3-4.52      30-5.32       5-3.46       3-4.17       4-1.15        10-51            -    1.16.44  Erkkilä Jukka
  9. Heinonen Mikko              5-5.42       1-1.44       2-1.56       6-5.39       3-4.02       2-4.08       3-6.24      34-6.35       9-3.11       1-2.12      42-4.48      1-11.09       1-4.33       8-4.02      10-4.04      19-5.27       1-1.09         3-46            -    1.17.31  Heinonen Mikko
 10. Vilska Kimmo               21-6.38       5-1.49      15-2.15      18-6.41       9-4.14       6-4.18       2-6.23       3-3.41      21-3.32       5-2.22       1-1.23     15-13.08       6-5.07       7-4.01      30-5.29      17-5.11      10-1.25        13-52            -    1.18.29  Vilska Kimmo
 11. Piiparinen Panu             4-5.41       5-1.49       9-2.08       3-5.28       8-4.11       4-4.11       7-6.46      33-6.20       1-3.00      20-2.56      41-3.56     16-13.09      11-5.20      11-4.10      12-4.11       2-4.16       7-1.20         3-46          3--    1.19.37  Piiparinen Panu
 12. Räty Harri                 24-6.53      18-1.58       5-2.04      30-7.36      27-4.44      22-4.55      15-7.17       4-3.46      18-3.28       9-2.29      23-1.43     17-13.39      13-5.32       6-4.00      16-4.25       6-4.24       6-1.19        20-57          3--    1.21.08  Räty Harri
 13. Laapas Ari                  7-5.54      12-1.56      11-2.09      10-6.02      12-4.20      31-5.26      19-7.33      13-4.07      13-3.17      26-3.09      25-1.46     18-13.44      18-5.52      14-4.30       8-4.00      19-5.27      31-1.44      23-1.00            -    1.21.56  Laapas Ari
 14. Tolonen Juha               17-6.22       9-1.54      17-2.19      12-6.20      20-4.33      16-4.45      22-7.46      17-4.15      15-3.21      11-2.31      15-1.37     20-13.59      25-6.27      12-4.24      24-4.56      14-4.55       8-1.23        14-54            -    1.22.41  Tolonen Juha
 15. Loukkalahti Mika            9-6.01      28-2.05       7-2.07      19-6.45      27-4.44      19-4.47      30-8.44      36-6.40      17-3.26      26-3.09       9-1.31      8-12.14       9-5.15      16-4.36       4-3.45      22-5.29      38-2.02        19-56          3--    1.24.15  Loukkalahti Mika
 16. Pesu Raino                 18-6.26      12-1.56      16-2.16       9-5.59       9-4.14      16-4.45      11-6.51      12-4.03      41-5.10      41-5.09       3-1.24      4-11.44       4-4.54      16-4.36      29-5.21      37-7.03      35-1.57      38-1.15          3--    1.25.02  Pesu Raino
 17. Sorsa Perttu               14-6.19      44-3.58      31-2.38      22-6.51      12-4.20      25-5.00      38-9.25      18-4.17      28-3.44      25-3.05      28-1.56     12-12.53      14-5.33      10-4.07      14-4.18       5-4.21      10-1.25      23-1.00            -    1.25.10  Sorsa Perttu
 18. Haarlaa Tapio               8-5.59      26-2.04      20-2.22      31-7.43      26-4.39      26-5.03      33-8.54      14-4.09      29-3.45      16-2.43      16-1.39     19-13.45      17-5.43      23-4.47      31-5.31      15-5.06      10-1.25      29-1.02          1-1    1.26.20  Haarlaa Tapio
 19. Lindberg Aapo              10-6.10      12-1.56      27-2.35      32-7.49      16-4.23       9-4.25       8-6.49      22-4.30       6-3.08      10-2.30      10-1.32     32-16.24      20-6.09      25-4.54      17-4.29      29-6.39      29-1.43        22-58          3--    1.27.02  Lindberg Aapo
 20. Savelainen Mikko           27-7.12      22-2.01      13-2.12      26-7.25      40-6.04      36-5.54      28-8.18      14-4.09      26-3.43      39-4.37      24-1.44     14-13.00      10-5.17       9-4.04      23-4.49       7-4.26      24-1.34        17-55            -    1.27.24  Savelainen Mikko
 21. Turunen Markus             23-6.45      23-2.02      26-2.34      36-8.25      29-4.46      20-4.50      36-9.06      20-4.28      16-3.24      22-2.59       7-1.28     25-14.37      22-6.12      13-4.26      19-4.35       8-4.30      28-1.42         1-45          3--    1.27.33  Turunen Markus
 22. Hannula Markus             28-7.17      28-2.05      17-2.19      16-6.36      18-4.25      23-4.58      24-7.56      26-4.38      40-4.32      31-3.26      21-1.42     21-14.06      16-5.39      35-6.24      17-4.29      23-5.30      20-1.30         9-50          3--    1.28.21  Hannula Markus
 23. Saarinen Markus            34-7.59      20-2.00      25-2.32      15-6.29      15-4.22      13-4.41      29-8.33      30-5.30      23-3.37      40-4.41      31-2.03     13-12.55      19-6.02      18-4.39      20-4.36      30-6.41      23-1.33        17-55          3--    1.29.47  Saarinen Markus
 24. Lassila Mikko              21-6.38      25-2.03      35-2.49      25-7.16      31-5.08      29-5.09      26-8.08      40-7.11      34-3.53      36-3.49      16-1.39     22-14.18      20-6.09      20-4.42      22-4.39      21-5.28      14-1.26        10-51            -    1.31.16  Lassila Mikko
 25. Malinen Mika               10-6.10      16-1.57      21-2.25      27-7.26       7-4.10      13-4.41      20-7.35      43-8.19      21-3.32      30-3.21      19-1.41     29-15.48      30-7.38      27-5.09      26-4.58      16-5.09      17-1.27      27-1.01          3--    1.32.26  Malinen Mika
 26. Kantola Mika               13-6.13      33-2.15      13-2.12      40-9.04      20-4.33      29-5.09     43-12.08      28-4.42      14-3.20      23-3.04      16-1.39     26-14.43      28-6.40      21-4.44      24-4.56      24-6.05      10-1.25      23-1.00            -    1.33.52  Kantola Mika
 27. Tukiainen Jouni            19-6.36      31-2.14      24-2.27      20-6.46      42-6.20      23-4.58      10-6.50      10-3.59      20-3.30      14-2.37      13-1.34     27-14.45      15-5.38     44-11.22      36-6.04      26-6.24      21-1.31      34-1.05            -    1.34.40  Tukiainen Jouni
 28. Sorsa Lauri                25-7.03      30-2.06      38-2.54      38-8.55      19-4.29      11-4.33      25-8.06      39-6.59      24-3.39      34-3.41      37-2.33     31-15.59      23-6.17      24-4.49      21-4.37      18-5.18      43-2.45        14-54            -    1.35.37  Sorsa Lauri
 29. Toivanen Pekka             33-7.48      16-1.57      21-2.25      14-6.24      12-4.20      15-4.44      15-7.17      19-4.18      35-3.55      16-2.43      26-1.50     28-15.15     40-11.23      31-6.08      11-4.07      40-8.17      33-1.49      37-1.12            -    1.35.52  Toivanen Pekka
 30. Salo Kari                  39-8.50      26-2.04       9-2.08      35-8.20      23-4.35      21-4.53      14-7.14      16-4.10      26-3.43      15-2.41      40-2.54     23-14.25      37-9.59      33-6.16      15-4.22      28-6.36      36-1.58      38-1.15            -    1.36.23  Salo Kari
 31. Karhu Kimmo                32-7.38      33-2.15      35-2.49      34-8.16      33-5.27      34-5.38      35-9.04      29-4.59      32-3.51      23-3.04      31-2.03     33-16.28      29-7.22      40-6.36      34-5.50      31-6.42      24-1.34      34-1.05          3--    1.40.40  Karhu Kimmo
 32. Karhu Ilkka               44-13.18      20-2.00      33-2.42      22-6.51      17-4.24      37-5.55      17-7.19      23-4.32      31-3.48      13-2.36      21-1.42     24-14.33      27-6.33      42-8.13      13-4.14     42-10.20      14-1.26      33-1.04            -    1.41.30  Karhu Ilkka
 33. Eklund Mikko               42-9.17       5-1.49      27-2.35      11-6.09      32-5.10      42-6.43      22-7.46       9-3.58       8-3.10       6-2.25      29-1.58     39-18.24     41-11.35      21-4.44      32-5.40      27-6.25      42-2.43      27-1.01          1-1    1.41.33  Eklund Mikko
 34. Rantala Tommy              26-7.08      23-2.02      40-3.03      24-6.59      24-4.36       7-4.20      12-7.02      20-4.28      18-3.28     44-11.05      11-1.33     36-16.44      34-8.30      36-6.28      35-5.57      33-6.47      32-1.46      36-1.06          3--    1.43.01  Rantala Tommy
 35. Malmi Ilkka                36-8.15      41-2.41      32-2.41      29-7.31      36-5.43      35-5.41      34-9.01      41-7.21      33-3.52      18-2.44      27-1.52     38-17.44      30-7.38      28-5.12      28-5.19      41-9.46      29-1.43      29-1.02          3--    1.45.45  Malmi Ilkka
 36. Kämäräinen Sami            30-7.29      43-3.49      30-2.37      28-7.29      38-5.55      27-5.04      42-9.59      41-7.21      25-3.40      43-6.57       4-1.26     30-15.52      33-8.29      29-5.23      38-6.26      35-6.48      26-1.39      40-1.16            -    1.47.39  Kämäräinen Sami
 37. Partanen Tapani            19-6.36      33-2.15      27-2.35      16-6.36      30-5.03      31-5.26     44-12.11      25-4.37      39-4.19      29-3.11      38-2.37     33-16.28     42-15.02      36-6.28      43-9.17      32-6.44      37-2.01      40-1.16            -    1.52.42  Partanen Tapani
 38. Havula Jarmo               40-8.56      37-2.21      34-2.45      33-7.54      39-6.00      40-6.33      41-9.48      35-6.37      42-5.14      38-4.11      44-5.32     35-16.41     38-10.01      34-6.20      37-6.06      25-6.10      40-2.13      29-1.02            -    1.54.24  Havula Jarmo
 39. Kemppainen Teemu           38-8.36      36-2.17      37-2.50      42-9.18      44-7.05      41-6.38      40-9.45      32-5.53      38-4.18      21-2.57      43-5.28     37-17.06      35-8.55      39-6.35      41-7.33      38-7.52      27-1.40      23-1.00            -    1.55.46  Kemppainen Teemu
 40. Huotari Markku             37-8.33      42-2.47      43-3.31      39-9.00      41-6.05     43-10.22      37-9.21      31-5.43      43-5.33      34-3.41      39-2.51     40-18.26      32-7.52      31-6.08      39-6.44      33-6.47      34-1.55      32-1.03          3--    1.56.21  Huotari Markku
 41. Ryynänen Erkka             41-9.11      31-2.14      44-6.42      41-9.07      24-4.36      39-6.03      27-8.14      24-4.35      30-3.47      37-3.55      19-1.41     42-19.14     39-10.48      26-5.03     44-10.42      39-8.00      41-2.25      42-1.17          3--    1.57.33  Ryynänen Erkka
 42. Korhonen Antti             35-8.09      40-2.38      39-2.57     43-10.44      37-5.45      38-5.57      39-9.43      37-6.44      37-4.09      26-3.09      33-2.05     43-19.21     43-15.57      38-6.34      40-6.58     44-10.56      39-2.12      43-1.20          3--    2.05.17  Korhonen Antti
 43. Sundberg Iiro              31-7.34      38-2.29      41-3.13     44-12.54      34-5.38      33-5.30      30-8.44      38-6.47      44-5.49      42-5.45      34-2.10     44-19.42     44-20.40      41-6.38      33-5.43      36-6.49      21-1.31        10-51            -    2.08.27  Sundberg Iiro
 44. Pekkala Jouni             43-11.10      39-2.36      42-3.27      37-8.47      43-6.57     44-14.47      32-8.53     44-10.51      36-4.06      32-3.30      35-2.13     41-19.08      36-9.15      43-8.27      42-8.02     43-10.37      44-5.36      44-2.11            -    2.20.33  Pekkala Jouni

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tervakangas Tommi           1-4.41      1-11.16      1-13.43      1-18.20      1-32.02      1-36.00      1-42.50      1-46.33      1-50.47      1-56.09      1-57.15      1-58.09     58.09  Tervakangas Tommi
  2. Jylhä Jouko                 4-5.55      9-14.08      7-17.00      6-23.41      4-36.24      3-40.57      2-47.34      2-51.42      2-56.08    2-1.01.28    2-1.02.51    2-1.03.52   1.03.52  Jylhä Jouko
  3. Kulmala Mika                5-5.57      3-13.05      3-15.59      3-21.18      3-35.12      2-39.51      3-47.56      3-52.34      3-56.57    3-1.02.41    3-1.03.44    3-1.04.42   1.04.42  Kulmala Mika
  4. Järvinen Tom                3-5.29      2-12.52      5-16.26      5-22.24      5-36.52      4-41.30      4-48.56      5-52.54      5-57.26    4-1.03.27    4-1.04.57    4-1.05.46   1.05.46  Järvinen Tom
  5. Tupitsa Juha                2-4.45      4-13.09      4-16.06      4-21.19      2-34.15      5-41.58      4-48.56      4-52.41      4-57.16    5-1.03.59    4-1.04.57    5-1.05.48   1.05.47  Tupitsa Juha
  6. Ojanen Tuomas             11-10.05     11-16.30     11-19.19      9-25.18      7-38.30      6-42.34      6-49.51      6-53.52      6-58.09    6-1.06.12    6-1.07.32    6-1.08.35   1.08.34  Ojanen Tuomas
  7. Autio Rauno                 7-6.31      5-13.25      2-15.50      2-20.30      6-38.07      7-43.40      7-50.39      7-54.44      7-59.17    7-1.07.59    7-1.09.14    7-1.10.22   1.10.21  Autio Rauno
  8. Kyhäräinen Jukka            8-6.37      6-13.55      8-17.03     10-25.45      8-38.50      8-45.18      8-52.50      8-56.49    8-1.02.38    9-1.10.42    8-1.11.44    8-1.12.43   1.12.42  Kyhäräinen Jukka
  9. Vidqvist Jouni              9-6.41      8-14.07      6-16.44      8-25.12      9-40.33      9-45.50      9-53.10     10-59.09   10-1.03.53    8-1.10.32    9-1.11.55    9-1.12.56   1.12.56  Vidqvist Jouni
