H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 76, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Marko Väisänen RR 23.52
2. Aleksi Leskinen Lynx 24.41 +49
3. Mikko Heinonen KeU 24.46 +54
4. Vesa Forsblom RR 24.47 +55
5. Tuomas Tala DELTA 24.54 +1.02
6. Kari Laine DELTA 25.32 +1.40
7. Jukka Erkkilä RR 25.36 +1.44
8. Jeppe Koivula HS 25.40 +1.48
9. Ville Koponen Lynx 25.51 +1.59
10. Harri Räty DELTA 25.57 +2.05
11. Marko Suuronen MS Parma 26.07 +2.15
12. Ville Sundberg Lynx 26.20 +2.28
13. Markus Kaukonen EsSu 26.31 +2.39
14. Marko Heiskanen RR 26.36 +2.44
15. Hannu Airila KeU 26.37 +2.45
16. Juha-Ville Ketolainen EsSu 26.40 +2.48
17. Kimmo Vilska RR 26.43 +2.51
18. Mikko Lassila PiTa 26.48 +2.56
19. Simo Sukselainen Lynx 27.06 +3.14
20. Rauno Ratilainen Lynx 27.16 +3.24
21. Mika Loukkalahti EsSu 27.43 +3.51
22. Sami Vähänen RR 27.45 +3.53
23. Tuukka Ryynänen HlS 27.47 +3.55
24. Ville Pietilä HlS 28.11 +4.19
25. Lauri Tapola Lynx 28.21 +4.29
26. Mika Malinen HS 28.30 +4.38
27. Jari Nikkinen HyRa 28.36 +4.44
28. Mikko Heikelä MS Parma 28.39 +4.47
28. Mikko Laavainen MS Parma 28.39 +4.47
30. Terho Lahtinen EsSu 28.43 +4.51
30. Jussi Ernamo HS 28.43 +4.51
32. Leo Pyymäki EsSu 28.46 +4.54
33. Tuomas Niemi Lynx 29.10 +5.18
34. Toni Pikkarainen HyRa 29.34 +5.42
35. Olli Ranta HlS 30.05 +6.13
36. Erkka Ryynänen Pihkan 30.06 +6.14
37. Teemu Kemppainen KeU 30.14 +6.22
38. Atte Honkonen Jyry 31.14 +7.22
39. Mikko Eklund HS 31.44 +7.52
40. Sauli Mäntylä Lynx 31.56 +8.04
41. Asko Lautamäki HlS 32.06 +8.14
42. Jukka-Pekka Katajisto EsSu 32.10 +8.18
43. Janne Räty Raus 32.28 +8.36
44. Janne Salomäki HyRa 32.35 +8.43
45. Jussi Aumo MS Parma 32.59 +9.07
46. Tero Rönkä PiTa 33.01 +9.09
47. Juha Lehtola MS Parma 33.37 +9.45
48. Markus Turunen RR 33.54 +10.02
49. Nico Nylund Lynx 34.09 +10.17
50. Markus Hannula MU 34.52 +11.00
51. Antti Korhonen Pihkan 35.06 +11.14
52. Hannu Saviharju HS 35.24 +11.32
53. Tommy Rantala KaRa 35.38 +11.46
54. Mikko Asikainen Raus 36.26 +12.34
55. Ville Kujala DELTA 36.58 +13.06
56. Jussi Leskinen MS Parma 37.00 +13.08
57. Petteri Hernelahti DELTA 37.08 +13.16
58. Ville Viisanen HS 37.21 +13.29
59. Markku Heinonen KeU 37.32 +13.40
60. Jyrki Muukkonen KeU 37.38 +13.46
61. Arto Palsio HuSu 39.20 +15.28
62. Jussi Lassila PiTa 40.16 +16.24
63. Jari Uusimäki OJy 40.20 +16.28
64. Henri Fäldt KaRa 40.46 +16.54
65. Sauli Saarinen MU 41.35 +17.43
66. Teemu Varonen LeSi 44.44 +20.52
67. Jouni Pekkala EsSu 46.07 +22.15
68. Kimmo Näätsaari L-US 46.17 +22.25
69. Petri Parkkinen RaSa 48.30 +24.38
70. Jukka Vuori Raus 48.37 +24.45
71. Antti Afflekt KeU 50.48 +26.56
72. Jan Reijo Delta 52.44 +28.52
73. Aki Nalli Pihkan 54.02 +30.10
Antti Parjanne EsSu Kesk.
Pekka Toivanen HS Kesk.
Ville Pokkinen HuSu Hyl. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Juha Tupitsa KeU 26.02
2. Tommi Tervakangas EsSu 26.29 +27
3. Pekka Lauri KeU 26.35 +33
4. Petteri Kähäri DELTA 26.48 +46
5. Tuomas Ojanen HS 28.13 +2.11
6. Kari Tolonen Mesik 28.50 +2.48
7. Hannu Heinilä RaVa 28.59 +2.57
8. Rauno Autio KaRa 30.16 +4.14
9. Jukka Kyhäräinen HS 30.38 +4.36
10. Jarmo Karjala DELTA 31.05 +5.03
11. Pasi Ylä-Oijala KeU 31.45 +5.43
12. Sami Kivilaakso Lynx 32.18 +6.16
13. Henrik Palmen EsSu 32.33 +6.31
14. Tom Järvinen HPV 33.15 +7.13
15. Matti Vuori DELTA 33.42 +7.40
16. Mikko Talvitie KeU 33.54 +7.52
17. Juha K Eronen JäPa 35.32 +9.30
18. Markku Karttunen Kermit 36.04 +10.02
19. Teemu Lehtola L-US 36.28 +10.26
20. Risto Ilves JMFC 37.34 +11.32
21. Petri Savilahti Lynx 37.37 +11.35
22. Sakari Taskila LeSi 37.59 +11.57
23. Reima Vainio MU 39.25 +13.23
24. Juha Kuuluvainen LS-37 40.44 +14.42
25. Sami Auvinen EsSu 40.49 +14.47
26. Jouni Vidqvist MU 41.19 +15.17
27. Jyrki Piirainen Raus 41.33 +15.31
28. Harri Jakobsson EsSu 46.28 +20.26
29. Jorma Jussila Kermit 49.42 +23.40
30. Kasperi Launis Raus 51.21 +25.19
Mika Kulmala RR Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Esa Kinnunen Pihkan 24.11
2. Markku Kaartinen Delta 25.37 +1.26
3. Juha-Antti Sorsa HyRa 25.53 +1.42
3. Teijo Oksanen HS 25.53 +1.42
5. Pekka Pajuoja Lynx 28.15 +4.04
6. Ari-Pekka Koivisto HS 28.35 +4.24
7. Teemu Kemppainen DELTA 31.57 +7.46
8. Jyrki Ahvonen HS 33.04 +8.53
9. Jari Kekkinen Pihkan 34.02 +9.51
10. Heikki Karjalainen SuVe 34.06 +9.55
11. Kenneth Reinikka HyRa 36.01 +11.50
12. Markku Ijas Raus 36.05 +11.54
13. Jarkko Hietaoja HS 38.26 +14.15
14. Anssi Raitanen TVV 41.12 +17.01
15. Kalle Ahlqvist DELTA 41.23 +17.12
16. Sakari Mikkola EsSu 42.34 +18.23
17. Sten Backman Raus 45.53 +21.42
18. Juha Väisänen MU 49.07 +24.56
Mikko Kuusinen RaKaS Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jouko Malinen HS 23.55
2. Jouko Karamo HS 25.12 +1.17
3. Tuomo Kauppinen HyRa 26.01 +2.06
4. Arvo Paulin DELTA 26.20 +2.25
5. Roy Parnetti HyRa 26.21 +2.26
6. Jukka Koistinen Pihkan 27.03 +3.08
7. Erkki Huhtala KeimKa 29.52 +5.57
8. Ilkka Ojapalo RR 30.48 +6.53
9. Markku Laine MU 30.54 +6.59
10. Pekka Luoma DELTA 31.09 +7.14
11. Seppo Pigg MU 31.14 +7.19
12. Ismo Turunen RR 32.30 +8.35
13. Ari Honkimaa EsSu 32.34 +8.39
14. Raimo Summanen HS 32.36 +8.41
15. Heikki Hulkkonen Pihkan 32.50 +8.55
16. Ossi Autio HyRa 33.11 +9.16
17. Jorma Kuitunen TVV 34.29 +10.34
18. Markku Lahti Raus 35.02 +11.07
19. Kai Antell KeU 36.11 +12.16
20. Tuomo Puustinen Pihkan 37.03 +13.08
21. Arto Ikonen Raus 37.26 +13.31
22. Petri Vesanto EsSu 39.04 +15.09
23. Reijo Nokelainen PorvU 41.16 +17.21
24. Hannu Ruotsalainen EsSu 43.22 +19.27
25. Jarmo Kapanen RiSu 44.21 +20.26
26. Harri Viitasalo RiSu 51.03 +27.08
27. Timo Glad Jyry 1.12.42 +48.47
Hannu Salomäki HyRa Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Jukka Saramäki Lynx 23.01
2. Henry Nyberg DELTA 23.02 +1
3. Gunnar Kokko LeSi 24.37 +1.36
4. Heikki Saarinen MU 25.16 +2.15
5. Pekka Muukkonen KeU 25.33 +2.32
6. Jukka Malinen RR 25.50 +2.49
7. Hannu Harju JäPa 26.05 +3.04
8. Pauli Rautanen JäPa 27.01 +4.00
9. Veli-Matti Heinonen DELTA 27.07 +4.06
10. Raimo Hirsimäki JäPa 28.16 +5.15
11. Pentti Nykänen Jyry 28.27 +5.26
12. Tapio Laaksonen Lynx 28.46 +5.45
13. Pentti Norola Jyry 28.56 +5.55
14. Seppo Väätäinen EsSu 29.17 +6.16
15. Simo Helkkula PiTa 29.42 +6.41
16. Esa Lehto HS 29.43 +6.42
17. Hannu Ahlqvist RaHa 31.08 +8.07
18. Olli Kumpulainen JäPa 31.32 +8.31
19. Juhani Tarvainen PiTa 32.19 +9.18
20. Kari Viirto HS 33.46 +10.45
21. Ville Laukka KeU 35.59 +12.58
22. Aulis Ignatius HS 38.03 +15.02
23. Seppo Terävä XYZ 38.38 +15.37
24. Ilkka Niemi EsSu 43.07 +20.06
25. Staffan Pettersson Lynx 52.38 +29.37
26. Matti Harju JäPa 52.41 +29.40
Risto Niemi Lynx Kesk.
Timo Valkonen RR Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Åge Liljeström HS 22.24 2. Kari Huttunen KeU 22.28 +4 3. Ensio Lakanen DELTA 23.15 +51 4. Jukka Aunula Jyry 23.44 +1.20 5. Heikki Lassila PiTa 24.50 +2.26 6. Kari Heinonen KeU 25.08 +2.44 7. Juhani Nippala Jyry 25.14 +2.50 8. Risto Wessman DELTA 25.22 +2.58 9. Vesa Turku HS 25.27 +3.03 10. Seppo Kuokkanen Pihkan 25.32 +3.08 11. Matti Laitinen Mesik 25.54 +3.30 12. Paavo Rönkkö EsSu 27.04 +4.40 13. Eero Länsiluoto EsSu 27.06 +4.42 14. Alpo Lousio HS 27.12 +4.48 15. Kari Sane HS 27.13 +4.49 16. Juhani Laine DELTA 27.49 +5.25 17. Tuomo Romula Mesik 27.50 +5.26 17. Paavo Holappa TVV 27.50 +5.26 19. Hannu Erkiö HS 27.55 +5.31 20. Kari Löyttyjärvi Jyry 27.59 +5.35 21. Veikko Salmelin KaRa 28.23 +5.59 22. Tauno Pajala EsSu 28.25 +6.01 23. Antti Mustranta HS 28.47 +6.23 24. Pentti Reinikainen HTH 29.17 +6.53 25. Juhani Harjamäki RR 29.41 +7.17 26. Erkki Peltonen EsSu 29.43 +7.19 27. Rauli Heinonen LeSi 29.45 +7.21 28. Tapio Reijula Mesik 29.47 +7.23 29. Jaakko Laine HS 29.58 +7.34 30. Sampsa Haarasilta KeU 30.01 +7.37 31. Kalle Kuhmonen HS 30.21 +7.57 32. Mikko Parjanne EsSu 31.08 +8.44 33. Leif Kämpe FU-47 31.26 +9.02 34. Seppo Oikari RaHa 31.30 +9.06 35. Risto Partanen HyRa 31.34 +9.10 36. Antti Honkonen Jyry 31.44 +9.20 37. Arto Varonen LeSi 32.07 +9.43 38. Eero Leppäkorpi LeSi 32.24 +10.00 39. Reino Hotti HS 32.35 +10.11 40. Jorma Helin Jyry 33.58 +11.34 41. Eero Hyvönen PorvU 34.36 +12.12 42. Keijo Kujala DELTA 39.20 +16.56 43. Olavi Vuorio JäPa 42.34 +20.10
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Olavi Junttila HS 22.44
2. Yrjö Nikkinen HyRa 22.59 +15
3. Risto Sirola KeU 24.02 +1.18
4. Mikko Palomäki HyRa 25.17 +2.33
5. Kalle Tolonen Mesik 25.18 +2.34
6. Paavo Partanen HyRa 26.35 +3.51
7. Reino Österberg LeSi 26.46 +4.02
8. Eero Laine DELTA 26.55 +4.11
9. Pertti Mattila HS 27.08 +4.24
10. Jorma Ovaskainen HS 28.13 +5.29
11. Reijo Hämäläinen Pihkan 28.23 +5.39
12. Karl-Erik Åberg EsSu 28.30 +5.46
13. Markku Salmela RiSu 28.34 +5.50
14. Erkki Kivistö Pihkan 28.47 +6.03
15. Seppo Kinnari Pihkan 29.02 +6.18
16. Viljo Kokkonen EsSu 29.50 +7.06
17. Esko Lahti Pihkan 30.31 +7.47
18. Seppo Kettunen Jyry 32.03 +9.19
19. Börje Etholen HS 32.34 +9.50
20. Antti Reeni RiSu 32.49 +10.05
21. Olavi Kemppainen MU 33.17 +10.33
22. Osmo Peitsala HS 33.45 +11.01
23. Matti Mäkinen Mesik 34.19 +11.35
24. Hannu Harkola HS 35.01 +12.17
25. Atso Mäkinen Mesik 35.30 +12.46
26. Aulis Myllyharju JäPa 36.04 +13.20
27. Veijo Karila Pihkan 36.15 +13.31
28. Pekka Syväterä RiSu 36.34 +13.50
29. Seppo Paasonen Pihkan 36.41 +13.57
30. Eero Kärkkäinen EsSu 37.02 +14.18
31. Unto Kanerva Jyry 37.16 +14.32
32. Seppo Isoherranen HS 38.52 +16.08
33. Matti Seppä HS 43.50 +21.06
34. Osmo Lindeman HS 50.16 +27.32
35. Into Purme Jyry 50.21 +27.37
Pentti Bäckström KaRa Kesk.
Erkki Jalkanen HS Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Reijo Wastimo Pihkan 22.05 2. Seppo Väisänen RR 24.13 +2.08 3. Reino Pajuoja KaRa 24.22 +2.17 4. Kari Kuokkanen TVV 25.21 +3.16 5. Pentti Aittamäki Pihkan 26.14 +4.09 6. Eino Jokinen HyRa 26.53 +4.48 7. Olavi Heinonen KaRa 27.04 +4.59 8. Lasse Mäkinen EsSu 27.15 +5.10 9. Eero Palmunen HyRa 27.37 +5.32 10. Alpo Huisman KaRa 27.43 +5.38 11. Mikko Laakso MU 28.29 +6.24 12. Heikki Väyrynen EsSu 29.41 +7.36 13. Kalevi Eronen JäPa 29.42 +7.37 14. Keijo Viitanen HPV 30.01 +7.56 15. Mauno Lyijynen PorvU 30.15 +8.10 16. Lennart Koskinen EsSu 30.39 +8.34 17. Pekka Salminen EsSu 34.45 +12.40 18. Kalevi Vartiainen EsSu 35.39 +13.34 19. Raimo Salo HS 41.05 +19.00 20. Kimmo Numminen MeKo 42.39 +20.34 21. Keijo Ruokonen HS 42.58 +20.53 22. Onni Ilonen Mesik 48.32 +26.27
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mauri Aho HPV 21.10
2. Ville Asikainen XYZ 21.24 +14
3. Juhani Venhola LeSi 21.28 +18
4. Paavo Marttila EsSu 25.33 +4.23
5. Aarre Airevuo HPV 25.38 +4.28
6. Pertti Laurila EsSu 26.45 +5.35
7. Johannes Ijas KeU 27.40 +6.30
8. Jukka Mättölä FU-47 28.58 +7.48
9. Toivo Vanhala Pihkan 29.04 +7.54
10. Tapani Luonteri XYZ 29.16 +8.06
11. Osmo Niemi HS 29.40 +8.30
12. Jussi Suhonen KaRa 29.55 +8.45
13. Pekka Korpijaakko EsSu 31.08 +9.58
14. Matti Saarentalo EsSu 31.32 +10.22
15. Reino Jalava KeU 32.33 +11.23
16. Vilho Kesti HPV 37.21 +16.11
17. Viljo Kärki OK77 1.03.41 +42.31
Antero Partanen HS Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Väinö Lintunen L-US 25.08
2. Matti Koskinen Hiisi 29.35 +4.27
3. Kauko Kimpimäki XYZ 33.11 +8.03
4. Kyösti Saksman Mesik 34.52 +9.44
5. Kalevi Kapanen RiSu 35.29 +10.21
6. Olli Seuna TVV 54.29 +29.21
Kauko Lehtonen HS Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Erkki Hellsten HS 31.19
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jarkko Saarinen DELTA 26.05 2. Ville Glad Pihkan 28.05 +2.00 3. Pauli Nieminen KeU 32.52 +6.47 4. Sami Kääriäinen Pihkan 34.08 +8.03 5. Tomi Kääriäinen Pihkan 34.36 +8.31 6. Mikael Ahlfors KeU 39.50 +13.45 7. Jari Vesterbacka PorvU 56.07 +30.02
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Niklas Saramäki Lynx 22.05 2. Tuomo Laine DELTA 22.38 +33 3. Juuso Kujanpää Lynx 22.58 +53 4. Ville Luoma DELTA 25.05 +3.00 5. Samuli Salo HS 26.27 +4.22 6. Mikko Kolehmainen TVV 27.21 +5.16 7. Marko Rintanen Mesik 27.24 +5.19 8. Matti Raula HS 27.54 +5.49 9. Eljas Supponen HS 28.37 +6.32 10. Lauri Peltonen EsSu 30.51 +8.46 11. Antti Paasikoski EsSu 32.25 +10.20 12. Ukko Kumpulainen JäPa 38.06 +16.01 13. Anssi Parkkinen RR 42.42 +20.37
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Vesa Ahlqvist DELTA 20.26 2. Joonas Rauhansalo DELTA 20.32 +6 3. Jari-Matti Hiltunen RR 21.45 +1.19 4. Vili Niemi RR 21.59 +1.33 5. Sampsa Tikkala DELTA 22.59 +2.33 6. Rainer Kujala Lynx 23.05 +2.39 7. Jaakko Laine DELTA 25.04 +4.38 8. Aki Vesikallio HS 27.01 +6.35 9. Ville Kokkila EsSu 31.11 +10.45 10. Tuomo Rintanen Mesik 41.13 +20.47 11. Jussi Kilpeläinen HS 1.14.34 +54.08
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Heikki Ruotsalainen EsSu 27.39 2. Attila Molnar HS 37.24 +9.45
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Olli Hiidensalo DELTA 12.32 2. Oskari Mikkola EsSu 20.26 +7.54 3. Heikki Ignatius HS 26.59 +14.27
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 38, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Karoliina Sundberg Lynx 26.30
2. Astra Francke RR 28.30 +2.00
3. Anniina Paronen MS Parma 28.50 +2.20
4. Pernilla Rantamäki EsSu 30.09 +3.39
5. Minna Kapiainen HS 30.42 +4.12
6. Jeannette Aumo PIF 31.43 +5.13
7. Meri Louhisola RR 31.48 +5.18
8. Hanna Kangasaho EsSu 31.54 +5.24
9. Tiina Komssi RR 32.12 +5.42
10. Riina Kaskentaus Pihkan 32.55 +6.25
11. Anne-Mari Mannila Lynx 32.56 +6.26
12. Kaisa Salminen RR 33.07 +6.37
13. Lila Harjamäki RR 33.22 +6.52
14. Hanna-Riikka Partanen HyRa 33.31 +7.01
15. Anna Koponen Lynx 34.08 +7.38
16. Paula Porkka DELTA 34.36 +8.06
17. Sini Pekkala EsSu 36.47 +10.17
18. Anne Kataja RR 36.49 +10.19
19. Sanna Antell KeU 36.54 +10.24
20. Miia Hovi HS 36.59 +10.29
21. Margit Breckle EsSu 38.08 +11.38
22. Jola Purme Jyry 38.33 +12.03
23. Päivi Kulmala RR 38.39 +12.09
24. Päivi Mikkonen TVV 38.43 +12.13
25. Anne Rauhamäki Raus 40.13 +13.43
26. Sirpa Jylhä EsSu 40.26 +13.56
27. Katja Kyckling HyRa 40.42 +14.12
28. Johanna Kinnunen HS 40.46 +14.16
29. Sanna Lousio HS 45.06 +18.36
30. Minna Muranen EsSu 47.31 +21.01
31. Mari Heinonen KeU 47.39 +21.09
32. Henna Sorvari JMFC 47.44 +21.14
33. Minna Ahlfors JMFC 49.43 +23.13
34. Virpi Komulainen Jyry 51.03 +24.33
35. Kati Leinonen JäPa 59.39 +33.09
36. Mira Ronkainen KaRa 1.04.13 +37.43
Sanna Kaivosaari DELTA Kesk.
Maija-Leena Väisänen RR Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Annamari Vierikko HS 23.43
2. Virpi Remahl EsSu 25.49 +2.06
3. Teresa Kollanen Lynx 26.33 +2.50
4. Marjut Varpula EsSu 30.36 +6.53
5. Pia Molnar HS 30.48 +7.05
6. Marianne Touru HS 32.47 +9.04
7. Virpi Palmen EsSu 32.50 +9.07
8. Lei Laine EsSu 43.45 +20.02
Leena Myllys RaKaS Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ulla Mänttäri HS 29.09 2. Pauliina Lankinen HS 33.02 +3.53 3. Tiina Niemelä Raus 35.34 +6.25 4. Rita Linko EsSu 35.47 +6.38 5. Anja Mäkelä-Räikkönen RiSu 40.08 +10.59 6. Merja Tarkiainen EsSu 41.02 +11.53 7. Jaana Vartia RR 47.05 +17.56
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Annariitta Kottonen Lynx 25.30
2. Marita Kokkila EsSu 30.10 +4.40
3. Raili Liimatainen RiSu 33.17 +7.47
4. Ritva Siren RiSu 33.36 +8.06
5. Päivi Niemi RR 36.55 +11.25
6. Leen Salmenkylä-Mattila HS 37.15 +11.45
7. Päivi Honkanen HyRa 41.18 +15.48
8. Mirja Linjama EsSu 41.36 +16.06
9. Tiina Leskinen Lynx 42.20 +16.50
10. Anneli Ojapalo RR 43.37 +18.07
11. Päivi Litmanen HS 1.01.40 +36.10
Tuija Soanjärvi Lynx Kesk. H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Irmeli Laine DELTA 25.59 2. Erja Raiko HyRa 26.27 +28 3. Kristiina Ahlqvist Lynx 27.02 +1.03 4. Iris Karvonen LeSi 30.23 +4.24 5. Pirkko Norola Jyry 32.20 +6.21 6. Marja-Liisa Parjanne EsSu 36.38 +10.39 7. Kristiina Ojala Jyry 37.49 +11.50 8. Pia Vähänen HyRa 41.51 +15.52 9. Anneli Bergström EsSu 43.15 +17.16
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Salme Åsten DELTA 21.50 2. Beatrice Malmsten Lynx 22.39 +49 3. Rose-Marie Etholen HS 23.02 +1.12 4. Liisa Sundberg Lynx 23.18 +1.28 5. Juulia Salmela RiSu 23.52 +2.02 6. Tuula Forsman DELTA 24.24 +2.34 7. Tellervo Harjamäki RR 25.18 +3.28 8. Ulla Lindsten Lynx 27.02 +5.12 9. Marja Suomalainen L-US 27.26 +5.36 10. Eila Alanko Pihkan 27.48 +5.58 11. Anu Hakkarainen LeSi 29.25 +7.35 12. Helena Luoma Pihkan 29.38 +7.48 13. Tuula Ohramaa Jyry 31.37 +9.47 14. Ritva Mikkonen EsSu 33.59 +12.09 15. Sinikka Ovaskainen HS 37.28 +15.38 16. Eeva Honkonen Jyry 39.55 +18.05 17. Pirjo Reinikainen HTH 46.01 +24.11
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eva Reeni RiSu 23.00 2. Tuulikki Karvinen HS 23.46 +46 3. Hillevi Syväterä RiSu 24.48 +1.48 4. Eeva Tanska RaHa 27.50 +4.50 5. Kaarina Isoherranen HS 29.19 +6.19 6. Marke Jalkanen HS 31.26 +8.26 7. Gunnel Lindeman HS 33.10 +10.10 8. Aune Väisänen RR 34.49 +11.49 9. Riitta Kokkonen EsSu 35.50 +12.50 10. Pirjo Mäkinen Mesik 41.18 +18.18
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kaarina Holopainen HyRa 28.10 2. Eila Pekkarinen KeU 30.48 +2.38 3. Pirkko Raunemaa HS 35.53 +7.43 4. Ulla Borgenström HyRa 37.05 +8.55 5. Marjatta Vehmanen KeU 40.33 +12.23 6. Aila Viitanen HPV 1.08.17 +40.07
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eila Rintanen Mesik 27.19 2. Leena Ikkala HS 27.44 +25 3. Aune Jalava KeU 31.27 +4.08 4. Ulla Huisman KaRa 43.24 +16.05
