Suunnistavan Uudenmaan AM-pika 2.6.2004

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Väisänen Marko              6-2.40       4-4.58       4-6.10       4-7.42       3-9.08      3-12.59      2-15.36      2-18.00      2-19.17      1-20.55      1-22.32      1-23.34      1-23.52     23.52  Väisänen Marko
  2. Leskinen Aleksi             1-2.32       2-4.53       2-5.51       3-7.36       2-8.56      2-12.56      3-15.48      3-18.14      3-19.33      2-21.27      2-23.13      2-24.25      2-24.41     24.41  Leskinen Aleksi
  3. Heinonen Mikko              5-2.39       2-4.53       3-5.57       2-7.27       1-8.37      1-12.26      1-15.10      1-17.22      1-19.15      4-21.39      4-23.31      4-24.31      3-24.46     24.46  Heinonen Mikko
  4. Forsblom Vesa               2-2.33       1-4.46       1-5.41       1-7.25       6-9.21      4-13.07      4-15.56      4-18.20      4-19.46      3-21.31      3-23.19      3-24.29      4-24.47     24.47  Forsblom Vesa
  5. Tala Tuomas                18-2.54      13-5.28      11-6.37       9-8.12       5-9.19      6-13.18      8-16.36      7-18.47      5-20.08      5-21.50      5-23.35      5-24.37      5-24.54     24.54  Tala Tuomas
  6. Laine Kari                 14-2.49       6-5.18       7-6.26       5-7.59       3-9.08      5-13.10     10-16.47      8-19.00      7-20.25      6-22.13      6-24.01      6-25.13      6-25.32     25.32  Laine Kari
  7. Erkkilä Jukka              28-2.59      12-5.26       8-6.28       7-8.06       9-9.34      9-13.35      7-16.22      6-18.39      9-20.38      9-22.30      8-24.16      7-25.18      7-25.36     25.36  Erkkilä Jukka
  8. Koivula Jeppe              35-3.07      17-5.34       9-6.32      13-8.28      14-9.52     11-13.46     11-16.57      9-19.02      8-20.28      7-22.16      7-24.14      8-25.21      8-25.40     25.40  Koivula Jeppe
  9. Koponen Ville              25-2.57      10-5.23       9-6.32      11-8.24      13-9.50     13-14.08     13-17.18     11-19.31     11-20.49     10-22.36      9-24.35      9-25.34      9-25.51     25.51  Koponen Ville
 10. Räty Harri                 11-2.45      11-5.24      15-6.48      12-8.27      11-9.38      8-13.30      5-16.14      5-18.23      6-20.12     11-22.45     11-24.37     10-25.37     10-25.57     25.57  Räty Harri
 11. Suuronen Marko              9-2.42       5-5.09       5-6.17       8-8.11       7-9.24     10-13.43      9-16.40     10-19.04     10-20.41      8-22.29     10-24.36     11-25.45     11-26.07     26.07  Suuronen Marko
 12. Sundberg Ville             17-2.51      28-5.53      17-6.53      20-8.45     28-10.41     21-14.53     16-17.46     15-19.48     14-21.21     13-23.04     13-24.56     12-26.02     12-26.20     26.20  Sundberg Ville
 13. Kaukonen Markus            25-2.57      30-5.58      19-6.55      15-8.33      12-9.46     14-14.13     12-17.14     14-19.41     13-21.11     12-22.56     12-24.54     13-26.12     13-26.31     26.31  Kaukonen Markus
 14. Heiskanen Marko             7-2.41       7-5.19      14-6.44      10-8.19      10-9.35     12-13.57     18-17.52     16-20.10     15-21.25     15-23.28     15-25.17     14-26.18     14-26.36     26.36  Heiskanen Marko
 15. Airila Hannu                4-2.38      35-6.14      29-7.20      22-8.50     22-10.20     17-14.33     14-17.19     12-19.36     19-21.39     17-23.40     16-25.21     15-26.19     15-26.37     26.37  Airila Hannu
 16. Ketolainen Juha-Ville      23-2.55       7-5.19       6-6.21       5-7.59       8-9.26      6-13.18      6-16.17     16-20.10     16-21.34     14-23.24     14-25.16     16-26.21     16-26.40     26.40  Ketolainen Juha-Ville
 17. Vilska Kimmo               43-3.22      32-6.12      28-7.19      24-8.51     27-10.36     27-15.13     20-18.03     18-20.13     17-21.35     16-23.34     16-25.21     17-26.24     17-26.43     26.43  Vilska Kimmo
 18. Lassila Mikko              18-2.54      20-5.37      21-7.00      21-8.46     16-10.08     15-14.20     15-17.28     13-19.38     12-21.05     18-23.41     18-25.32     18-26.31     18-26.48     26.48  Lassila Mikko
 19. Sukselainen Simo           39-3.12      21-5.40      23-7.01      18-8.42     25-10.32     20-14.52     22-18.12     23-20.49     21-22.10     21-23.53     19-25.39     19-26.44     19-27.06     27.06  Sukselainen Simo
 20. Ratilainen Rauno           33-3.04      14-5.30      12-6.40      16-8.35     23-10.25     23-14.58     20-18.03     20-20.24     20-21.41     19-23.45     20-25.44     20-26.57     20-27.16     27.16  Ratilainen Rauno
 21. Loukkalahti Mika           18-2.54      25-5.52      19-6.55      26-8.57     18-10.11     19-14.40     24-18.26     22-20.47     22-22.15     22-24.13     22-26.16     21-27.22     21-27.43     27.43  Loukkalahti Mika
 22. Vähänen Sami               66-5.22      54-7.29      47-8.36     43-10.20     44-11.56     36-16.02     28-19.05     26-21.13     23-22.30     23-24.20     23-26.18     22-27.25     22-27.45     27.45  Vähänen Sami
 23. Ryynänen Tuukka            45-3.29      33-6.13      27-7.17      29-9.06     20-10.16     16-14.24     16-17.46     19-20.19     18-21.38     20-23.51     21-26.10     22-27.25     23-27.47     27.47  Ryynänen Tuukka
 24. Pietilä Ville              13-2.48      15-5.31      43-8.19      38-9.49     38-11.28     41-17.10     35-19.44     32-22.01     28-23.12     28-25.03     24-26.49     24-27.51     24-28.11     28.11  Pietilä Ville
 25. Tapola Lauri               43-3.22      37-6.16      31-7.29      31-9.17     26-10.35     24-15.08     27-18.46     24-21.11     26-22.44     25-24.40     24-26.49     25-28.04     25-28.21     28.21  Tapola Lauri
 26. Malinen Mika                7-2.41       7-5.19      24-7.04      22-8.50     20-10.16     22-14.56     23-18.25     27-21.16     24-22.41     24-24.36     26-26.54     26-28.09     26-28.30     28.30  Malinen Mika
 27. Nikkinen Jari              12-2.47      44-6.48      40-8.04      38-9.49     40-11.35     34-15.56     34-19.41     30-21.54     31-23.28     30-25.12     29-27.07     27-28.16     27-28.36     28.36  Nikkinen Jari
 28. Heikelä Mikko              47-3.33      35-6.14      33-7.32      35-9.33     32-10.59     28-15.19     26-18.35     24-21.11     25-22.42     26-24.58     27-26.59     29-28.21     28-28.39     28.39  Heikelä Mikko
 28. Laavainen Mikko            28-2.59      16-5.32      12-6.40      19-8.44     19-10.15     18-14.34     19-17.57     21-20.34     27-23.04     27-25.02     28-27.01     29-28.21     28-28.39     28.39  Laavainen Mikko
 30. Lahtinen Terho             31-3.00      21-5.40      36-7.44      33-9.27     33-11.13     35-15.59     31-19.25     31-21.57     30-23.20     29-25.05     30-27.11     28-28.20     30-28.43     28.43  Lahtinen Terho
 30. Ernamo Jussi               56-4.06      42-6.42      39-7.55      37-9.41     31-10.57     31-15.40     35-19.44     34-22.11     33-23.32     33-25.34     33-27.24     31-28.24     30-28.43     28.43  Ernamo Jussi
 32. Pyymäki Leo                25-2.57      41-6.36      34-7.39      32-9.23     36-11.22     30-15.24     29-19.13     28-21.37     29-23.19     32-25.31     32-27.22     32-28.28     32-28.46     28.46  Pyymäki Leo
 33. Niemi Tuomas                3-2.34      46-6.53      45-8.26     41-10.08     37-11.24     25-15.09     33-19.37     33-22.08     32-23.31     31-25.20     31-27.16     33-28.43     33-29.10     29.10  Niemi Tuomas
 34. Pikkarainen Toni           64-4.59      54-7.29      47-8.36     46-10.29     46-12.11     39-16.39     38-19.54     35-22.28     35-23.58     34-26.01     34-27.59     34-29.14     34-29.34     29.34  Pikkarainen Toni
 35. Ranta Olli                 31-3.00      67-9.20     61-10.26     59-12.09     56-13.20     42-17.23     41-20.48     40-23.18     38-24.37     37-26.41     37-28.38     36-29.48     35-30.05     30.05  Ranta Olli
 36. Ryynänen Erkka             35-3.07      29-5.56      26-7.09      27-8.59     29-10.52     29-15.23     25-18.27     36-22.35     36-24.15     36-26.22     35-28.27     35-29.45     36-30.06     30.06  Ryynänen Erkka
 37. Kemppainen Teemu           55-4.00      40-6.30      35-7.42      34-9.32     34-11.18     33-15.55     30-19.19     29-21.51     34-23.56     35-26.09     36-28.34     37-29.57     37-30.14     30.14  Kemppainen Teemu
 38. Honkonen Atte              28-2.59      17-5.34      16-6.50      17-8.37      15-9.59     26-15.11     32-19.31     37-22.40     37-24.29     38-27.10     38-29.26     38-30.54     38-31.14     31.14  Honkonen Atte
 39. Eklund Mikko               63-4.41      59-8.10      55-9.29     50-11.03     47-12.13     37-16.34     39-20.11     39-23.13     40-25.43     39-27.51     39-30.05     39-31.26     39-31.44     31.44  Eklund Mikko
 40. Mäntylä Sauli              16-2.50      31-6.07      40-8.04     40-10.07     39-11.34     46-17.54     42-21.24     41-24.03     42-26.00     41-28.13     41-30.18     40-31.34     40-31.56     31.56  Mäntylä Sauli
 41. Lautamäki Asko              9-2.42      19-5.36      17-6.53      14-8.31     30-10.54     37-16.34     37-19.51     38-22.50     39-25.14     43-28.22     44-30.34     41-31.48     41-32.06     32.06  Lautamäki Asko
 42. Katajisto Jukka-Pekka      18-2.54      25-5.52      32-7.30      30-9.14     35-11.19     32-15.42     49-22.39     44-25.07     44-26.34     44-28.26     42-30.29     42-31.50     42-32.10     32.10  Katajisto Jukka-Pekka
 43. Räty Janne                 37-3.08      33-6.13      37-7.47      36-9.35     41-11.44     40-16.46     40-20.40     43-24.41     43-26.01     42-28.17     43-30.33     43-32.10     43-32.28     32.28  Räty Janne
 44. Salomäki Janne             39-3.12      61-8.23      56-9.32     54-11.22     55-13.17     47-17.58     44-21.39     42-24.11     41-25.49     40-28.05     40-30.16     44-32.13     44-32.35     32.35  Salomäki Janne
 45. Aumo Jussi                 42-3.20      38-6.24      58-9.49     55-11.23     48-12.28     45-17.50     53-23.32     49-25.54     47-27.21     46-29.11     45-31.12     45-32.37     45-32.59     32.59  Aumo Jussi
 46. Rönkä Tero                 60-4.23      49-7.08      44-8.24     45-10.26     45-12.08     52-18.46     47-22.12     46-25.16     45-26.51     45-29.05     46-31.16     46-32.40     46-33.01     33.01  Rönkä Tero
 47. Lehtola Juha               57-4.13      53-7.21      49-8.44     49-11.02     51-12.48     48-18.03     46-22.10     46-25.16     46-26.53     47-29.26     47-31.49     48-33.13     48-33.37     33.37  Lehtola Juha
 48. Turunen Markus             38-3.11      48-7.03      52-8.53     51-11.08     54-12.58     50-18.21     45-22.07     50-26.08     48-27.37     48-30.09     48-32.17     49-33.31     49-33.54     33.54  Turunen Markus
 49. Nylund Nico                53-3.55      47-6.55      51-8.50     47-10.30     43-11.53     56-19.46     51-23.19     51-26.14     49-27.55     49-30.11     49-32.24     50-33.46     50-34.09     34.09  Nylund Nico
 50. Hannula Markus             52-3.45      45-6.49      53-9.10     58-11.47     57-13.27     59-20.09     54-24.01     52-27.07     52-28.42     51-30.56     50-33.14     51-34.33     51-34.52     34.52  Hannula Markus
 51. Korhonen Antti             34-3.06      62-8.29      57-9.37     56-11.26     50-12.47     43-17.47     43-21.25     45-25.12     51-28.39     52-31.01     51-33.25     52-34.44     52-35.06     35.06  Korhonen Antti
 52. Saviharju Hannu            49-3.38      42-6.42      42-8.08     44-10.24     49-12.42     54-19.13     52-23.20     48-25.50     50-28.23     50-30.49     52-33.32     53-35.01     53-35.24     35.24  Saviharju Hannu
 53. Rantala Tommy              69-6.56      69-9.48     67-11.43     63-13.40     63-15.30     62-21.22     60-25.08     57-28.06     53-29.25     53-31.48     53-33.52     54-35.20     54-35.38     35.38  Rantala Tommy
 54. Asikainen Mikko            48-3.36      39-6.25      38-7.51     42-10.12     42-11.45     44-17.49     50-22.59     58-28.11     55-29.44     56-32.18     55-34.41     55-36.09     56-36.26     36.26  Asikainen Mikko
 55. Kujala Ville               51-3.44      51-7.16      50-8.45     52-11.11     53-12.55     53-19.11     56-24.36     55-27.43     54-29.30     55-32.11     56-34.47     56-36.35     57-36.58     36.58  Kujala Ville
 56. Leskinen Jussi             67-5.46      64-8.59     65-10.46     62-13.00     61-14.41     55-19.44     55-24.07     53-27.21     57-29.49     57-32.38     57-35.08     57-36.37     58-37.00     37.00  Leskinen Jussi
 57. Hernelahti Petteri         46-3.31      50-7.10      46-8.35     48-10.52     58-13.56     58-20.02     59-25.02     59-28.28     58-30.30     58-32.52     58-35.15     58-36.47     59-37.08     37.08  Hernelahti Petteri
 58. Viisanen Ville             70-7.14     70-10.05     71-15.26     69-17.29     69-18.49     67-24.04     65-28.20     63-31.28     62-33.17     61-35.33     62-37.56     62-39.46     63-40.05     37.21  Viisanen Ville
 59. Heinonen Markku            68-6.05      68-9.34     68-11.45     65-14.02     64-15.37     63-21.45     62-25.27     60-28.43     60-30.36     60-33.00     59-35.36     59-37.07     60-37.32     37.32  Heinonen Markku
 60. Muukkonen Jyrki            18-2.54      25-5.52      21-7.00     53-11.19     51-12.48     51-18.30     48-22.25     56-28.03     59-30.34     59-32.55     60-35.56     60-37.23     61-37.38     37.38  Muukkonen Jyrki
 61. Palsio Arto                41-3.16      52-7.18     66-10.58     67-14.59     66-17.05     64-22.03     63-26.04     65-31.57     63-33.23     62-35.34     61-37.42     61-39.00     62-39.20     39.20  Palsio Arto
 62. Lassila Jussi              62-4.28      57-7.42      60-9.57     61-12.13     60-14.15     61-20.21     61-25.17     62-29.31     65-33.49     64-36.01     64-38.31     63-39.53     64-40.16     40.16  Lassila Jussi
 63. Uusimäki Jari              50-3.43      66-9.07     62-10.31     71-18.05     70-19.41     68-24.49     66-28.47     64-31.39     64-33.28     63-35.42     63-38.21     64-40.00     65-40.20     40.20  Uusimäki Jari
 64. Fäldt Henri                54-3.59      56-7.39      54-9.12     57-11.40     59-13.58     60-20.16     57-24.54     61-28.44     61-32.54     65-36.06     65-38.56     65-40.25     66-40.46     40.46  Fäldt Henri
 65. Saarinen Sauli            74-11.37     73-14.17     72-15.54     72-18.27     71-19.48     69-25.46     68-30.55     67-33.32     66-34.53     66-37.08     66-40.10     66-41.15     67-41.35     41.35  Saarinen Sauli
 66. Varonen Teemu              59-4.21      58-8.03     63-10.33     66-14.47     67-17.09     65-23.41     67-29.33     68-35.00     67-36.48     67-39.36     67-42.36     67-44.21     68-44.44     44.44  Varonen Teemu
 67. Pekkala Jouni              57-4.13      63-8.33     69-12.17     68-15.16     68-17.36     65-23.41     64-27.57     66-33.15     69-38.29     69-40.42     69-44.37     68-45.49     69-46.07     46.07  Pekkala Jouni
 68. Näätsaari Kimmo            61-4.27      65-9.04     64-10.35     64-13.46     65-16.48     70-25.58     69-31.26     69-35.46     68-37.48     68-40.39     68-43.44     69-45.53     70-46.17     46.17  Näätsaari Kimmo
 69. Parkkinen Petri           76-18.43     75-21.15     75-22.57     75-25.15     75-26.45     73-32.44     73-38.06     72-40.38     72-42.02     71-44.32     70-46.31     70-48.07     71-48.30     48.30  Parkkinen Petri
 70. Vuori Jukka                65-5.05      60-8.12      59-9.54     60-12.10     62-14.43     57-19.54     71-36.02     71-39.43     71-41.28     70-44.13     71-46.45     71-48.12     72-48.37     48.37  Vuori Jukka
 71. Afflekt Antti             73-10.26     74-15.15     74-17.29     73-20.05     73-21.52     71-30.05     70-35.05     70-39.17     70-41.26     72-45.09     72-48.13     72-50.25     73-50.48     50.48  Afflekt Antti
 72. Reijo Jan                  71-8.52     71-12.55     70-14.25     70-17.43     72-19.54     72-30.29     72-37.44     73-41.30     73-43.38     73-46.45     73-50.17     73-52.08     74-52.44     52.44  Reijo Jan
 73. Nalli Aki                  72-9.25     71-12.55     73-17.02     74-24.27     74-26.02     74-33.11     74-39.21     74-43.34     74-45.15     74-48.47     74-52.01     74-53.35     75-54.02     54.02  Nalli Aki
KESK Parjanne Antti             23-2.55      23-5.45      30-7.28      28-9.02     24-10.31     49-18.05     58-25.01     54-27.36     56-29.46     54-32.01     54-34.17            -     55-36.06  Parjanne Antti
KESK Toivanen Pekka             14-2.49      24-5.51      25-7.08      25-8.56     17-10.09            -            -            -            -            -            -     47-33.09     47-33.36  Toivanen Pekka
 HYL Pokkinen Ville            75-17.54     76-22.14     76-24.06     76-27.54     76-29.33     75-35.33     75-44.38            -     75-52.45     75-55.59     75-58.53   75-1.01.17   76-1.01.50  Pokkinen Ville

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Väisänen Marko              6-2.40       4-2.18      26-1.12       4-1.32      25-1.26       4-3.51       2-2.37      19-2.24       3-1.17       1-1.38       1-1.37       8-1.02        11-18            -      23.52  Väisänen Marko
  2. Leskinen Aleksi             1-2.32       5-2.21         3-58      26-1.45      17-1.20       9-4.00       9-2.52      24-2.26       7-1.19      20-1.54       4-1.46      26-1.12         3-16            -      24.41  Leskinen Aleksi
  3. Heinonen Mikko              5-2.39       3-2.14      10-1.04       1-1.30       4-1.10       3-3.49       3-2.44       8-2.12      54-1.53      55-2.24      15-1.52       4-1.00         1-15            -      24.46  Heinonen Mikko
  4. Forsblom Vesa               2-2.33       2-2.13         1-55      22-1.44      61-1.56       2-3.46       7-2.49      19-2.24      23-1.26       6-1.45       9-1.48      24-1.10        11-18            -      24.47  Forsblom Vesa
  5. Tala Tuomas                18-2.54      18-2.34      22-1.09      10-1.35       2-1.07       8-3.59      23-3.18       7-2.11      12-1.21       2-1.42       3-1.45       8-1.02         4-17            -      24.54  Tala Tuomas
  6. Laine Kari                 14-2.49      13-2.29      17-1.08       6-1.33       3-1.09      11-4.02      34-3.37       9-2.13      21-1.25      10-1.48       9-1.48      26-1.12        25-19            -      25.32  Laine Kari
  7. Erkkilä Jukka              28-2.59       9-2.27       6-1.02      12-1.38      31-1.28      10-4.01       6-2.47      12-2.17      57-1.59      18-1.52       4-1.46       8-1.02        11-18            -      25.36  Erkkilä Jukka
  8. Koivula Jeppe              35-3.07       9-2.27         3-58      45-1.56      24-1.24       7-3.54      19-3.11       2-2.05      23-1.26      10-1.48      22-1.58      19-1.07        25-19            -      25.40  Koivula Jeppe
  9. Koponen Ville              25-2.57       7-2.26      22-1.09      40-1.52      25-1.26      19-4.18      18-3.10       9-2.13       6-1.18       9-1.47      26-1.59         2-59         4-17            -      25.51  Koponen Ville
 10. Räty Harri                 11-2.45      23-2.39      41-1.24      16-1.39       7-1.11       5-3.52       3-2.44       4-2.09      50-1.49      60-2.33      15-1.52       4-1.00        34-20            -      25.57  Räty Harri
 11. Suuronen Marko              9-2.42       9-2.27      17-1.08      43-1.54       9-1.13      20-4.19      11-2.57      19-2.24      40-1.37      10-1.48      38-2.07      21-1.09        50-22            -      26.07  Suuronen Marko
 12. Sundberg Ville             17-2.51      44-3.02       5-1.00      40-1.52      61-1.56      16-4.12      10-2.53       1-2.02      34-1.33       3-1.43      15-1.52      16-1.06        11-18            -      26.20  Sundberg Ville
 13. Kaukonen Markus            25-2.57      43-3.01         2-57      12-1.38       9-1.13      28-4.27      13-3.01      25-2.27      31-1.30       6-1.45      22-1.58      37-1.18        25-19            -      26.31  Kaukonen Markus
 14. Heiskanen Marko             7-2.41      21-2.38      43-1.25      10-1.35      13-1.16      26-4.22      47-3.55      15-2.18       2-1.15      28-2.03      11-1.49       7-1.01        11-18            -      26.36  Heiskanen Marko
 15. Airila Hannu                4-2.38      59-3.36      12-1.06       1-1.30      34-1.30      18-4.13       5-2.46      12-2.17      60-2.03      26-2.01       2-1.41         1-58        11-18            -      26.37  Airila Hannu
 16. Ketolainen Juha-Ville      23-2.55       6-2.24       6-1.02      12-1.38      29-1.27       5-3.52      12-2.59      62-3.53      19-1.24      14-1.50      15-1.52      13-1.05        25-19            -      26.40  Ketolainen Juha-Ville
 17. Vilska Kimmo               43-3.22      33-2.50      14-1.07       4-1.32      49-1.45      34-4.37       8-2.50       5-2.10      16-1.22      25-1.59       8-1.47      12-1.03        25-19            -      26.43  Vilska Kimmo
 18. Lassila Mikko              18-2.54      27-2.43      39-1.23      28-1.46      21-1.22      16-4.12      17-3.08       5-2.10      26-1.27      63-2.36      13-1.51         2-59         4-17            -      26.48  Lassila Mikko
 19. Sukselainen Simo           39-3.12      12-2.28      38-1.21      18-1.41      55-1.50      22-4.20      24-3.20      39-2.37      12-1.21       3-1.43       4-1.46      13-1.05        50-22            -      27.06  Sukselainen Simo
 20. Ratilainen Rauno           33-3.04       7-2.26      25-1.10      44-1.55      55-1.50      32-4.33      16-3.05      16-2.21       3-1.17      30-2.04      26-1.59      29-1.13        25-19            -      27.16  Ratilainen Rauno
 21. Loukkalahti Mika           18-2.54      39-2.58       8-1.03      48-2.02      12-1.14      30-4.29      41-3.46      16-2.21      29-1.28      23-1.58      32-2.03      16-1.06        44-21            -      27.43  Loukkalahti Mika
 22. Vähänen Sami               66-5.22       1-2.07      14-1.07      22-1.44      40-1.36      14-4.06      14-3.03       3-2.08       3-1.17      14-1.50      22-1.58      19-1.07        34-20            -      27.45  Vähänen Sami
 23. Ryynänen Tuukka            45-3.29      29-2.44      10-1.04      35-1.49       4-1.10      15-4.08      25-3.22      35-2.33       7-1.19      37-2.13      52-2.19      32-1.15        50-22            -      27.47  Ryynänen Tuukka
 24. Pietilä Ville              13-2.48      27-2.43      71-2.48       1-1.30      42-1.39      52-5.42       1-2.34      12-2.17       1-1.11      17-1.51       4-1.46       8-1.02        34-20            -      28.11  Pietilä Ville
 25. Tapola Lauri               43-3.22      37-2.54      28-1.13      32-1.48      16-1.18      32-4.33      36-3.38      23-2.25      34-1.33      22-1.56      41-2.09      32-1.15         4-17            -      28.21  Tapola Lauri
 26. Malinen Mika                7-2.41      21-2.38      58-1.45      28-1.46      25-1.26      36-4.40      31-3.29      43-2.51      21-1.25      21-1.55      50-2.18      32-1.15        44-21            -      28.30  Malinen Mika
 27. Nikkinen Jari              12-2.47      65-4.01      31-1.16      26-1.45      50-1.46      24-4.21      40-3.45       9-2.13      37-1.34       5-1.44      19-1.55      21-1.09        34-20            -      28.36  Nikkinen Jari
 28. Heikelä Mikko              47-3.33      26-2.41      36-1.18      47-2.01      25-1.26      22-4.20      21-3.16      38-2.36      33-1.31      46-2.16      30-2.01      45-1.22        11-18            -      28.39  Heikelä Mikko
 28. Laavainen Mikko            28-2.59      17-2.33      17-1.08      52-2.04      36-1.31      20-4.19      26-3.23      39-2.37      67-2.30      23-1.58      26-1.59      42-1.20        11-18            -      28.39  Laavainen Mikko
 30. Lahtinen Terho             31-3.00      24-2.40      65-2.04      20-1.43      50-1.46      39-4.46      29-3.26      31-2.32      17-1.23       6-1.45      37-2.06      21-1.09        57-23            -      28.43  Lahtinen Terho
 30. Ernamo Jussi               56-4.06      20-2.36      28-1.13      28-1.46      13-1.16      38-4.43      51-4.04      25-2.27      12-1.21      27-2.02      12-1.50       4-1.00        25-19            -      28.43  Ernamo Jussi
 32. Pyymäki Leo                25-2.57      60-3.39       8-1.03      22-1.44      63-1.59      11-4.02      44-3.49      19-2.24      46-1.42      35-2.12      13-1.51      16-1.06        11-18            -      28.46  Pyymäki Leo
 33. Niemi Tuomas                3-2.34      68-4.19      50-1.33      19-1.42      13-1.16       1-3.45      58-4.28      30-2.31      17-1.23      13-1.49      20-1.56      52-1.27        71-27            -      29.10  Niemi Tuomas
 34. Pikkarainen Toni           64-4.59      14-2.30      14-1.07      42-1.53      46-1.42      29-4.28      20-3.15      36-2.34      31-1.30      28-2.03      22-1.58      32-1.15        34-20            -      29.34  Pikkarainen Toni
 35. Ranta Olli                 31-3.00      76-6.20      12-1.06      20-1.43       7-1.11      13-4.03      28-3.25      28-2.30       7-1.19      30-2.04      21-1.57      24-1.10         4-17            -      30.05  Ranta Olli
 36. Ryynänen Erkka             35-3.07      31-2.49      28-1.13      37-1.50      59-1.53      31-4.31      15-3.04      65-4.08      43-1.40      32-2.07      35-2.05      37-1.18        44-21            -      30.06  Ryynänen Erkka
 37. Kemppainen Teemu           55-4.00      14-2.30      26-1.12      37-1.50      50-1.46      34-4.37      27-3.24      31-2.32      61-2.05      37-2.13      58-2.25      48-1.23         4-17            -      30.14  Kemppainen Teemu
 38. Honkonen Atte              28-2.59      19-2.35      31-1.16      31-1.47      21-1.22      46-5.12      56-4.20      54-3.09      50-1.49      64-2.41      47-2.16      55-1.28        34-20            -      31.14  Honkonen Atte
 39. Eklund Mikko               63-4.41      55-3.29      37-1.19       7-1.34       4-1.10      24-4.21      34-3.37      48-3.02      67-2.30      33-2.08      46-2.14      43-1.21        11-18            -      31.44  Eklund Mikko
 40. Mäntylä Sauli              16-2.50      54-3.17      64-1.57      50-2.03      29-1.27      65-6.20      32-3.30      42-2.39      56-1.57      37-2.13      35-2.05      36-1.16        50-22            -      31.56  Mäntylä Sauli
 41. Lautamäki Asko              9-2.42      37-2.54      34-1.17      12-1.38      73-2.23      51-5.40      22-3.17      47-2.59      65-2.24      71-3.08      44-2.12      30-1.14        11-18            -      32.06  Lautamäki Asko
 42. Katajisto Jukka-Pekka      18-2.54      39-2.58      54-1.38      22-1.44      65-2.05      27-4.23      72-6.57      27-2.28      26-1.27      18-1.52      32-2.03      43-1.21        34-20            -      32.10  Katajisto Jukka-Pekka
 43. Räty Janne                 37-3.08      49-3.05      52-1.34      32-1.48      67-2.09      42-5.02      46-3.54      63-4.01      11-1.20      46-2.16      47-2.16      65-1.37        11-18            -      32.28  Räty Janne
 44. Salomäki Janne             39-3.12      73-5.11      22-1.09      37-1.50      60-1.55      37-4.41      38-3.41      31-2.32      42-1.38      46-2.16      42-2.11      71-1.57        50-22            -      32.35  Salomäki Janne
 45. Aumo Jussi                 42-3.20      46-3.04      72-3.25       7-1.34       1-1.05      49-5.22      68-5.42      18-2.22      26-1.27      14-1.50      30-2.01      51-1.25        50-22            -      32.59  Aumo Jussi
 46. Rönkä Tero                 60-4.23      30-2.45      31-1.16      48-2.02      46-1.42      68-6.38      29-3.26      49-3.04      38-1.35      41-2.14      42-2.11      49-1.24        44-21            -      33.01  Rönkä Tero
 47. Lehtola Juha               57-4.13      51-3.08      39-1.23      60-2.18      50-1.46      47-5.15      52-4.07      50-3.06      40-1.37      60-2.33      53-2.23      49-1.24        67-24            -      33.37  Lehtola Juha
 48. Turunen Markus             38-3.11      64-3.52      60-1.50      54-2.15      55-1.50      50-5.23      41-3.46      63-4.01      30-1.29      59-2.32      39-2.08      30-1.14        57-23            -      33.54  Turunen Markus
 49. Nylund Nico                53-3.55      42-3.00      62-1.55      17-1.40      23-1.23      72-7.53      33-3.33      45-2.55      44-1.41      46-2.16      45-2.13      45-1.22        57-23            -      34.09  Nylund Nico
 50. Hannula Markus             52-3.45      46-3.04      69-2.21      67-2.37      44-1.40      69-6.42      45-3.52      50-3.06      38-1.35      41-2.14      50-2.18      40-1.19        25-19            -      34.52  Hannula Markus
 51. Korhonen Antti             34-3.06      74-5.23      17-1.08      35-1.49      19-1.21      41-5.00      36-3.38      60-3.47      71-3.27      52-2.22      57-2.24      40-1.19        50-22            -      35.06  Korhonen Antti
 52. Saviharju Hannu            49-3.38      46-3.04      45-1.26      55-2.16      69-2.18      66-6.31      52-4.07      28-2.30      70-2.33      57-2.26      65-2.43      58-1.29        57-23            -      35.24  Saviharju Hannu
 53. Rantala Tommy              69-6.56      36-2.52      62-1.55      46-1.57      55-1.50      54-5.52      41-3.46      46-2.58       7-1.19      54-2.23      34-2.04      55-1.28        11-18            -      35.38  Rantala Tommy
 54. Asikainen Mikko            48-3.36      31-2.49      45-1.26      62-2.21      37-1.33      58-6.04      64-5.10      70-5.12      34-1.33      62-2.34      53-2.23      55-1.28         4-17            -      36.26  Asikainen Mikko
