AOK, 16.08.2006

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Ahlqvist Eero               9-4.21       3-5.48      2-11.41      1-13.00      1-13.56      1-15.47      1-19.14      1-24.11      1-25.52      1-30.51      1-31.29      1-34.02      1-35.31      1-35.53     35.52  Ahlqvist Eero
  2. Laakso Mikko                4-4.00       5-5.51      4-12.47      4-14.16      4-15.15      3-16.45      3-20.34      2-26.25      2-27.49      2-31.56      2-32.30      2-34.32      2-36.00      2-36.21     36.20  Laakso Mikko
  3. Salo Taneli                 7-4.12       9-6.17      7-14.28      7-15.53      6-16.48      6-18.51      6-22.57      5-28.19      5-29.59      4-33.57      4-34.32      3-36.49      3-38.33      3-38.54     38.53  Salo Taneli
  4. Mikkola Oskari              8-4.13       4-5.49     10-15.44     10-17.27      9-19.07     10-20.39      9-24.24      8-29.53      8-31.17      5-35.50      5-36.20      4-38.17      4-39.48      4-40.13     40.11  Mikkola Oskari
  5. Summanen Eetu               2-3.51       1-5.29      1-11.33      2-13.12      2-14.14      2-16.04      2-20.00      6-28.26      6-30.07      7-36.31      7-37.06      5-39.10      6-40.47      5-41.08     41.06  Summanen Eetu
  6. Peltoniemi Matias           2-3.51       6-5.56      3-11.45      3-13.46      3-14.51      4-17.00      4-20.45      3-26.51      3-28.32      3-33.04      3-33.50      7-39.19      7-40.58      7-41.19     41.19  Peltoniemi Matias
  7. Mäkinen Tapani             12-4.36      11-6.27     14-18.29     14-20.15     12-21.18     13-22.53     12-26.48     11-31.58     10-33.22     10-40.21     10-41.00      9-42.55      8-44.29      8-44.56     44.55  Mäkinen Tapani
  8. Molnar Attila               6-4.07      19-8.52     16-20.53     16-22.19     13-23.21     15-24.50     15-28.40     13-34.31     13-36.02      9-40.09      9-40.41      8-42.39      9-44.37      9-45.00     44.59  Molnar Attila
  9. Launonen Lauri              5-4.05      10-6.18     12-17.07     12-18.46     10-19.57     12-22.09     13-27.03     12-33.05     12-35.35     11-41.22     11-42.01     11-44.50     11-46.34     11-46.57     46.56  Launonen Lauri
 10. Alho Ville                 10-4.25       8-6.16      8-15.25      8-17.00      8-18.24      9-20.23     10-24.53     10-31.48     11-33.36     12-41.43     12-42.17     12-44.53     12-46.42     12-47.08     47.07  Alho Ville
 11. Vesterinen Eero            14-4.43      13-6.36      6-14.06      6-15.48      5-16.45      5-18.46      5-22.09     14-37.11     14-38.47     13-44.07     13-44.47     14-47.31     14-48.54     14-49.15     49.15  Vesterinen Eero
 12. Lähdekorpi Janne           17-5.09      15-7.33     13-17.50     13-19.25     11-20.48     14-22.56     14-27.40     15-39.09     15-40.56     14-49.10     14-49.54     15-52.50     15-54.58     15-55.32     55.30  Lähdekorpi Janne
 13. Wahlström Tarmo            20-7.13      20-9.25     15-20.25     15-22.07     14-23.30     17-26.41     17-33.40     16-42.08     16-45.17     15-51.48     15-52.35     16-55.36     16-57.29     16-57.53     57.52  Wahlström Tarmo
 14. Timo Jaakko                15-4.47      14-7.09     19-26.38     19-28.24     17-30.29     19-32.28     18-37.01     19-44.25     18-46.28     17-52.59     17-54.08     17-56.34     17-58.05     17-58.27     58.27  Timo Jaakko
 15. Lindfors Teemu             17-5.09      16-7.34     18-24.43     18-26.37     16-28.26     18-31.18     19-37.28     17-44.14     19-48.06     18-54.23     18-55.15     18-57.53     18-59.42   18-1.00.09   1.00.08  Lindfors Teemu
 16. Sainio Perttu              19-6.07      17-7.46     17-21.47     17-23.20     15-24.32     16-26.31     16-30.56     18-44.21     17-46.03     16-52.20     16-52.58     19-58.18   19-1.00.14   19-1.00.38   1.00.38  Sainio Perttu
 17. Lehto Oskari               16-5.01      18-7.58     20-33.02     20-34.39     18-35.51     20-38.31     20-48.38     20-57.13     20-59.15   19-1.12.26   19-1.15.12   20-1.19.17   20-1.21.18   20-1.21.42   1.21.41  Lehto Oskari
KESK Paganus Niklas             13-4.37      11-6.27      9-15.34      9-17.05      7-18.01      8-19.51      8-23.20      7-28.47      7-30.21            -            -     13-45.26     13-47.05     13-47.37  Paganus Niklas
 HYL Heinaro Einari             11-4.26       7-6.13      5-13.22      5-15.01            -      7-19.25      7-23.16      4-27.59      4-29.23      6-36.14      6-36.57      6-39.13      5-40.46      6-41.11  Heinaro Einari
 HYL Sainio Santtu               1-3.47       2-5.46     11-17.02     11-18.19            -     11-21.34     11-25.19      9-31.16      9-32.48      8-38.01      8-38.29     10-43.45     10-45.03     10-45.30  Sainio Santtu

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Ahlqvist Eero               9-4.21       1-1.27       2-5.53       2-1.19         2-56       7-1.51       2-3.27       2-4.57      10-1.41       6-4.59         8-38       9-2.33       4-1.29         6-22          6--      35.52  Ahlqvist Eero
  2. Laakso Mikko                4-4.00       7-1.51       4-6.56       5-1.29         5-59       2-1.30       7-3.49       7-5.51       1-1.24       2-4.07         4-34       4-2.02       3-1.28         1-21          6--      36.20  Laakso Mikko
  3. Salo Taneli                 7-4.12      12-2.05       7-8.11       3-1.25         1-55      12-2.03      12-4.06       4-5.22       9-1.40       1-3.58         6-35       7-2.17      12-1.44         1-21          6--      38.53  Salo Taneli
  4. Mikkola Oskari              8-4.13       2-1.36      10-9.55      16-1.43      16-1.40       3-1.32       4-3.45       6-5.29       1-1.24       5-4.33         2-30       2-1.57       5-1.31        13-25          1--      40.11  Mikkola Oskari
  5. Summanen Eetu               2-3.51       3-1.38       3-6.04      11-1.39       6-1.02       5-1.50      11-3.56      15-8.26      10-1.41      12-6.24         6-35       5-2.04       9-1.37         1-21          1--      41.06  Summanen Eetu
  6. Peltoniemi Matias           2-3.51      12-2.05       1-5.49      20-2.01       9-1.05      14-2.09       4-3.45      11-6.06      10-1.41       4-4.32        15-46      19-5.29      10-1.39         1-21            -      41.19  Peltoniemi Matias
  7. Mäkinen Tapani             12-4.36       7-1.51     16-12.02      17-1.46       8-1.03       4-1.35      10-3.55       3-5.10       1-1.24      16-6.59        10-39       1-1.55       8-1.34        16-27          6--      44.55  Mäkinen Tapani
  8. Molnar Attila               6-4.07      20-4.45     15-12.01       4-1.26       6-1.02       1-1.29       8-3.50       7-5.51       5-1.31       2-4.07         3-32       3-1.58      18-1.58         8-23          6--      44.59  Molnar Attila
  9. Launonen Lauri              5-4.05      15-2.13     12-10.49      11-1.39      10-1.11      15-2.12      17-4.54      10-6.02      18-2.30       9-5.47        10-39      13-2.49      12-1.44         8-23          6--      46.56  Launonen Lauri
 10. Alho Ville                 10-4.25       7-1.51       9-9.09       8-1.35      15-1.24       8-1.59      14-4.30      13-6.55      15-1.48      17-8.07         4-34      10-2.36      14-1.49        15-26          6--      47.07  Alho Ville
 11. Vesterinen Eero            14-4.43      10-1.53       6-7.30      14-1.42         4-57      11-2.01       1-3.23     20-15.02       8-1.36       8-5.20        12-40      12-2.44       2-1.23         1-21            -      49.15  Vesterinen Eero
 12. Lähdekorpi Janne           17-5.09      17-2.24     11-10.17       8-1.35      13-1.23      13-2.08      16-4.44     18-11.29      14-1.47      18-8.14        14-44      14-2.56      20-2.08        20-34          1--      55.30  Lähdekorpi Janne
 13. Wahlström Tarmo            20-7.13      14-2.12     13-11.00      14-1.42      13-1.23      18-3.11      19-6.59      16-8.28      19-3.09      13-6.31        16-47      15-3.01      16-1.53        10-24          6--      57.52  Wahlström Tarmo
 14. Timo Jaakko                15-4.47      16-2.22     19-19.29      17-1.46      18-2.05       8-1.59      15-4.33      14-7.24      17-2.03      13-6.31      18-1.09       8-2.26       5-1.31         6-22            -      58.27  Timo Jaakko
 15. Lindfors Teemu             17-5.09      18-2.25     18-17.09      19-1.54      17-1.49      17-2.52      18-6.10      12-6.46      20-3.52      10-6.17        17-52      11-2.38      14-1.49        16-27          6--    1.00.08  Lindfors Teemu
 16. Sainio Perttu              19-6.07       4-1.39     17-14.01       7-1.33      11-1.12       8-1.59      13-4.25     19-13.25      13-1.42      10-6.17         8-38      18-5.20      17-1.56        10-24            -    1.00.38  Sainio Perttu
 17. Lehto Oskari               16-5.01      19-2.57     20-25.04      10-1.37      11-1.12      16-2.40     20-10.07      17-8.35      16-2.02     19-13.11      19-2.46      16-4.05      19-2.01        10-24          6--    1.21.41  Lehto Oskari
KESK Paganus Niklas             13-4.37       6-1.50       8-9.07       6-1.31         2-56       5-1.50       3-3.29       5-5.27       7-1.34            -            -        15.05      10-1.39        19-32          1--  Paganus Niklas
 HYL Heinaro Einari             11-4.26       5-1.47       5-7.09      11-1.39            -         4.24       9-3.51       1-4.43       1-1.24      15-6.51        13-43       6-2.16       7-1.33        13-25            -  Heinaro Einari
 HYL Sainio Santtu               1-3.47      11-1.59     14-11.16       1-1.17            -         3.15       4-3.45       9-5.57       6-1.32       7-5.13         1-28      17-5.16       1-1.18        16-27          1--  Sainio Santtu

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Honkimaa Antti              2-3.46       2-5.23      1-11.50      2-14.07      1-17.49      1-18.55      1-22.16      1-24.28      1-26.25      1-29.33      2-31.15      2-31.43     31.42  Honkimaa Antti
  2. Suominen Miika              3-3.54       3-5.28      2-12.05      1-14.06      2-18.04      2-19.07      2-22.46      2-25.23      2-27.39      2-29.53      3-31.56      3-32.25     32.25  Suominen Miika
  3. Pekkala Oskari              6-4.15       5-6.07      3-12.49      3-14.54      3-18.47      3-19.50      3-23.18      3-25.39      3-29.00      3-31.27      4-33.05      4-33.34     33.33  Pekkala Oskari
  4. Seppälä Otso                1-3.45       1-5.22      7-16.01      6-18.24      5-21.56      5-23.00      5-26.21      4-28.09      4-30.41      4-36.19      5-37.43      5-38.09     38.08  Seppälä Otso
  5. Kokkila Kalle               7-4.30       6-6.40      4-14.34      4-16.38      4-20.55      4-21.59      4-26.11      5-28.57      5-30.45      6-37.39      6-39.20      6-39.50     39.50  Kokkila Kalle
  6. Laukkarinen Jesse          16-7.19      15-9.15      8-16.04      7-19.02      7-23.21      7-24.31      6-28.09      6-30.51      6-32.44      5-37.26      7-40.09      7-40.30     40.28  Laukkarinen Jesse
  7. Ignatius Heikki            10-5.18       9-7.09     10-17.50      8-20.02     11-26.06     11-27.11     10-31.34     10-33.53     10-37.07      8-39.31      8-41.17      8-41.44     41.44  Ignatius Heikki
  8. Viirto Tuomas              11-5.20       8-6.59      5-15.24     11-21.16     10-25.43     10-27.00      9-30.36      9-33.29      7-35.09      9-41.24     10-43.08      9-43.30     43.28  Viirto Tuomas
  9. Ahti Niklas                15-6.15      14-9.01     11-18.12      9-20.10      8-24.01      8-25.21      8-29.17      7-32.22     11-37.59     10-41.26      9-43.07     10-43.36     43.35  Ahti Niklas
 10. Leskinen Antti-Pekka        5-4.07       4-6.05      6-15.38      5-17.50      6-22.05      6-24.13      7-29.13      8-32.45      8-35.10      7-38.54     11-43.18     11-44.06     44.06  Leskinen Antti-Pekka
 11. Keisanen Olli               9-5.14      12-7.47     13-19.20     13-22.01     12-26.40     12-28.02     12-33.04     12-36.02     12-38.49     11-42.24     12-44.28     12-45.02     45.02  Keisanen Olli
 12. Aaltio Juho                13-5.41      10-7.25     12-18.14     12-21.20     13-26.54     13-28.36     13-33.58     13-39.25     13-41.26     12-44.11     13-45.59     13-46.25     46.24  Aaltio Juho
 13. Säijälä Samuli              8-4.45       7-6.45      9-16.49     10-20.28      9-25.06      9-26.25     11-31.35     11-35.04      9-36.48     13-44.50     14-47.01     14-47.26     47.25  Säijälä Samuli
 14. Patinen Pyry               12-5.30      11-7.37     14-22.25     14-24.44     14-29.17     14-30.42     14-35.32     14-39.49     14-42.06     14-47.19     15-49.53     15-50.27     50.26  Patinen Pyry
 15. Salo Joni                  17-7.30      16-9.27     16-26.18     15-28.41     15-34.11     15-35.35     15-40.48     15-44.16     15-46.17     15-49.55     16-51.40     16-52.04     52.04  Salo Joni
 16. Sorri Joonas               14-6.04      13-8.25     15-26.07     16-29.11     16-37.13     16-39.28     16-46.02     16-50.19     16-52.38     16-56.14     17-58.07     17-58.31     58.31  Sorri Joonas
 17. Pietikäinen Otso          18-31.18     18-53.06   17-1.09.06   17-1.13.45   17-1.22.51   17-1.24.58   17-1.42.21   17-1.48.36   17-1.52.28   17-2.05.22   18-2.12.09   18-2.14.00   2.14.00  Pietikäinen Otso
KESK Pirilä Antti                4-4.05     17-10.37            -            -            -            -            -            -            -            -      1-30.18      1-31.07  Pirilä Antti

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Honkimaa Antti              2-3.46       2-1.37       1-6.27       7-2.17       2-3.42       6-1.06       1-3.21       2-2.12       5-1.57       5-3.08       5-1.42         9-28          3--      31.42  Honkimaa Antti
  2. Suominen Miika              3-3.54       1-1.34       2-6.37       2-2.01       5-3.58       1-1.03       6-3.39       5-2.37       8-2.16       1-2.14      11-2.03        10-29            -      32.25  Suominen Miika
  3. Pekkala Oskari              6-4.15       7-1.52       3-6.42       4-2.05       4-3.53       1-1.03       3-3.28       4-2.21      15-3.21       3-2.27       2-1.38        10-29          3--      33.33  Pekkala Oskari
  4. Seppälä Otso                1-3.45       2-1.37     10-10.39       9-2.23       1-3.32       3-1.04       1-3.21       1-1.48      12-2.32      13-5.38       1-1.24         6-26          3--      38.08  Seppälä Otso
  5. Kokkila Kalle               7-4.30      13-2.10       5-7.54       3-2.04       7-4.17       3-1.04       8-4.12       7-2.46       3-1.48      15-6.54       3-1.41        13-30            -      39.50  Kokkila Kalle
  6. Laukkarinen Jesse          16-7.19       8-1.56       4-6.49      12-2.58       8-4.19       7-1.10       5-3.38       6-2.42       4-1.53      11-4.42      15-2.43         1-21          1--      40.28  Laukkarinen Jesse
  7. Ignatius Heikki            10-5.18       6-1.51     11-10.41       5-2.12      15-6.04       5-1.05       9-4.23       3-2.19      14-3.14       2-2.24       8-1.46         8-27            -      41.44  Ignatius Heikki
  8. Viirto Tuomas              11-5.20       4-1.39       6-8.25      17-5.52       9-4.27       8-1.17       4-3.36       8-2.53       1-1.40      14-6.15       6-1.44         2-22          1--      43.28  Viirto Tuomas
  9. Ahti Niklas                15-6.15      16-2.46       7-9.11       1-1.58       3-3.51      10-1.20       7-3.56      10-3.05      17-5.37       6-3.27       3-1.41        10-29          3--      43.35  Ahti Niklas
 10. Leskinen Antti-Pekka        5-4.07      10-1.58       8-9.33       5-2.12       6-4.15      16-2.08      11-5.00      13-3.32      11-2.25      10-3.44      16-4.24        16-48            -      44.06  Leskinen Antti-Pekka
 11. Keisanen Olli               9-5.14      15-2.33     13-11.33      11-2.41      12-4.39      11-1.22      12-5.02       9-2.58      13-2.47       7-3.35      12-2.04        14-34            -      45.02  Keisanen Olli
 12. Aaltio Juho                13-5.41       5-1.44     12-10.49      14-3.06      14-5.34      14-1.42      15-5.22      16-5.27       6-2.01       4-2.45       9-1.48         6-26          3--      46.24  Aaltio Juho
 13. Säijälä Samuli              8-4.45      11-2.00      9-10.04      15-3.39      11-4.38       9-1.19      13-5.10      12-3.29       2-1.44      16-8.02      13-2.11         5-25          3--      47.25  Säijälä Samuli
 14. Patinen Pyry               12-5.30      12-2.07     14-14.48       8-2.19      10-4.33      13-1.25      10-4.50      14-4.17       9-2.17      12-5.13      14-2.34        14-34          3--      50.26  Patinen Pyry
 15. Salo Joni                  17-7.30       9-1.57     16-16.51       9-2.23      13-5.30      12-1.24      14-5.13      11-3.28       6-2.01       9-3.38       7-1.45         3-24            -      52.04  Salo Joni
 16. Sorri Joonas               14-6.04      14-2.21     17-17.42      13-3.04      16-8.02      17-2.15      16-6.34      14-4.17      10-2.19       8-3.36      10-1.53         3-24            -      58.31  Sorri Joonas
 17. Pietikäinen Otso          18-31.18     18-21.48     15-16.00      16-4.39      17-9.06      15-2.07     17-17.23      17-6.15      16-3.52     17-12.54      17-6.47      18-1.51            -    2.14.00  Pietikäinen Otso
KESK Pirilä Antti                4-4.05      17-6.32            -            -            -            -            -            -            -            -        19.41        17-49            -  Pirilä Antti

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Kangas Panu                 1-3.37       2-8.24      1-10.40      1-12.48      1-15.00      1-17.19      1-19.52      2-21.29      1-21.53     21.52  Kangas Panu
  2. Vesanto Anssi               5-4.18       1-7.58      2-10.56      2-13.11      2-15.39      2-17.53      2-19.53      1-21.28      2-21.54     21.54  Vesanto Anssi
  3. Aaltonen Lassi              7-4.25       4-8.43      5-11.12      5-14.09      5-16.33      5-19.01      3-21.27      3-23.18      3-23.43     23.42  Aaltonen Lassi
  4. Aaltio Aapo                 3-3.56       5-9.01      2-10.56      3-13.20      3-15.46      3-18.05      5-22.12      4-23.46      4-24.12     24.10  Aaltio Aapo
  5. Simola Aleksi               4-4.15       3-8.30      4-10.58      4-13.43      4-16.08      4-18.42      4-21.53      5-24.13      5-24.41     24.40  Simola Aleksi
  6. Kujanpää Jermu              2-3.52      7-10.10      6-12.48      6-15.11      6-19.22      6-21.34      6-23.51      6-26.11      6-26.39     26.37  Kujanpää Jermu
  7. Vuorinen Toni              12-6.54      9-12.09      8-14.50      8-17.58      8-21.04      8-23.56      7-26.06      7-27.53      7-28.23     28.22  Vuorinen Toni
  8. Niinimäki Joonas            6-4.21      8-11.38      7-14.00      7-17.03      7-20.09      7-23.36      8-26.22      8-28.36      8-29.06     29.05  Niinimäki Joonas
  9. Oksanen Tommi              14-8.17     14-15.15     12-18.52     10-21.29     10-24.23      9-27.27      9-30.19      9-32.15      9-32.40     32.40  Oksanen Tommi
 10. Mattila Pekka              10-6.26     11-13.14     10-17.01      9-20.19      9-23.46     10-28.07     10-32.13     10-33.51     11-34.21     34.21  Mattila Pekka
 11. Niskanen Teemu            16-10.56     15-16.48     13-19.16     11-22.20     11-25.16     11-28.44     11-34.53     11-37.14     12-37.41     37.40  Niskanen Teemu
 12. Heikkinen Janne             8-4.32       6-9.29     15-25.06     15-28.12     14-31.08     13-34.42     12-38.51     12-41.10     13-41.44     41.44  Heikkinen Janne
 13. Mallasto Anton             15-8.20     12-13.24      9-16.22     13-24.15     12-27.44     12-33.37     13-39.10     13-41.56     14-42.26     42.25  Mallasto Anton
 14. Heliste Petteri            11-6.32     13-13.48     14-21.18     14-26.51     15-31.31     14-36.04     14-41.34     14-45.12     15-45.44     45.43  Heliste Petteri
 15. Kirkkomäki Niklas           9-5.45     10-13.04     11-17.12     12-22.23     13-29.07     15-36.33     16-46.57     15-49.48     16-50.20     50.19  Kirkkomäki Niklas
 16. Lammi Pekka                13-8.00     16-23.51     16-31.11     16-35.20     16-38.45     16-43.08     15-46.48     16-50.18     17-50.49     50.48  Lammi Pekka
 17. Viitanen Aku              18-18.38     17-27.54     17-31.39     17-35.57     17-42.57     17-50.20     17-55.09   17-1.00.04   19-1.00.38   1.00.37  Viitanen Aku
KESK Autio Elmeri              19-55.03            -            -            -            -            -            -   18-1.37.55   20-1.38.49  Autio Elmeri
KESK Laaksonen Tommi           17-11.34            -            -            -            -            -            -            -     18-54.10  Laaksonen Tommi
KESK Latvanen Jere                    -            -            -            -            -            -            -            -     10-34.18  Latvanen Jere

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Kangas Panu                 1-3.37       4-4.47       2-2.16       1-2.08       1-2.12       3-2.19       5-2.33       3-1.37         1-24          3--      21.52  Kangas Panu
  2. Vesanto Anssi               5-4.18       1-3.40       9-2.58       2-2.15       5-2.28       2-2.14       1-2.00       2-1.35         4-26            -      21.54  Vesanto Anssi
  3. Aaltonen Lassi              7-4.25       3-4.18       6-2.29       7-2.57       2-2.24       5-2.28       4-2.26       6-1.51         2-25          3--      23.42  Aaltonen Lassi
  4. Aaltio Aapo                 3-3.56       7-5.05       1-1.55       4-2.24       4-2.26       3-2.19      11-4.07       1-1.34         4-26          1--      24.10  Aaltio Aapo
  5. Simola Aleksi               4-4.15       2-4.15       4-2.28       6-2.45       3-2.25       6-2.34       8-3.11      10-2.20         7-28          3--      24.40  Simola Aleksi
  6. Kujanpää Jermu              2-3.52      10-6.18       7-2.38       3-2.23      14-4.11       1-2.12       3-2.17      10-2.20         7-28          1--      26.37  Kujanpää Jermu
  7. Vuorinen Toni              12-6.54       8-5.15       8-2.41      11-3.08       9-3.06       7-2.52       2-2.10       5-1.47         9-30          3--      28.22  Vuorinen Toni
  8. Niinimäki Joonas            6-4.21      14-7.17       3-2.22       8-3.03       9-3.06       9-3.27       6-2.46       8-2.14         9-30          3--      29.05  Niinimäki Joonas
  9. Oksanen Tommi              14-8.17      12-6.58      11-3.37       5-2.37       6-2.54       8-3.04       7-2.52       7-1.56         2-25            -      32.40  Oksanen Tommi
 10. Mattila Pekka              10-6.26      11-6.48      13-3.47      12-3.18      12-3.27      12-4.21      10-4.06       4-1.38         9-30            -      34.21  Mattila Pekka
 11. Niskanen Teemu            16-10.56       9-5.52       4-2.28       9-3.04       7-2.56      10-3.28      16-6.09      12-2.21         6-27          3--      37.40  Niskanen Teemu
 12. Heikkinen Janne             8-4.32       5-4.57     17-15.37      10-3.06       7-2.56      11-3.34      12-4.09       9-2.19        16-34            -      41.44  Heikkinen Janne
 13. Mallasto Anton             15-8.20       6-5.04       9-2.58      17-7.53      13-3.29      15-5.53      15-5.33      13-2.46         9-30          3--      42.25  Mallasto Anton
 14. Heliste Petteri            11-6.32      13-7.16      16-7.30      16-5.33      15-4.40      14-4.33      14-5.30      16-3.38        14-32          3--      45.43  Heliste Petteri
 15. Kirkkomäki Niklas           9-5.45      15-7.19      14-4.08      15-5.11      16-6.44      17-7.26     17-10.24      14-2.51        14-32          3--      50.19  Kirkkomäki Niklas
 16. Lammi Pekka                13-8.00     17-15.51      15-7.20      13-4.09      11-3.25      13-4.23       9-3.40      15-3.30        13-31          3--      50.48  Lammi Pekka
 17. Viitanen Aku              18-18.38      16-9.16      12-3.45      14-4.18      17-7.00      16-7.23      13-4.49      17-4.55        16-34          3--    1.00.37  Viitanen Aku
KESK Autio Elmeri              19-55.03            -            -            -            -            -            -        42.52        18-54          3--  Autio Elmeri
KESK Laaksonen Tommi           17-11.34            -            -            -            -            -            -            -        42.36            -  Laaksonen Tommi
KESK Latvanen Jere                    -            -            -            -            -            -            -            -        34.18          3--  Latvanen Jere

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lahtinen Atte               5-1.16       2-4.45       1-6.39       1-8.34      1-10.50      1-12.38      1-13.06     13.05  Lahtinen Atte
  2. Loukkalahti Otto            1-1.05       1-4.21       3-7.02       2-8.54      2-11.29      2-13.01      2-13.24     13.23  Loukkalahti Otto
  3. Säteri Ville                5-1.16       3-4.57       2-6.49       3-9.26      3-11.42      3-13.57      3-14.23     14.22  Säteri Ville
  4. Lampinen Ville              7-1.21       4-5.28       4-7.40       4-9.38      4-13.16      4-14.52      4-15.22     15.21  Lampinen Ville
  5. Sainio Antti               15-1.42      12-6.32      11-8.50      8-11.04      6-14.17      5-16.11      5-16.37     16.36  Sainio Antti
  6. Laakso Markus               9-1.27       6-5.48       7-8.25      7-10.50      5-14.13      6-16.30      6-17.04     17.04  Laakso Markus
  7. Lousio Janne               18-1.50      17-7.00      17-9.21     16-12.31      8-15.07      7-16.48      7-17.17     17.16  Lousio Janne
  8. Koskinen Miika             11-1.34       9-6.17       6-8.24     14-12.11      7-15.00      8-17.01      8-17.28     17.28  Koskinen Miika
  9. Leino Akseli               10-1.31       9-6.17       7-8.25      6-10.39      9-15.28      9-17.08      9-17.36     17.34  Leino Akseli
 10. Valtonen Luukas             2-1.13      13-6.35      13-9.00     10-11.18     10-15.37     10-17.27     10-17.54     17.53  Valtonen Luukas
 11. Jääskeläinen Santeri       19-1.55       7-6.08      10-8.46     11-11.44     12-15.58     11-17.48     11-18.16     18.14  Jääskeläinen Santeri
 12. Kangas Veli                22-2.05      14-6.49      16-9.18     13-11.55     11-15.39     11-17.48     12-18.22     18.20  Kangas Veli
 13. Heinaro Asko               17-1.46       5-5.46       5-8.19      9-11.08     13-16.16     13-18.16     13-18.42     18.41  Heinaro Asko
 14. Ericsson Markus            29-2.47      23-7.59     22-10.31     19-12.48     14-16.21     14-18.29     14-18.57     18.56  Ericsson Markus
 15. Heliste Antti              19-1.55      18-7.49     19-10.17     18-12.40     15-16.23     15-18.31     15-19.05     19.04  Heliste Antti
 16. Manninen Jussi              4-1.15      16-6.52      12-8.56     22-13.41     19-17.03     16-18.44     16-19.11     19.10  Manninen Jussi
 17. Ahlfors Emil               13-1.37       7-6.08      14-9.03     11-11.44     18-16.49     18-18.59     17-19.26     19.26  Ahlfors Emil
 18. Kuusela Otso               26-2.18      15-6.51      15-9.17     21-13.10     16-16.43     17-18.58     18-19.29     19.28  Kuusela Otso
 19. Mäntylä Toni               31-3.56      21-7.58     18-10.06     15-12.14     22-18.14     19-19.48     19-20.12     20.12  Mäntylä Toni
 20. Antikainen Leevi            8-1.23     28-10.42     26-12.42     24-14.58     21-18.08     20-19.57     20-20.22     20.21  Antikainen Leevi
 21. Ahokas Aarne               12-1.36      24-8.24     21-10.28     20-12.51     20-17.50     21-20.46     21-21.18     21.16  Ahokas Aarne
 22. Mikander Paulus            25-2.09      21-7.58     24-11.07     26-15.03     23-18.40     22-20.58     22-21.34     21.33  Mikander Paulus
 23. Minkkinen Tomi             21-2.03      25-9.29     25-12.19     25-14.59     24-20.04     23-22.02     23-22.30     22.29  Minkkinen Tomi
 24. Pirilä Tommi               16-1.45      20-7.53     20-10.19     17-12.39     17-16.48     24-22.05     24-22.36     22.35  Pirilä Tommi
 25. Tupitsa Juuso               2-1.13      11-6.22       9-8.37      5-10.36     25-22.08     25-23.59     25-24.23     24.23  Tupitsa Juuso
 26. Ahlfors Benjamin           27-2.22      19-7.50     23-10.55     23-14.37     27-22.35     26-24.33     26-25.02     25.01  Ahlfors Benjamin
 27. Mäkinen Riku-Pekka         32-7.48     31-11.50     29-14.31     29-17.04     26-22.27     27-24.42     27-25.23     25.22  Mäkinen Riku-Pekka
 28. Vierikko Einari            14-1.41     30-10.56     28-13.28     27-16.46     29-23.20     28-25.50     28-26.19     26.18  Vierikko Einari
 29. Saleva Eero                30-3.55     27-10.27     27-13.13     27-16.46     28-22.59     29-26.04     29-26.34     26.34  Saleva Eero
 30. Heinonen Roope             28-2.35      26-9.56     31-15.07     31-23.41     31-28.27     30-30.27     30-31.00     31.00  Heinonen Roope
 31. Mäkinen Anssi              23-2.06     29-10.51     30-14.43     30-19.48     30-28.18     31-31.12     31-31.54     31.53  Mäkinen Anssi
 32. Tonteri Rasmus             24-2.07     32-20.48     32-25.09     32-32.52     32-50.28     32-54.01     32-54.35     54.34  Tonteri Rasmus

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lahtinen Atte               5-1.16       2-3.29       2-1.54       2-1.55       1-2.16       7-1.48        12-28          5--      13.05  Lahtinen Atte
  2. Loukkalahti Otto            1-1.05       1-3.16      23-2.41       1-1.52       3-2.35       1-1.32         1-23          5--      13.23  Loukkalahti Otto
  3. Säteri Ville                5-1.16       3-3.41       1-1.52      16-2.37       1-2.16      22-2.15         5-26          5--      14.22  Säteri Ville
  4. Lampinen Ville              7-1.21       7-4.07       9-2.12       3-1.58      13-3.38       3-1.36        20-30          5--      15.21  Lampinen Ville
