Alue yö 2006

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Noponen               DELTA               1.01.04             
  2.   Aleksi Leskinen             Lynx                1.02.40      +1.36  
  3.   Aapo Leskinen               Lynx                1.03.06      +2.02  
  4.   Juha-Ville Ketolainen       U VeVe              1.03.17      +2.13  
  5.   Tuomas Mattila              U VeVe              1.03.50      +2.46  
  6.   Tapio Haarlaa               HS                  1.05.57      +4.53  
  7.   Tero Heikkilä               U TuS               1.06.53      +5.49  
  8.   Jukka Erkkilä               RR                  1.07.03      +5.59  
  9.   Markus Kaukonen             U SWE               1.08.19      +7.15  
 10.   Jaani Lantela               U VeVe              1.09.38      +8.34  
 11.   Sami Levijoki               DELTA               1.10.19      +9.15  
 12.   Terho Lahtinen              EsSu                1.12.43     +11.39  
 13.   Juha Villa                  U PäijRa            1.14.49     +13.45  
 14.   Aapo Lindberg               RR                  1.15.09     +14.05  
 15.   Markus Airila               KeU                 1.15.29     +14.25  
 16.   Oliver Breiling             RR                  1.17.23     +16.19  
 17.   Janne Räty                  Raus                1.21.07     +20.03  
 18.   Anssi Tervonen              DELTA               1.26.55     +25.51  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Laitamäki              Delta               1.01.03             
  2.   Panu Haaramo                EsSu                1.04.41      +3.38  
  3.   Tommi Tervakangas           EsSu                1.05.16      +4.13  
  4.   Jyrki Kujala                DELTA               1.07.22      +6.19  
  5.   Manne Suominen              DELTA               1.09.28      +8.25  
  6.   Juha-Matti Laiho            MU                  1.15.12     +14.09  
  7.   Tomi Mahlamäki              EsSu                1.38.31     +37.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Matilainen             HS                    55.17             
  2.   Teijo Oksanen               HS                    55.48        +31  
  3.   Juha-Antti Sorsa            HyRa                  59.54      +4.37  
  4.   Tero Kekäläinen             HS                  1.00.01      +4.44  
  5.   Mikko Kuusinen              HS                  1.04.04      +8.47  
  6.   Juha K Eronen               JäPa                1.04.44      +9.27  
  7.   Markku Hannula              EsSu                1.05.00      +9.43  
  8.   Reima Vainio                MU                  1.08.43     +13.26  
  9.   Ari-Pekka Koivisto          HS                  1.10.07     +14.50  
 10.   Jukka Kyhäräinen            HS                  1.13.23     +18.06  
 11.   Petri Savilahti             Lynx                1.19.01     +23.44  
 12.   Kalle Ahlqvist              DELTA               1.31.01     +35.44  
 13.   Kasperi Launis              Raus                1.46.41     +51.24  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Enroth                  RR                    45.44             
  2.   Ari Kattainen               HyRa                  46.59      +1.15  
  3.   Arvo Paulin                 DELTA                 54.01      +8.17  
  4.   Pekka Pajuoja               Lynx                  59.29     +13.45  
  5.   Markku Laine                MU                  1.07.14     +21.30  
  6.   Jukka Alho                  RR                  1.10.13     +24.29  
  7.   Hannu Ruotsalainen          EsSu                1.12.27     +26.43  
  8.   Jarkko Hietaoja             HS                  1.12.34     +26.50  
  9.   Ari Honkimaa                EsSu                1.15.37     +29.53  
 10.   Jouko Mäkinen               MU                  1.17.45     +32.01  
 11.   Arto Summanen               RR                  1.41.16     +55.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Saramäki              Lynx                  47.45             
  2.   Heikki Liimatainen          RiSu                  52.14      +4.29  
  3.   Henry Nyberg                U RaVa                52.38      +4.53  
  4.   Tauno Suominen              JäPa                  55.19      +7.34  
  5.   Jarmo Viirto                DELTA                 55.50      +8.05  
  6.   Olli Kumpulainen            JäPa                  57.49     +10.04  
  7.   Esa Lehto                   HS                    58.25     +10.40  
  8.   Jouni Moisander             DELTA               1.07.24     +19.39  
  9.   Jarmo Jumppanen             Pihkan              1.08.13     +20.28  
 10.   Jussi Nuoranne              U LHR               1.11.45     +24.00  
 11.   Hannu Ahlqvist              Raus                1.13.13     +25.28  
 12.   Matti Paasikoski            EsSu                1.13.14     +25.29  
 13.   Timo Valkonen               RR                  1.18.00     +30.15  
 14.   Ville Laukka                KeU                 1.19.31     +31.46  
 15.   Hannu Syrjänen              DELTA               1.21.11     +33.26  
 16.   Timo Glad                   Jyry                1.24.07     +36.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Nieminen             RR                    44.20             
  2.   Heikki Saarinen             MU                    45.16        +56  
  3.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                49.57      +5.37  
  4.   Kari Huttunen               KeU                   50.05      +5.45  
  5.   Veli-Matti Kyckling         HS                    52.24      +8.04  
  6.   Seppo Väätäinen             EsSu                  52.41      +8.21  
  7.   Unto Tanttu                 KeU                   53.09      +8.49  
  8.   Raimo Hirsimäki             JäPa                  55.42     +11.22  
  9.   Paavo Nikkari               JäPa                  57.04     +12.44  
 10.   Pentti Nykänen              Jyry                  57.54     +13.34  
 11.   Tauno Pajala                EsSu                  58.50     +14.30  
 12.   Paavo Holappa               TVV                 1.00.00     +15.40  
 13.   Kari Sane                   HS                  1.04.20     +20.00  
 14.   Martti Santajoki            RR                  1.04.37     +20.17  
 15.   Tapio Leino                 EsSu                1.05.04     +20.44  
 16.   Hannu Mattila               EsAk                1.08.26     +24.06  
 17.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.28.51     +44.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 30, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Risto Wessman               DELTA                 38.56             
  2.   Heikki Kyyrönen             RR                    42.55      +3.59  
  3.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  43.41      +4.45  
  4.   Pekka Elomaa                EsSu                  46.28      +7.32  
  5.   Tapio Reijula               Mesik                 46.47      +7.51  
  6.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  48.02      +9.06  
  7.   Juha Penttinen              Mesik                 48.27      +9.31  
  8.   Hannu Erkiö                 HS                    48.56     +10.00  
  9.   Eero Leppäkorpi             LeSi                  50.19     +11.23  
 10.   Risto Sirola                KeU                   50.49     +11.53  
 11.   Ossi Koivunen               EsAk                  50.52     +11.56  
 12.   Unto Kanerva                Jyry                  51.16     +12.20  
 13.   Pertti Valtee               HS                    51.27     +12.31  
 14.   Simo Luoma                  Pihkan                53.28     +14.32  
 15.   Erkki Latvasto              HS                    54.58     +16.02  
 16.   Atso Mäkinen                Mesik                 55.37     +16.41  
 17.   Keijo Koivula               HyRa                  55.51     +16.55  
 18.   Mikko Palomäki              HyRa                  57.37     +18.41  
 19.   Seppo Kettunen              Jyry                  58.17     +19.21  
 20.   Markku Virtanen             EsAk                  58.20     +19.24  
 21.   Arto Varonen                LeSi                  59.25     +20.29  
 22.   Erkki Kivistö               Pihkan              1.02.35     +23.39  
 23.   Markku Salmela              RiSu                1.05.06     +26.10  
 24.   Kari Karri                  JäPa                1.06.46     +27.50  
 25.   Jukka Aunula                Jyry                1.10.59     +32.03  
 26.   Tapio Tiura                 HS                  1.13.34     +34.38  
 27.   Kalle Mattila               U PosPy             1.19.38     +40.42  
       Unto Kervinen               JäPa                  Kesk.             
       Matti Mäkinen               Mesik                 Kesk.             
       Osmo Peitsala               HS                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reino Österberg             LeSi                  42.19             
  2.   Toivo Setälä                Jäpa                  44.12      +1.53  
  3.   Eero Palmunen               HyRa                  45.15      +2.56  
  4.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  46.13      +3.54  
  5.   Pentti Kämäräinen           L-US                  49.12      +6.53  
  6.   Seppo Paasonen              Pihkan                49.20      +7.01  
  7.   Jouko Karjalainen           HS                    51.28      +9.09  
  8.   Aulis Myllyharju            JäPa                  53.11     +10.52  
  9.   Heikki Väyrynen             EsSu                  55.00     +12.41  
 10.   Pekka Syvätera              RiSu                  55.17     +12.58  
 11.   Olavi Leino                 DELTA                 57.02     +14.43  
 12.   Pentti Koponen              EsSu                1.02.02     +19.43  
 13.   Olli Juntunen               HS                  1.14.23     +32.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Lahti                LeSi                1.05.28             
  2.   Osmo Niemi                  HS                  1.09.12      +3.44  
  3.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                1.09.23      +3.55  
  4.   Pertti Laurila              EsSu                1.11.13      +5.45  
  5.   Kalevi Eronen               JäPa                1.12.21      +6.53  
  6.   Ville Asikainen             XYZ                 1.13.29      +8.01  
  7.   Lasse Mäkinen               EsSu                1.17.43     +12.15  
  8.   Reino Jalava                KeU                 1.26.25     +20.57  
  9.   Kalevi Tarvainen            HS                  1.44.37     +39.09  
       Juhani Venhola              LeSi                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Toivo Vanhala               Pihkan              1.04.04             
  2.   Pekka Korpijaakko           EsSu                1.06.24      +2.20  
  3.   Kauko Kimpimäki             XYZ                 1.08.11      +4.07  
  4.   Kyösti Saksman              Mesik               1.13.04      +9.00  
  5.   Erkki Salli                 RiSu                1.25.27     +21.23  
  6.   Kalevi Kapanen              RiSu                1.35.29     +31.25  
       Olavi Laitinen              HiKi                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauko Lehtonen              HS                    51.28             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eljas Supponen              HS                  1.13.02             
  2.   Marko Rintanen              Mesik               1.33.48     +20.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ville Kokkila               EsSu                  58.26             
  2.   Lauri Mäkinen               MU                  1.01.53      +3.27  
  3.   Sampsa Tikkala              DELTA               1.06.51      +8.25  
  4.   Juuso Matikainen            KeU                 1.15.55     +17.29  
       Tommi Pajala                EsSu                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santtu Sainio               KeU                   44.24             
  2.   Olli Hiidensalo             DELTA                 53.20      +8.56  
  3.   Eetu Summanen               RR                    55.18     +10.54  
  4.   Niko Olin                   Pihkan                55.19     +10.55  
  5.   Eero Ahlqvist               DELTA                 59.49     +15.25  
  6.   Ville Alho                  RR                  1.06.09     +21.45  
  7.   Tapani Mäkinen              MU                  1.13.27     +29.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Pirilä                HS                    19.20             
  2.   Miika Suominen              RR                    19.37        +17  
  3.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                  22.03      +2.43  
  4.   Otso Seppälä                RR                    22.32      +3.12  
  5.   Antti Honkimaa              EsSu                  23.21      +4.01  
  6.   Aapo Aaltio                 RR                    26.37      +7.17  
  7.   Tommi Oksanen               HS                    29.28     +10.08  
  8.   Jermu Kujanpää              Lynx                  30.24     +11.04  
  9.   Tuomas Viirto               DELTA                 33.17     +13.57  
 10.   Pyry Patinen                DELTA                 44.43     +25.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kivimäki              HS                    48.33             
  2.   Anni Heikkonen              EsSu                  49.05        +32  
  3.   Sini Pekkala                EsSu                  54.19      +5.46  
  4.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                  55.13      +6.40  
  5.   Anu Uhotoinen               EsSu                  57.30      +8.57  
  6.   Anne Kataja                 RR                  1.02.21     +13.48  
  7.   Anne Rauhamäki              Raus                1.07.35     +19.02  
  8.   Sirpa Jylhä                 EsSu                1.16.29     +27.56  
  9.   Sari Nousiainen             EsSu                1.16.40     +28.07  
 10.   Kristiina Manninen          DELTA               1.23.14     +34.41  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Koistinen             Raus                1.18.17             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marjut Varpula              EsSu                  44.35             
  2.   Leena Myllys                HS                    47.33      +2.58  
  3.   Mirja Matilainen            HS                    58.28     +13.53  
  4.   Anja Mäkelä-Räikkönen       RiSu                1.20.21     +35.46  
       Ni Ljungqvist-Sarparant     Lynx                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Kukkasjärvi           RR                    54.01             
  2.   Rita Linko                  EsSu                  56.57      +2.56  
  3.   Tiina Leskinen              Lynx                1.14.18     +20.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Liimatainen           RiSu                  44.38             
  2.   Tuija Soanjärvi             Lynx                  45.46      +1.08  
  3.   Kristiina Ahlqvist          Lynx                  47.44      +3.06  
  4.   Helena Jumppanen            Pihkan              1.35.30     +50.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja Suomalainen           L-US                  43.43             
  2.   Beatrice Malmsten           Lynx                  51.30      +7.47  
  3.   Liisa Sundberg              Lynx                  57.04     +13.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eva Reeni                   RiSu                  37.13             
  2.   Juulia Salmela              RiSu                  48.39     +11.26  
  3.   Tuulikki Karvinen           HS                    50.28     +13.15  
  4.   Tuula Ohramaa               Jyry                1.05.49     +28.36  
  5.   Hillevi Syväterä            Risu                1.09.55     +32.42  
  6.   Eeva Tanska                 RaHa                1.17.08     +39.55  
  7.   Ritva Mikkonen              EsSu                1.20.51     +43.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D65

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                 1.18.02             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D70

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Borgenström            HyRa                  28.12             
  2.   Kaarina Holopainen          HyRa                  29.06        +54  
  3.   Aune Jalava                 KeU                   30.22      +2.10  
  4.   Kaija Lahti                 LeSi                  33.47      +5.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Honkimaa               EsSu                  44.33             
  2.   Marjo Liikanen              U Veve                44.47        +14  
  3.   Tarja Vesanto               EsSu                  47.39      +3.06  
  4.   Saara Nikkari               RR                    51.12      +6.39  
  5.   Teija Kujanpää              Lynx                  51.33      +7.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nelli Hietaoja              HS                    32.29             
  2.   Annukka Galkin              EsSu                  37.48      +5.19  
  3.   Anna Sinisalo               MU                    38.45      +6.16  
  4.   Venla Tahvanainen           EsSu                  39.00      +6.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Hietaoja               HS                    26.40             
  2.   Sonja Liukkonen             Delta                 30.20      +3.40  
  3.   Maaret Turunen              RR                    31.19      +4.39  
  4.   Elina Erkkilä               HS                    33.59      +7.19