H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 46, Keskeytti: 4, Hylätty: 2)
1. Jukka Miettinen HS 1.09.54
2. Aapo Leskinen Lynx 1.11.58 +2.04
3. Marko Väisänen RR 1.12.43 +2.49
4. Petri Noponen DELTA 1.13.06 +3.12
5. Marko Loukkalahti DELTA 1.16.28 +6.34
6. Kari Laine DELTA 1.16.51 +6.57
7. Aleksi Leskinen Lynx 1.18.18 +8.24
8. Aapo Lindberg RR 1.18.40 +8.46
9. Mark Nixon HS 1.19.07 +9.13
10. Leo Pyymäki EsSu 1.19.14 +9.20
11. Jarkko Saarinen DELTA 1.19.48 +9.54
12. Panu Piiparinen DELTA 1.20.17 +10.23
13. Lasse Torpo DELTA 1.22.16 +12.22
14. Markus Airila KeU 1.23.17 +13.23
15. Heikki Toivio DELTA 1.24.19 +14.25
16. Mikko Lassila HS 1.25.09 +15.15
17. Ilkka Nurminen HS 1.25.12 +15.18
18. Miikka Huovila DELTA 1.25.21 +15.27
19. Erkka Mehtälä DELTA 1.25.31 +15.37
20. Harri Räty DELTA 1.25.40 +15.46
21. Perttu Sorsa MU 1.26.55 +17.01
22. Jussi Ernamo HS 1.28.23 +18.29
23. Markku Laaksonen HS 1.28.30 +18.36
24. Jarkko (ulkop) Alanissi VeVe 1.28.45 +18.51
25. Sauli Saarinen MU 1.29.46 +19.52
26. Lauri Laine MU 1.29.53 +19.59
27. Sami Levijoki DELTA 1.29.57 +20.03
28. Sampo Sillanpää HyRa 1.30.51 +20.57
29. Lauri Sorsa MU 1.32.32 +22.38
30. Pyry Niemi RR 1.32.59 +23.05
31. Tuomo Laine DELTA 1.33.29 +23.35
32. Tapani Partanen HyRa 1.33.51 +23.57
33. Ville Luoma DELTA 1.36.05 +26.11
34. Joonas Pääkkönen HS 1.36.45 +26.51
35. Juho Saarinen MU 1.37.13 +27.19
36. Ville Koponen Lynx 1.41.54 +32.00
37. Pauli Juutilainen KeU 1.48.30 +38.36
38. Ilkka Juutilainen KeU 1.50.13 +40.19
39. Visa Väätäinen EsSu 1.51.30 +41.36
40. Jouni Tukiainen HyRa 1.54.42 +44.48
Rami Heikkonen FU-47 Kesk.
Olli Moisander DELTA Kesk.
Antti Paasikoski EsSu Kesk.
Jari Vesterbacka PorvU Kesk.
Aleksei (ulkop) Hamppu Hyl.
Totte Packalén Lynx Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Antero Pulli RR 1.12.25
2. Mika Loukkalahti EsSu 1.13.18 +53
3. Antti Väyrynen EsSu 1.13.26 +1.01
4. Milko Lehto KarjUra 1.16.40 +4.15
5. Pasi Pohjasvuo EsSu 1.16.56 +4.31
6. Petri Tonteri TVV 1.17.34 +5.09
7. Timo Hämäläinen DELTA 1.31.09 +18.44
8. Raul Gescheimer DELTA 1.37.22 +24.57
9. Teemu Varonen LeSi 1.43.15 +30.50
Tõnu Illaru DELTA Kesk.
Pasi Pohjola Lynx Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Pekka Lauri KeU 1.08.45
2. Kari Matilainen HS 1.10.57 +2.12
3. Jouko Jylhä EsSu 1.11.42 +2.57
4. Mika Kulmala RR 1.13.47 +5.02
5. Jukka Kyhäräinen HS 1.15.19 +6.34
6. Jarmo Launonen KeU 1.16.22 +7.37
7. Jouni Vidqvist MU 1.17.25 +8.40
8. Ilari (ulkop) Vaalavirta TP 1.18.00 +9.15
9. Pertti Sorri RaHa 1.22.08 +13.23
10. Aki Saranen EsSu 1.31.06 +22.21
11. Hannu Numminen EsAk 1.36.52 +28.07
12. Anssi Raitanen TVV 1.38.15 +29.30
13. Jyrki Louhi HS 1.47.24 +38.39
14. Matti Heikkilä MU 1.49.04 +40.19
15. Sakari Mikkola EsSu 1.49.16 +40.31
16. Harri Jakobsson EsSu 1.51.08 +42.23
17. Jari Valtonen HS 1.51.54 +43.09
18. Seppo Ikäheimo EsSu 2.00.20 +51.35
19. Jarmo Antikainen MU 2.09.52 +1.01.07
Jukka Vuorinen EsSu Kesk.
Aki Leino RiSu Hyl.
Janne Turpiainen HyRa Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Ari Enroth RR 1.04.34
2. Tapio Markki EsSu 1.05.31 +57
3. Tuomo Kauppinen HyRa 1.07.55 +3.21
4. Pertti Syrjälä KeU 1.08.18 +3.44
5. Mikko Kuusinen HS 1.09.42 +5.08
6. Ossi Autio HyRa 1.11.32 +6.58
7. Asko Nykänen MU 1.13.19 +8.45
8. Timo Vilkko TVV 1.14.30 +9.56
9. Juha Väisänen MU 1.15.34 +11.00
10. Roy Parnetti HyRa 1.18.04 +13.30
11. Jouko Mäkinen MU 1.20.16 +15.42
12. Pekka Pajuoja Lynx 1.20.52 +16.18
13. Aimo Kangas HS 1.21.06 +16.32
14. Harri Vänttinen EsSu 1.21.32 +16.58
15. Jukka Hänninen DELTA 1.22.29 +17.55
16. Erkki Oinaskallio Lynx 1.24.17 +19.43
17. Esko Sorri RaHa 1.25.54 +21.20
18. Raino Lampinen HS 1.25.55 +21.21
19. Jarkko Hietaoja HS 1.34.19 +29.45
20. Hannu Lammi HS 1.37.56 +33.22
21. Ari Honkimaa EsSu 1.47.09 +42.35
Juha-Antti Sorsa HyRa Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Jukka Saramäki Lynx 1.00.48
2. Esa Lehto HS 1.02.37 +1.49
3. Olli Kumpulainen JäPa 1.03.32 +2.44
4. Veijo Salmi RR 1.05.26 +4.38
5. Kari Ranta-Puska EsAk 1.05.37 +4.49
6. Jouko Malinen HS 1.13.10 +12.22
7. Ilkka Ojapalo RR 1.13.16 +12.28
8. Seppo Pigg MU 1.15.44 +14.56
9. Oleg (ulkop) Popov 1.15.52 +15.04
10. Hannu Kottonen Lynx 1.16.26 +15.38
11. Tapani Valonen KaRa 1.18.54 +18.06
12. Tuomo Säteri KeU 1.18.56 +18.08
13. Kai Antell KeU 1.19.02 +18.14
14. Heikki Liimatainen RiSu 1.19.31 +18.43
15. Hannu Ahlqvist Raus 1.19.53 +19.05
16. Staffan Pettersson Lynx 1.20.07 +19.19
17. Veikko Tahvanainen EsSu 1.21.02 +20.14
18. Kauko Parkkinen RR 1.21.58 +21.10
19. Jukka Toikkanen PorvU 1.23.20 +22.32
20. Ismo Turunen RR 1.25.47 +24.59
21. Raimo Idman RiSu 1.26.07 +25.19
22. Jarmo Viirto DELTA 1.30.08 +29.20
23. Osmo Ojala SuVe 1.31.54 +31.06
24. Ilkka Forsman DELTA 1.33.13 +32.25
25. Antti Aalto RiSu 1.33.26 +32.38
26. Pertti Sainio KeU 1.35.58 +35.10
27. Harri Viitasalo RiSu 1.36.13 +35.25
28. Petri Vesanto EsSu 1.36.47 +35.59
29. Jouko Lahtinen HS 1.46.42 +45.54
30. Jarmo Kapanen RiSu 1.47.47 +46.59
31. Arto Summanen RR 2.02.12 +1.01.24
Aulis Heiskanen RR Kesk.
Timo Valkonen RR Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jouni Savelainen HS 49.33
2. Vesa Turku HS 52.04 +2.31
3. Tapio Laaksonen Lynx 53.51 +4.18
4. Kari Huttunen KeU 53.55 +4.22
5. Heikki Saarinen MU 55.32 +5.59
6. Pertti Nieminen RR 57.02 +7.29
7. Hannu Harju JäPa 58.50 +9.17
8. Seppo Väätäinen EsSu 59.14 +9.41
9. Heikki Lassila PiTa 1.00.04 +10.31
10. Timo Huovila KaRa 1.00.17 +10.44
11. Simo Helkkula PiTa 1.01.43 +12.10
12. Risto Uljas Jyry 1.03.40 +14.07
13. Ville Laukka KeU 1.04.08 +14.35
14. Seppo Ahvenainen JäPa 1.04.09 +14.36
15. Juhani Tarvainen PiTa 1.05.47 +16.14
16. Veli-Matti Kyckling HS 1.06.23 +16.50
17. Jukka Vähänen HyRa 1.07.26 +17.53
18. Paavo Holappa TVV 1.07.27 +17.54
19. Matti Mäkilä DELTA 1.11.03 +21.30
20. Tapio Leino EsSu 1.11.46 +22.13
21. Pentti Vaittinen HS 1.12.40 +23.07
22. Jorma Kuparinen HS 1.14.16 +24.43
23. Reino Hotti HS 1.14.39 +25.06
24. Pentti Nykänen Jyry 1.16.06 +26.33
25. Ilkka Niemi EsSu 1.16.27 +26.54
26. Martti Parviainen XYZ 1.22.40 +33.07
27. Aulis Ignatius HS 1.32.12 +42.39
28. Olavi Vuorio JäPa 1.39.43 +50.10
29. Seppo Terävä XYZ 1.44.04 +54.31
Mauri Tolvanen LeSi Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 54, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Timo Paulanto RR 41.59
2. Åge Liljeström HS 45.43 +3.44
3. Heikki Kyyrönen RR 47.36 +5.37
4. Pertti Valtee HS 48.12 +6.13
5. Seppo Korpinen RR 48.56 +6.57
6. Risto Wessman DELTA 49.04 +7.05
7. Risto Sirola KeU 49.07 +7.08
8. Ossi Koivunen EsAk 49.11 +7.12
9. Jukka Niinimäki HyRa 51.11 +9.12
10. Tauno Pajala EsSu 51.46 +9.47
11. Paavo Partanen HyRa 52.14 +10.15
12. Pekka Peltonen MU 53.00 +11.01
13. Juhani Laine DELTA 53.42 +11.43
14. Eero Laine DELTA 54.10 +12.11
15. Juha Penttinen Mesik 54.26 +12.27
16. Risto Suominen HS 54.43 +12.44
17. Juhani Aunola MU 54.58 +12.59
18. Eero Hyvönen PorvU 55.18 +13.19
19. Mauri Nenonen EsSu 56.21 +14.22
20. Pentti Reinikainen HTH 56.27 +14.28
21. Antti Mustranta HS 57.22 +15.23
22. Kalle Kuhmonen HS 57.33 +15.34
23. Kari Löyttyjärvi Jyry 57.54 +15.55
24. Jukka Aunula Jyry 58.17 +16.18
25. Tapio Reijula Mesik 58.22 +16.23
26. Seppo Kokkonen KeU 1.00.36 +18.37
27. Markku Virtanen EsAk 1.00.58 +18.59
28. Matti Mäkinen Mesik 1.01.24 +19.25
29. Seppo Isoherranen HS 1.03.18 +21.19
30. Erkki Latvasto HS 1.03.33 +21.34
31. Markku Salmela RiSu 1.03.41 +21.42
32. Risto Partanen HyRa 1.04.09 +22.10
33. Pauli Ihalainen SuVe 1.04.47 +22.48
34. Paavo Nikkari JäPa 1.06.09 +24.10
35. Atso Mäkinen Mesik 1.06.36 +24.37
36. Kari Vallden LeSi 1.07.35 +25.36
37. Ilpo Kinnarinen SuVe 1.08.19 +26.20
38. Jorma Helin Jyry 1.08.51 +26.52
39. Kari Kallio FU-47 1.09.17 +27.18
40. Raimo Nurminen RaHa 1.10.33 +28.34
41. Ilmari Mäkilä EsSu 1.11.13 +29.14
42. Kari Karri JäPa 1.12.17 +30.18
43. Hannu Erkiö HS 1.14.18 +32.19
44. Arto Varonen LeSi 1.15.25 +33.26
45. Paaso Honkavaara DELTA 1.16.31 +34.32
46. Reijo Mikkonen TVV 1.17.02 +35.03
47. Rauli Heinonen LeSi 1.17.18 +35.19
48. Kari Sane HS 1.19.44 +37.45
49. Jussi Rajamäki HS 1.20.02 +38.03
50. Matti Sarmanne RiSu 1.29.16 +47.17
Markku Lehto KarjUra Kesk.
Antero Varjonen RR Kesk.
Keijo Koivula HyRa Hyl.
Alpo Lousio HS Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 41, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Yrjö Nikkinen HyRa 42.23
2. Pekka Elomaa EsSu 46.23 +4.00
3. Kari Kuokkanen TVV 50.08 +7.45
4. Toivo Setälä JäPa 51.23 +9.00
5. Seppo Vänttinen EsSu 51.44 +9.21
6. Aulis Myllyharju JäPa 51.53 +9.30
7. Mikko Palomäki HyRa 52.13 +9.50
8. Raimo Laitinen HiKi 52.28 +10.05
9. Reino Österberg LeSi 52.33 +10.10
10. Reijo Leino HiKi 54.39 +12.16
11. Olavi Junttila HS 54.40 +12.17
12. Ilkka Mikkola EsSu 56.29 +14.06
13. Risto Hakio HS 57.18 +14.55
14. Olavi Heinonen JäPa 57.22 +14.59
15. Viljo Kokkonen EsSu 58.03 +15.40
16. Jouko Karjalainen HS 58.36 +16.13
17. Toivo Punkero HyRa 59.06 +16.43
18. Eero Kärkkäinen EsSu 59.48 +17.25
19. Erkki Oikarinen LeSi 59.58 +17.35
20. Unto Kanerva Jyry 1.00.03 +17.40
21. Börje Etholen HS 1.01.15 +18.52
22. Matti Haaramo EsSu 1.01.54 +19.31
23. Pentti Koponen EsSu 1.02.16 +19.53
24. Keijo Viitanen HPV 1.03.26 +21.03
25. Erkki Raimovaara HS 1.04.07 +21.44
26. Pekka Syväterä RiSu 1.04.27 +22.04
27. Rihko Haarlaa HS 1.04.38 +22.15
28. Osmo Lindeman HS 1.05.06 +22.43
29. Pentti Suonpää EsAk 1.05.51 +23.28
30. Matti Seppä HS 1.06.59 +24.36
31. Olli Juntunen HS 1.11.00 +28.37
32. Karl-Erik Åberg EsSu 1.14.36 +32.13
33. Pekka Salminen EsSu 1.15.56 +33.33
34. Eero Kemppainen HS 1.19.28 +37.05
35. Heikki Väyrynen EsSu 1.28.53 +46.30
36. Jorma Huuhtanen DELTA 1.30.14 +47.51
37. Simo Hovinen KeU 1.34.23 +52.00
38. Kimmo Numminen MeKo 1.43.27 +1.01.04
39. Raimo Havukorpi DELTA 1.54.09 +1.11.46
Osmo Grönroos EsSu Kesk.
Pentti Kämäräinen HiKi Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 25, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Reino Pajuoja EsSu 46.46
2. Mauri Aho HPV 48.43 +1.57
3. Keijo Ruokonen HS 49.02 +2.16
4. Asko Kangasmaa KeU 52.32 +5.46
5. Mauno Lyijynen PorvU 53.15 +6.29
6. Servo Kasi KeU 58.32 +11.46
7. Raimo Hirvikorpi HiKi 59.03 +12.17
8. Mikko Laakso MU 59.04 +12.18
9. Heikki Lahti LeSi 59.18 +12.32
10. Matti Saarentalo EsSu 1.00.01 +13.15
11. Eino Jokinen HyRa 1.00.44 +13.58
12. Vilho Kesti HPV 1.00.51 +14.05
13. Pentti Haapalahti Jyry 1.05.06 +18.20
14. Heikki Hurme HPV 1.06.33 +19.47
15. Kalevi Tarvainen HS 1.06.36 +19.50
16. Eero Palmunen HyRa 1.07.57 +21.11
17. Reino Jalava KeU 1.09.18 +22.32
18. Kari Aarela EsAk 1.09.22 +22.36
19. Heikki Vilhelmsson Mesik 1.10.35 +23.49
20. Johannes Ijas KeU 1.11.26 +24.40
21. Osmo Niemi HS 1.30.26 +43.40
22. Rainer Blomster KeU 1.51.56 +1.05.10
Kalevi Eronen JäPa Kesk.
Eino Vasström HiKi Kesk.
Juhani Venhola LeSi Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ville Asikainen XYZ 36.48 2. Pekka Korpijaakko EsSu 42.58 +6.10 3. Pertti Laurila EsSu 46.50 +10.02 4. Kauko Kimpimäki XYZ 49.19 +12.31 5. Tapani Luonteri XYZ 1.00.20 +23.32 6. Antero Partanen HS 1.09.24 +32.36 7. Jukka Mättölä FU-47 1.13.41 +36.53 8. Erkki Salli RiSu 1.14.05 +37.17 9. Kyösti Saksman Mesik 1.26.31 +49.43 10. Kalevi Kapanen RiSu 1.40.46 +1.03.58
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Erkki Hellsten HS 1.05.29 2. Olli Seuna TVV 1.20.22 +14.53
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Juuso Metsälä Lynx 1.06.53 2. Lauri Kleemola Lynx 1.10.43 +3.50 3. Rainer Kujala Lynx 1.14.36 +7.43 4. Janne Mänkärlä TVV 1.20.15 +13.22 5. Tommi Pajala EsSu 1.20.35 +13.42 6. Eljas Supponen HS 1.21.02 +14.09 7. Vesa Ahlqvist DELTA 1.32.21 +25.28
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 16, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Vili Niemi RR 57.44
2. Lauri Mäkinen MU 1.05.54 +8.10
3. Ville Kokkila EsSu 1.07.04 +9.20
4. Tuomas Metsälä Lynx 1.08.34 +10.50
5. Eero Vesterinen EsSu 1.09.56 +12.12
6. Santtu Sainio KeU 1.10.41 +12.57
7. Matias Peltoniemi RR 1.25.04 +27.20
7. Mikko Laakso HS 1.25.04 +27.20
9. Niklas Paganus Lynx 1.26.06 +28.22
10. Attila Molnar HS 1.27.59 +30.15
11. Jaakko Timo HS 1.30.45 +33.01
12. Lauri Launonen KeU 1.34.41 +36.57
13. Eero Ahlqvist DELTA 1.40.10 +42.26
Misa Kekkinen Pihkan Kesk.
Jaakko Laine DELTA Kesk.
Miikka Pohja TVV Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Oskari Mikkola EsSu 40.05 2. Lauri Lehtinen RR 41.17 +1.12 3. Aki Hämäläinen RR 42.01 +1.56 4. Einari Heinaro HS 42.27 +2.22 5. Tapani Mäkinen MU 43.25 +3.20 6. Ville Alho RR 48.38 +8.33 7. Perttu Sainio KeU 55.37 +15.32 8. Teemu Lindfors Pihkan 1.01.58 +21.53 9. Oliver Ojala SuVe 1.13.28 +33.23 10. Janne Lähdekorpi RR 1.34.39 +54.34 11. Mikko Heikkinen Pihkan 1.49.54 +1.09.49
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Antti-Pekka Leskinen Lynx 28.47 2. Miika Suominen RR 29.36 +49 3. Antti Honkimaa EsSu 30.25 +1.38 4. Jesse Laukkarinen TVV 30.43 +1.56 5. Otso Seppälä RR 31.27 +2.40 6. Oskari Pekkala KeU 32.15 +3.28 7. Samuli Säijälä RR 34.41 +5.54 8. Miika Kekkinen Pihkan 35.21 +6.34 9. Tuomas Viirto DELTA 37.37 +8.50 10. Heikki Ignatius HS 39.31 +10.44 11. Niklas Ahti EsSu 43.09 +14.22
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jermu Kujanpää Lynx 18.38
2. Aapo Aaltio RR 19.26 +48
3. Anssi Vesanto EsSu 20.57 +2.19
4. Aleksi Simola EsSu 21.38 +3.00
5. Jarkko Hänninen DELTA 22.39 +4.01
6. Tommi Oksanen HS 23.35 +4.57
7. Toni Vuorinen EsSu 24.50 +6.12
8. Pekka Lammi HS 27.08 +8.30
9. Joonas Niinimäki TVV 28.40 +10.02
10. Samuli Hurme EsSu 29.37 +10.59
11. Panu Kangas HS 30.07 +11.29
12. Aku Viitanen TVV 31.57 +13.19
13. Teemu Niskanen MU 33.25 +14.47
14. Antti Virtanen Pihkan 37.46 +19.08
15. Simo Voutilainen KarjUra 45.25 +26.47
Lassi Aaltonen TVV Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Atte Lahtinen HS 20.14 2. Juuso Tupitsa KeU 20.52 +38 3. Luukas Valtonen HS 21.29 +1.15 4. Otto Loukkalahti DELTA 21.39 +1.25 5. Jussi Manninen MU 23.21 +3.07 6. Ville Säteri KeU 23.32 +3.18 7. Toni Mäntylä Lynx 24.19 +4.05 8. Leevi Antikainen MU 26.04 +5.50 9. Santeri Jääskeläinen HS 33.30 +13.16 10. Anssi Tukiainen EsSu 49.05 +28.51
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Ville Lampinen HS 15.48
2. Vilho Loukkalahti DELTA 17.37 +1.49
3. Miika Koskinen RR 17.45 +1.57
4. Antti Sainio KeU 18.14 +2.26
5. Akseli Leino RR 18.23 +2.35
6. Lauri Roininen RR 20.37 +4.49
7. Veli Kangas HS 21.22 +5.34
8. Janne Lousio Pihkan 22.28 +6.40
9. Elias Lehto KarjUra 23.14 +7.26
10. Linus Lehto KarjUra 24.33 +8.45
11. Ilmari Ikäheimo EsSu 24.58 +9.10
12. Tomi Minkkinen RR 25.37 +9.49
13. Ismo Voutilainen KarjUra 25.40 +9.52
14. Eero Saleva TVV 26.25 +10.37
15. Ville Vuorenmaa EsSu 26.31 +10.43
16. Olli Malinen TVV 27.03 +11.15
17. Markus Laakso HS 29.05 +13.17
18. Arttu Kottonen Lynx 38.43 +22.55
19. Anssi Oinaskallio Lynx 50.21 +34.33
20. Rasmus Gustafsson TVV 53.58 +38.10
Jopi Rantanen MU Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Mikko Hulkkonen Pihkan 19.29 2. Ollipekka Heikkilä Lynx 19.43 +14 3. Topi Raitanen TVV 21.27 +1.58 4. Tuomo Niskanen MU 23.31 +4.02 5. Niklas Sarparanta Lynx 27.47 +8.18 6. Kristoffer Gustafsson TVV 34.26 +14.57
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Atte Hietaoja HS 12.33 2. Tuomas Heikkilä MU 13.06 +33 3. Aapo Linjama EsSu 14.40 +2.07 4. Konsta Mäntylä Lynx 16.03 +3.30 5. Daniel Molnar HS 16.33 +4.00 6. Tuomas Säteri KeU 16.51 +4.18 7. Tuomas Puputti DELTA 17.00 +4.27 8. Sampo Pekkanen HyRa 17.01 +4.28 9. Ilari Haltia RR 17.10 +4.37 10. Jonas Sarparanta Lynx 17.59 +5.26 11. Johannes Louhi HS 18.04 +5.31 12. Ville Launonen KeU 19.18 +6.45 13. Juuso Onninen MU 19.36 +7.03 14. Atte Oinaskallio Lynx 20.32 +7.59 15. Otto Juga KeU 22.04 +9.31 16. Teemu Vuorinen EsSu 24.49 +12.16 17. Mitja Redlin KeU 25.59 +13.26 18. Lauri Viitanen FU-47 28.02 +15.29
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 H12 H11TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13 D12 D11TR D10RR
(Lähti: 25, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Heidi Liljeström HS 1.08.50
2. Päivi Malmi HS 1.10.17 +1.27
3. Anna Koponen Lynx 1.10.40 +1.50
4. Sini Pekkala EsSu 1.11.54 +3.04
5. Päivi Kulmala RR 1.13.00 +4.10
6. Minna Ryyppö HS 1.14.41 +5.51
7. Matleena Ojapalo RR 1.17.11 +8.21
8. Anne-Mari Leskinen Lynx 1.18.10 +9.20
9. Mari Siren-Koskinen KeU 1.23.02 +14.12
10. Anne Kataja RR 1.27.06 +18.16
11. Katja Kyckling HyRa 1.27.17 +18.27
12. Essi Kangasaho DELTA 1.27.33 +18.43
13. Hanna Kangasaho EsSu 1.29.48 +20.58
14. Tiina Rautakorpi EsAk 1.32.21 +23.31
15. Heidi Arjamaa HS 1.35.37 +26.47
16. Seidi Roine EsSu 1.48.06 +39.16
17. Anu Kangasaho DELTA 1.50.39 +41.49
18. Heli Uusi-Simola MU 1.55.12 +46.22
19. Hanna Sillanpää HyRa 2.13.30 +1.04.40
20. Inese Evele-Peltoniemi EsSu 2.19.41 +1.10.51
Johanna Kiiski HS Kesk.
Suvi Kujala Lynx Kesk.
Elisa Latvasto HS Kesk.
Niina Männikkö RR Kesk.
Sari Suomalainen LeSi Kesk.
