H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 31, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Aleksi Leskinen Lynx 35.08
2. Ville Koponen Lynx 37.32 +2.24
3. Tapio Haarlaa HS 38.12 +3.04
4. Juuso Metsälä Lynx 38.44 +3.36
5. Matti Karvonen KR ULK 38.46 +3.38
6. Marko Väisänen RR 39.57 +4.49
6. Antti Parjanne Lynx 39.57 +4.49
8. Juha-Ville Ketolainen VeVe ULK 39.59 +4.51
9. Jaakko Aho-Mantila HS 40.24 +5.16
10. Lauri Laine MU 42.19 +7.11
11. Mikko Töyrylä VeVe ULK 42.25 +7.17
12. Jeppe Koivula HS 43.10 +8.02
13. Jussi Ernamo HS 43.40 +8.32
14. Rauno Ratilainen VeVe ULK 44.18 +9.10
15. Tommy Rantala KaRa 44.30 +9.22
16. Lauri Sorsa MU 44.41 +9.33
16. Ilkka Nurminen HS 44.41 +9.33
18. Tapio Perä RR 47.40 +12.32
19. Pauli Juutilainen KeU 48.26 +13.18
20. Tapani Naakka PiTa 49.19 +14.11
21. Pekka Niemelä HS 51.38 +16.30
22. Kimmo Niemi HyRa 53.11 +18.03
23. Janne Nieminen HyRa 55.20 +20.12
24. Jussi Lassila PiTa 55.29 +20.21
25. Timo Mikkonen HyRa 58.59 +23.51
26. Mika Ahvenainen OJy 1.05.03 +29.55
27. Ismo Lahtinen OJy 1.19.41 +44.33
Jarkko Alanissi VeVe ULK Kesk.
Ilkka Juutilainen KeU Kesk.
Boström Mårten Lynx Hyl.
Perttu Sorsa MU Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mikko Salonen RR 30.20
2. Jarkko Ryyppö RaVa ULK 30.36 +16
3. Antero Pulli RR 31.28 +1.08
4. Tero Rönkä PiTa 32.25 +2.05
5. Sauli Saarinen MU 34.30 +4.10
6. Janne Aumo Lynx 34.39 +4.19
7. Timo Sirola KeU 35.04 +4.44
8. Tom Järvinen HPV 39.17 +8.57
9. Markus Tuominen HS 42.42 +12.22
10. Jari Kleemola KeU 43.56 +13.36
11. Markus Hannula MU 44.14 +13.54
12. Markku Huotari OJy 45.12 +14.52
13. Teemu Varonen LeSi 45.14 +14.54
14. Reko Rantamäki HS 46.11 +15.51
15. Markus Haakana EsAk 48.53 +18.33
Pasi Pohjola Lynx Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Mika Kulmala RR 31.40
2. Tommi Tervakangas EsSu 32.22 +42
3. Tuomas Ojanen HS 32.59 +1.19
4. Mattias Ericsson Lynx 33.01 +1.21
5. Kari Matilainen HS 33.28 +1.48
6. Jarmo Launonen KeU 33.49 +2.09
7. Jouni Vidqvist MU 34.37 +2.57
8. Pasi Ylä-Oijala KeU 34.49 +3.09
9. Juha Eronen JäPa 34.54 +3.14
10. Asmo Vuorenpää Tukis 35.15 +3.35
11. Pasi Pohjasvuo EsSu 35.23 +3.43
12. Mikko Talvitie KeU 35.37 +3.57
13. Ari-Pekka Koivisto HS 36.59 +5.19
14. Reima Vainio MU 37.24 +5.44
15. Jussi Borgenström HyRa 37.51 +6.11
16. Vesa Koukkari HyRa 38.13 +6.33
17. Mika Kaven HTH 39.39 +7.59
18. Markku Karttunen KERMIT 40.07 +8.27
19. Kai Tattari RaHa 44.00 +12.20
20. Manne Suominen DELTA 44.10 +12.30
21. Jari Valtonen HS 44.30 +12.50
22. Sakari Mikkola EsSu 46.20 +14.40
23. Rami Helander SuVe 47.00 +15.20
24. Timo Tähtinen HS 47.38 +15.58
25. Jyrki Louhi HS 48.13 +16.33
26. Ismo Minkkinen RR 49.37 +17.57
27. Kasperi Launis Raus 59.55 +28.15
Pertti Sorri RaHa Kesk.
Matti Heikkilä MU Hyl.
Jukka Kyhäräinen HS Hyl.
Pekka Lauri KeU Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Juha-Antti Sorsa HyRa 33.35
2. Asko Nykänen MU 34.01 +26
3. Jouni Oikarinen RR 35.00 +1.25
4. Timo Vilkko TVV 35.07 +1.32
5. Pekka Pekkala KeU 35.45 +2.10
6. Aki Saranen HS 35.59 +2.24
7. Stephan Witick RaHa 36.07 +2.32
8. Markku Laine MU 36.14 +2.39
9. Aimo Kangas HS 36.46 +3.11
10. Harri Vänttinen EsSu 36.52 +3.17
11. Juha Väisänen MU 36.53 +3.18
12. Pekka Pajuoja Lynx 37.11 +3.36
13. Esko Sorri RaHa 41.18 +7.43
14. Harry Perälä KeU 41.20 +7.45
15. Heikki Karjalainen Raus 42.09 +8.34
16. Ari Honkimaa EsSu 45.04 +11.29
17. Mikael Fogelholm KeU 48.53 +15.18
18. Hannu Lammi HS 53.07 +19.32
19. Eero Heikkinen HS 1.01.54 +28.19
20. Jarkko Hietaoja HS 1.02.22 +28.47
Raino Lampinen HS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Jouko Karamo HS 24.50
2. Esa Lehto HS 24.58 +8
3. Jukka Saramäki Lynx 25.01 +11
4. Tuomo Kauppinen HyRa 26.40 +1.50
5. Jouko Malinen HS 27.46 +2.56
6. Roy Parnetti HyRa 28.11 +3.21
7. Staffan Pettersson Lynx 28.58 +4.08
8. Tuomo Säteri KeU 29.42 +4.52
9. Olli Kumpulainen JäPa 30.43 +5.53
10. Hannu Salomäki HyRa 31.13 +6.23
11. Kai Antell KeU 31.53 +7.03
12. Pertti Räihä MU 31.54 +7.04
13. Veijo Salmi RR 32.16 +7.26
14. Kauko Parkkinen RR 33.38 +8.48
15. Timo Herranen Jyry 33.40 +8.50
16. Seppo Pigg MU 34.29 +9.39
17. Veikko Tahvanainen EsSu 34.33 +9.43
18. Jouko Lahtinen HS 37.02 +12.12
19. Osmo Ojala SuVe 37.25 +12.35
20. Markku Raiko HyRa 39.24 +14.34
21. Juha Kinnunen HS 43.17 +18.27
22. Pertti Simola EsSu 46.40 +21.50
23. Timo Glad Jyry 49.05 +24.15
24. Jarmo Kapanen RiSu 51.07 +26.17
25. Harri Viitasalo RiSu 52.49 +27.59
26. Jari Vainikka Raus 1.00.39 +35.49
Jarmo Laakso HS Hyl.
Raimo Summanen HS Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Pekka Muukkonen KeU 22.56
2. Vesa Tervo RR 24.14 +1.18
3. Heikki Saarinen MU 25.14 +2.18
4. Heikki Lassila PiTa 25.38 +2.42
5. Jukka Malinen RR 25.48 +2.52
6. Simo Helkkula PiTa 26.44 +3.48
6. Simo Sorsa MU 26.44 +3.48
8. Tapio Laaksonen Lynx 26.48 +3.52
9. Seppo Väätäinen EsSu 28.49 +5.53
10. Risto Uljas Jyry 28.55 +5.59
11. Pertti Välimäki RR 29.35 +6.39
12. Aimo Ruohoniemi EsAk 29.37 +6.41
13. Leif Kämpe Fu-47 31.10 +8.14
14. Pentti Nykänen Jyry 31.29 +8.33
15. Juhani Tarvainen PiTa 31.47 +8.51
16. Ville Laukka Raus 33.00 +10.04
17. Paavo Holappa TVV 33.05 +10.09
17. Reino Hotti HS 33.05 +10.09
19. Timo Huhtala PorvU 35.29 +12.33
20. Raimo Idman RiSu 35.59 +13.03
21. Aulis Ignatius HS 36.36 +13.40
22. Harri Vesterbacka PorvU 40.30 +17.34
23. Jouni Marttinen MU 41.24 +18.28
24. Tapio Kukkasjärvi RR 44.06 +21.10
Jouni Saukonoja PorvU Kesk.
Timo Valkonen RR Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Tauno Pajala EsSu 21.50
1. Juha Penttinen Mesik 21.50
3. Jukka Aunula Jyry 22.12 +22
4. Tapio Reijula Mesik 22.40 +50
5. Pertti Valtee HS 22.56 +1.06
6. Risto Sirola KeU 23.10 +1.20
7. Matti Laitinen Mesik 23.13 +1.23
8. Juhani Kytöjoki Jyry 23.21 +1.31
8. Erkki Jokela LeSi 23.21 +1.31
10. Kari Sane HS 23.27 +1.37
11. Eero Leppäkorpi LeSi 23.35 +1.45
12. Åge Liljeström HS 23.37 +1.47
13. Pekka Peltonen MU 23.45 +1.55
14. Antero Varjonen RR 23.59 +2.09
15. Hannu Mattila EsAk 24.09 +2.19
16. Antti Mustranta HS 25.01 +3.11
17. Kari Vallden LeSi 25.10 +3.20
18. Kalle Kuhmonen HS 25.38 +3.48
19. Atso Mäkinen Mesik 25.46 +3.56
20. Paavo Rönkkö EsSu 26.00 +4.10
21. Eero Laine DELTA 26.18 +4.28
22. Eero Hyvönen PorvU 26.27 +4.37
23. Jaakko Laine HS 26.40 +4.50
24. Unto Kervinen JäPa 26.49 +4.59
25. Markku Virtanen EsAk 27.29 +5.39
26. Arto Varonen LeSi 27.37 +5.47
27. Risto Partanen HyRa 27.46 +5.56
28. Reijo Mikkonen TVV 28.33 +6.43
28. Hannu Erkiö HS 28.33 +6.43
30. Pentti Reinikainen HTH 28.34 +6.44
31. Risto Wessman DELTA 29.25 +7.35
32. Tapani Kallio-Könnö EsSu 30.26 +8.36
33. Raimo Nurminen RaHa 31.34 +9.44
34. Jouko Reponen Raus 31.38 +9.48
35. Tuomo Romula Mesik 31.49 +9.59
36. Matti Sarmanne RiSu 38.00 +16.10
37. Tapio Leino EsSu 41.51 +20.01
38. Paaso Honkavaara DELTA 44.14 +22.24
39. Jouko Räisänen HTH 51.13 +29.23
Olli Saarinen MU Hyl.
Pekka Verkasalo TVV Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Yrjö Nikkinen HyRa 21.11
2. Seppo Isoherranen HS 22.44 +1.33
3. Paavo Partanen HyRa 23.49 +2.38
4. Unto Kanerva Jyry 24.15 +3.04
5. Jouko Torvikoski JäPa 24.42 +3.31
6. Pekka Elomaa EsSu 24.54 +3.43
7. Mikko Palomäki HyRa 25.44 +4.33
8. Aulis Myllyharju JäPa 25.49 +4.38
9. Matti Mäkinen Mesik 26.14 +5.03
10. Seppo Kettunen Jyry 26.35 +5.24
11. Osmo Lindeman HS 28.26 +7.15
12. Pentti Suonpää EsAk 28.29 +7.18
13. Reino Österberg LeSi 28.33 +7.22
14. Jorma Ovaskainen HS 28.59 +7.48
15. Pauli Ihalainen Suve 29.24 +8.13
16. Jouko Karjalainen HS 29.27 +8.16
17. Osmo Peitsala HS 30.00 +8.49
18. Rihko Haarlaa HS 30.04 +8.53
19. Ahti Tyysteri KaRa 32.20 +11.09
20. Reijo Seitajoki Jyry 32.26 +11.15
21. Eero Kärkkäinen EsSu 32.50 +11.39
22. Pekka Syväterä RiSu 33.19 +12.08
23. Pertti Mattila HS 33.33 +12.22
24. Toivo Punkero HyRa 33.38 +12.27
25. Keijo Koivula HyRa 35.43 +14.32
26. Olli Juntunen HS 37.14 +16.03
27. Antti Mäki RR 38.10 +16.59
28. Börje Etholen HS 43.35 +22.24
29. Simo Hovinen KeU 45.15 +24.04
30. Eero Ollikainen HS 47.58 +26.47
31. Matti Seppä HS 50.26 +29.15
Jukka Niinimäki HyRa Hyl.
Reijo Rytkölä SV ULK Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Heikki Väyrynen EsSu 19.48
2. Eino Jokinen HyRa 20.00 +12
3. Keijo Ruokonen HS 20.26 +38
4. Pentti Koponen EsSu 21.35 +1.47
5. Pekka Salminen EsSu 22.05 +2.17
6. Onni Ilonen Mesik 22.16 +2.28
7. Reino Pajuoja EsSu 22.22 +2.34
8. Heikki Hurme HPV 22.44 +2.56
9. Keijo Viitanen HPV 23.03 +3.15
10. Vesa Väisänen PorvU 23.26 +3.38
11. Pauli Siitonen HPV 24.07 +4.19
12. Lennart Koskinen EsSu 24.08 +4.20
13. Kimmo Numminen MeKo 24.15 +4.27
14. Mikko Laakso MU 24.42 +4.54
15. Eero Palmunen HyRa 24.56 +5.08
16. Raimo Salo HS 25.04 +5.16
17. Olavi Heinonen JäPa 25.07 +5.19
18. Niilo Pohtala KeU 26.10 +6.22
19. Kari Aarela EsAk 26.26 +6.38
20. Johannes Ijas KeU 29.33 +9.45
21. Heikki Lepistö HS 29.59 +10.11
22. Asko Kangasmaa KeU 41.43 +21.55
Pentti Haapalahti Jyry Kesk.
Juhani Venhola LeSi Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Pertti Laurila EsSu 18.53 2. Heikki Lahti LeSi 19.45 +52 3. Matti Saarentalo EsSu 20.34 +1.41 4. Paavo Pystynen RaKaS ULK 21.19 +2.26 5. Ville Asikainen XYZ 23.26 +4.33 6. Tapani Luonteri XYZ 23.41 +4.48 7. Pekka Korpijaakko EsSu 29.26 +10.33 8. Osmo Niemi HS 32.39 +13.46 9. Antero Partanen HS 34.07 +15.14 10. Kalevi Tarvainen HS 35.43 +16.50
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Kauko Kimpimäki XYZ 22.15 2. Gösta Pihlgren Fu-47 31.12 +8.57 3. Kalevi Kapanen RiSu 34.11 +11.56 4. Kyösti Saksman Mesik 43.37 +21.22
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Tuomas Metsälä Lynx 30.26 2. Lauri Mäkinen MU 33.54 +3.28 3. Lasse Viirto HS 1.05.30 +35.04
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Tapani Mäkinen MU 23.12
2. Einari Heinaro HS 23.31 +19
3. Oskari Mikkola EsSu 24.11 +59
3. Attila Molnar HS 24.11 +59
5. Mikko Laakso HS 25.59 +2.47
6. Perttu Sainio KeU 26.33 +3.21
7. Misa Kekkinen Pihkan 35.10 +11.58
8. Lauri Launonen KeU 35.32 +12.20
9. Mikko Antell KeU 39.52 +16.40
10. Niko Ritakallio Lynx 47.09 +23.57
11. Mikko Heikkinen Pihkan 49.37 +26.25
Ville Alho RR Kesk.
Teemu Lindfors Pihkan Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Miika Suominen RR 17.03
2. Antti Honkimaa EsSu 17.11 +8
3. Antti-Pekka Leskinen Lynx 17.36 +33
4. Otso Seppälä RR 18.16 +1.13
5. Kalle Kokkila EsSu 19.27 +2.24
6. Jesse Laukkarinen TVV 21.42 +4.39
7. Tuomas Viirto DELTA 23.50 +6.47
8. Miika Kekkinen Pihkan 26.24 +9.21
9. Heikki Ignatius HS 32.29 +15.26
Niklas Ahti EsSu Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aapo Aaltio RR 19.27 2. Joonas Niinimäki TVV 19.43 +16 3. Aleksi Simola EsSu 20.33 +1.06 4. Lassi Aaltonen TVV 20.42 +1.15 5. Panu Kangas HS 22.22 +2.55 6. Aku Viitanen TVV 24.01 +4.34 7. Anssi Vesanto EsSu 25.02 +5.35
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Ville Säteri KeU 13.56 2. Luukas Valtonen HS 17.13 +3.17 3. Atte Lahtinen HS 21.14 +7.18 4. Leevi Antikainen MU 21.52 +7.56 5. Roope Heinonen EsSu 30.18 +16.22 6. Markus Ericsson Lynx 41.52 +27.56
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Ville Lampinen HS 13.41
2. Tomi Minkkinen RR 14.32 +51
3. Lauri Roininen RR 15.30 +1.49
4. Veli Kangas HS 15.40 +1.59
5. Eemeli Suominen DELTA 19.26 +5.45
6. Miika Koskinen RR 20.31 +6.50
7. Antti Sainio KeU 20.38 +6.57
8. Mikko Hulkkonen Pihkan 20.45 +7.04
9. Olli Malinen TVV 21.29 +7.48
10. Atte Hietaoja HS 24.52 +11.11
11. Erno Polvela TVV 33.01 +19.20
Henri Ericsson Lynx Kesk.
Erno Kähkönen HS Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Anu Annus HS 29.27
2. Anne-Mari Leskinen Lynx 30.14 +47
3. Heidi Liljeström HS 30.37 +1.10
4. Päivi Malmi HS 32.21 +2.54
5. Minna Ryyppö HS 33.15 +3.48
6. Anna Koponen Lynx 33.55 +4.28
7. Hanna-Riikka Partanen HyRa 34.31 +5.04
8. Taru Ikäheimonen Lynx 34.42 +5.15
9. Tiina Komssi RR 35.39 +6.12
10. Salla Töyrylä VeVe ULK 36.25 +6.58
11. Annika Björk HS 36.43 +7.16
12. Niina Männikkö RR 38.47 +9.20
12. Anne Kataja RR 38.47 +9.20
14. Katja Kyckling HyRa 39.07 +9.40
15. Johanna Kiiski HS 41.47 +12.20
16. Katri Salo HS 43.47 +14.20
17. Jenni Castrén Jyry 56.32 +27.05
Jola Purme Jyry Kesk.
Nadiya Volynska EsSu Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Astra Francke RR 30.30 2. Petra Liljeström HS 31.47 +1.17 3. Sari Nousiainen EsSu 35.59 +5.29 4. Sirpa Jylhä EsSu 36.37 +6.07 5. Minna Polvela TVV 37.06 +6.36 6. Karin Rantamäki HS 41.35 +11.05 7. Marjo-Riitta Lahti HyRa 53.02 +22.32 8. Nina Tupitsa KeU 59.20 +28.50
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Marjut Varpula EsSu 30.48
2. Mirja Matilainen HS 32.20 +1.32
3. Anu Roininen JäPa 32.27 +1.39
4. Riikka Otsamo RaHa 32.50 +2.02
5. Pauliina Lankinen HS 38.01 +7.13
6. Heli Ericsson EsSu 40.19 +9.31
7. Riitta Kaasalainen Lynx 41.04 +10.16
8. Jaana Koskinen RR 42.03 +11.15
9. Heli Haakana EsSu 49.27 +18.39
Riitta Karppinen RR Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Nina Ljungqvist-Sarparanta Lynx 30.22
2. Kristina Kettunen RaHa 33.37 +3.15
3. Rita Linko EsSu 34.37 +4.15
4. Mirja Linjama EsSu 36.06 +5.44
5. Anja Mäkelä-Räikkönen RiSu 37.33 +7.11
6. Tuija Raitanen TVV 38.27 +8.05
7. Sirkka Sarkki KeU 39.29 +9.07
8. Maarit Ritakallio Lynx 40.37 +10.15
9. Liisa Juga KeU 41.07 +10.45
10. Marita Kokkila EsSu 41.23 +11.01
11. Aino Leppänen Jyry 42.04 +11.42
12. Kirsti Salmi RR 42.41 +12.19
Seija Ojajärvi HS Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Annariitta Kottonen Lynx 22.15 2. Raili Liimatainen RiSu 23.21 +1.06 3. Erja Raiko HyRa 25.35 +3.20 4. Elina Kukkasjärvi RR 26.34 +4.19 5. Merja Puromies EsSu 26.38 +4.23 6. Kristiina Ahlqvist Raus 26.57 +4.42 7. Ritva Siren RiSu 30.47 +8.32 8. Leen Salmenkylä-Mattila HS 32.11 +9.56 9. Tiina Leskinen Lynx 32.18 +10.03 10. Elina Mäki-Simola EsSu 33.24 +11.09 11. Kirsi Hakomäki EsSu 34.12 +11.57 12. Liisa Nordberg HS 39.11 +16.56 13. Pirjo Vesterbacka PorvU 42.15 +20.00
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Heidi Strang HyRa 20.58
2. Marja Suomalainen LUS 26.38 +5.40
3. Paula Honkavaara DELTA 27.08 +6.10
4. Anneli Bergström EsSu 27.11 +6.13
5. Lea Patronen EsAk 28.37 +7.39
6. Sinikka Ovaskainen HS 30.32 +9.34
Beatrice Malmsten Lynx Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Rose-Marie Etholen HS 18.13 2. Tuulikki Karvinen HS 18.17 +4 3. Sisko Mikkonen TVV 19.05 +52 4. Liisa Sundberg Lynx 19.40 +1.27 5. Ritva Mikkonen EsSu 20.59 +2.46 6. Juulia Salmela RiSu 25.22 +7.09 7. Eva Reeni RiSu 25.29 +7.16 8. Riitta Hovinen KeU 29.09 +10.56 9. Tuula Ohramaa Jyry 30.05 +11.52 10. Pirkko Nurminen RaHa 33.11 +14.58 11. Pirjo Reinikainen HTH 33.51 +15.38 12. Tarja Kleemola EsSu 40.23 +22.10
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Leena Paatero EsSu 18.42 2. Kaarina Isoherranen HS 23.03 +4.21 3. Gunnel Lindeman HS 23.11 +4.29 4. Leena Norva KaRa 24.27 +5.45 5. Irma Tyysteri KaRa 24.58 +6.16 6. Aune Vaherkoski KaRa 25.39 +6.57 7. Airi Havukorpi DELTA 28.10 +9.28 8. Hillevi Syväterä RiSu 28.46 +10.04 9. Ulla Finnilä-Seitajoki Jyry 32.19 +13.37 10. Ritva Uhlbäck HTH 33.38 +14.56 11. Helvi Ollikainen HS 40.43 +22.01
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eila Pekkarinen KeU 19.10 2. Kaarina Holopainen HyRa 21.24 +2.14 3. Marjatta Vehmanen KeU 32.28 +13.18 4. Aila Viitanen HPV 34.50 +15.40
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eila Rintanen Mesik 30.24
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aino Leskinen Lynx 26.44 2. Anni Honkimaa EsSu 27.52 +1.08 3. Leena Linjama EsSu 29.39 +2.55 4. Jenni Simola EsSu 30.14 +3.30 5. Emma Juga KeU 34.22 +7.38 6. Saara Antell KeU 36.47 +10.03 7. Nina Ritakallio Lynx 43.27 +16.43
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Hanna Raitanen RR 28.09
2. Nelli Hietaoja HS 29.30 +1.21
3. Anna Sinisalo MU 30.11 +2.02
4. Annukka Galkin EsSu 30.20 +2.11
5. Laura Juga KeU 30.26 +2.17
6. Milla Mattila HS 31.05 +2.56
7. Venla Tahvanainen EsSu 32.58 +4.49
8. Julia Olin Pihkan 38.04 +9.55
9. Emilia Kärkkäinen MU 55.55 +27.46
Tiina Huhta Lynx Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H15 H14 H13 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D15 D14 D13
(Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Johanna Hulkkonen Pihkan 21.09
2. Sanna Minkkinen RR 23.02 +1.53
3. Essi Hietaoja HS 24.08 +2.59
4. Maaret Turunen RR 24.53 +3.44
5. Kristiina Lampinen HS 30.21 +9.12
