Suunnistavan Uudenmaan yösuunnistuksen mestaruuskilpailut 27.8.2008, Espoon Akilles

Uudenmaan aluemestaruuskilpailuiden tulokset uusimaalaisten suunnistajien osalta. Tuloslista kokonaisuudessaan (sisältäen ulkopuoliset kilpailijat)

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Antti Parjanne              Lynx                   1.01.12       
  2.   Kimmo Vilska                RR                     1.03.39      +2.27  
  3.   Ville Koponen               Lynx                   1.04.43      +3.31  
  4.   Kari Salo                   HS                     1.05.42      +4.30  
  5.   Perttu Sorsa                MU                     1.08.18      +7.06  
  6.   Tapio Haarlaa               HS                     1.09.11      +7.59  
  7.   Joonas Pääkkönen            HS                     1.09.40      +8.28  
  8.   Petri Noponen               DELTA                  1.12.01     +10.49  
  9.   Sami Levijoki               DELTA                  1.13.37     +12.25  
 10.   Tuomo Laine                 DELTA                  1.16.29     +15.17  
 11.   Aapo Lindberg               RR                     1.16.57     +15.45  
 12.   Niklas Saramäki             Lynx                   1.18.24     +17.12  
 13.   Kimmo Karhu                 MU                     1.22.50     +21.38  
 14.   Lauri Laine                 MU                     1.23.04     +21.52  
 15.   Miikka Huovila              DELTA                  1.23.26     +22.14  
 16.   Antti Paasikoski            RR                     1.24.11     +22.59  
 17.   Pauli Juutilainen           KeU                    1.28.38     +27.26  
 18.   Sampo Sillanpää             HyRa                   1.29.28     +28.16  
 19.   Tomi Kääriäinen             Pihkan                 1.37.08     +35.56  
 20.   Joonas Ahola                Lynx                   1.51.21     +50.15  
 21.   Jussi Lassila               PiTa                   2.03.28   +1.02.16  
       Jaakko Aho-Mantila          HS                       Kesk.                      
       Markus Turunen              RR                       Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Terho Lahtinen              EsSu                   1.13.50             
  2.   Raul Gescheimer             DELTA                  1.14.28        +38  
  3.   Jukka Erkkilä               RR                     1.16.09      +2.19  
  4.   Pasi Pohjola                Lynx                   1.20.53      +7.03  
  5.   Veli-Matti Pulli            RR                     1.34.01     +20.11  
  6.   Mika Näpänkangas            EsSu                   1.37.21     +23.31  
  7.   Teemu Varonen               LeSi                   2.02.00     +48.10  
       Tomi Mahlamäki              EsSu                     Kesk.             
       Tero Rönkä                  PiTa                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 17, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.   Panu Haaramo                EsSu                   1.05.01             
  2.   Henrik Palmen               EsSu                   1.13.22      +8.21  
  3.   Ali Mättölä                 FU-47                  1.13.31      +8.30  
  4.   Janne Turpiainen            HyRa                   1.16.51     +11.50  
  5.   Jari Kahiala                Pihkan                 1.22.30     +17.29  
  6.   Markku Ijas                 Raus                   1.38.33     +33.32  
  7.   Jussi Heikkinen             Pihkan                 1.39.02     +34.01  
  8.   Juha Kuuluvainen            EsSu                   1.39.16     +34.15  
  9.   Jari Kekkinen               Pihkan                 1.43.37     +38.36  
 10.   Petri Savilahti             Lynx                   1.46.31     +41.30  
 11.   Jari Valtonen               HS                     1.51.32     +46.31  
 12.   Jyrki Louhi                 HS                     2.06.18   +1.01.17  
 13.   Kasperi Launis              Raus                   2.12.36   +1.07.35  
       Rauno Autio                 KaRa                     Kesk.             
       Ari-Pekka Koivisto          HS                       Kesk.             
       Kari Matilainen             HS                       Kesk.             
       Pertti Sorri                RaHa                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Ari Enroth                  RR                       58.04             
  2.   Ossi Autio                  HyRa                   1.02.48      +4.44  
  3.   Esa Kinnunen                Pihkan                 1.06.08      +8.04  
  4.   Asko Nykänen                MU                     1.06.48      +8.44  
  5.   Juha Väisänen               MU                     1.09.00     +10.56  
  6.   Jukka Hänninen              DELTA                  1.12.57     +14.53  
  7.   Markku Laine                MU                     1.13.03     +14.59  
  8.   Pekka Pajuoja               Lynx                   1.13.56     +15.52  
  9.   Erkki Oinaskallio           Lynx                   1.29.23     +31.19  
 10.   Pekka Pekkala               KeU                    1.44.06     +46.02  
 11.   Ari Honkimaa                EsSu                   1.48.17     +50.13  
       Pertti Patinen              DELTA                    Kesk.             
       Jukka Vuorinen              EsSu                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Ari Kattainen               HyRa                     55.20             
  2.   Roy Parnetti                HyRa                   1.05.54     +10.34  
  3.   Jukka Saramäki              Lynx                   1.07.44     +12.24  
  4.   Olli Kumpulainen            JäPa                   1.14.46     +19.26  
  5.   Esa Lehto                   HS                     1.16.03     +20.43  
  6.   Markku Lahti                Raus                   1.18.01     +22.41  
  7.   Tapani Lindfors             Pihkan                 1.26.52     +31.32  
  8.   Timo Glad                   Jyry                   1.44.38     +49.18  
  9.   Staffan Pettersson          Lynx                   1.45.24     +50.04  
 10.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.48.38     +53.18  
 11.   Matti Paasikoski            EsSu                   1.49.59     +54.39               
       Tuomo Puustinen             Pihkan                   Kesk.             
       Tuomo Säteri                KeU                      Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Saarinen             MU                       53.57             
  2.   Unto Tanttu                 KeU                    1.02.39      +8.42  
  3.   Simo Helkkula               PiTa                   1.08.13     +14.16  
  4.   Seppo Väätäinen             EsSu                   1.10.13     +16.16  
  5.   Ville Laukka                Raus                   1.10.22     +16.25  
  6.   Pentti Nykänen              Jyry                   1.13.33     +19.36  
  7.   Heikki Lassila              PiTa                   1.17.45     +23.48  
  7.   Juhani Tarvainen            PiTa                   1.17.45     +23.48  
  9.   Jouni Moisander             DELTA                  1.23.44     +29.47  
 10.   Raimo Idman                 RiSu                   1.49.59     +56.02  
 11.   Ilkka Niemi                 EsSu                   1.51.56     +57.59  
       Paavo Holappa               TVV                      Kesk.             
       Kauko Laukkanen             LeSi                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 33, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Risto Wessman               DELTA                    43.51             
  2.   Mauri Tolvanen              LeSi                     44.27        +36  
  3.   Heikki Kyyrönen             RR                       48.53      +5.02  
  4.   Timo Paulanto               RR                       49.58      +6.07  
  5.   Tauno Pajala                EsSu                     53.57     +10.06  
  6.   Erkki Jokela                LeSi                     54.04     +10.13  
  7.   Juha Penttinen              Mesik                    54.13     +10.22  
  8.   Tapio Reijula               Mesik                    55.33     +11.42  
  9.   Veli-Matti Kyckling         HS                       58.03     +14.12  
 10.   Pekka Lindberg              LeSi                     58.57     +15.06  
 11.   Pertti Valtee               HS                       59.40     +15.49  
 12.   Seppo Ahvenainen            JäPa                   1.00.05     +16.14  
 13.   Risto Sirola                KeU                    1.00.52     +17.01  
 14.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                 1.01.05     +17.14  
 15.   Erkki Kivistö               Pihkan                 1.01.28     +17.37  
 16.   Tuomo Romula                Mesik                  1.02.13     +18.22  
 17.   Unto Kervinen               JäPa                   1.04.27     +20.36  
 18.   Kari Vallden                LeSi                   1.04.47     +20.56  
 19.   Simo Kangasaho              DELTA                  1.05.35     +21.44  
 20.   Juhani Kytöjoki             Jyry                   1.06.07     +22.16  
 21.   Åge Liljeström              HS                     1.07.18     +23.27  
 22.   Kalle Kuhmonen              HS                     1.07.23     +23.32  
 23.   Atso Mäkinen                Mesik                  1.08.01     +24.10  
 24.   Eero Leppäkorpi             LeSi                   1.09.30     +25.39  
 25.   Paavo Nikkari               JäPa                   1.09.43     +25.52  
 26.   Erkki Latvasto              HS                     1.13.06     +29.15  
 27.   Ilmari Mäkilä               EsSu                   1.14.59     +31.08  
 28.   Markku Salmela              RiSu                   1.15.26     +31.35  
 29.   Jorma Helin                 Jyry                   1.17.35     +33.44  
 30.   Paavo Rönkkö                EsSu                   1.29.04     +45.13  
 31.   Arto Varonen                LeSi                   1.43.02     +59.11  
       Rauli Heinonen              LeSi                     Kesk.             
       Kari Karri                  JäPa                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 23, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     49.08             
  2.   Seppo Kettunen              Jyry                     55.38      +6.30  
  3.   Pentti Kämäräinen           HiKi                     56.26      +7.18  
  4.   Olavi Junttila              HS                       56.50      +7.42  
  5.   Pekka Elomaa                EsSu                   1.00.10     +11.02  
  6.   Keijo Koivula               HyRa                   1.00.51     +11.43  
  7.   Matti Mäkinen               Mesik                  1.02.39     +13.31  
  8.   Jouko Karjalainen           HS                     1.05.39     +16.31  
  9.   Reino Österberg             LeSi                   1.07.23     +18.15  
 10.   Mikko Palomäki              HyRa                   1.09.28     +20.20  
 11.   Esko Tuliniemi              Pihkan                 1.12.36     +23.28  
 12.   Karl-Erik Åberg             EsSu                   1.12.52     +23.44  
 13.   Unto Kanerva                Jyry                   1.13.18     +24.10  
 14.   Osmo Peitsala               HS                     1.13.25     +24.17  
 15.   Reijo Hämäläinen            Pihkan                 1.16.05     +26.57  
 16.   Reijo Wastimo               Pihkan                 1.17.01     +27.53  
 17.   Pekka Syväterä              RiSu                   1.18.01     +28.53  
 18.   Simo Luoma                  Pihkan                 1.21.54     +32.46  
 19.   Risto Hakio                 HS                     1.28.20     +39.12  
 20.   Olli Juntunen               HS                     1.37.27     +48.19  
       Seppo Kokkonen              KeU                      Kesk.             
       Antti Mäki                  RR                       Kesk.             
       Seppo Paasonen              Pihkan                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Koponen              EsSu                     49.59             
  2.   Keijo Ruokonen              HS                       56.54      +6.55  
       Reino Pajuoja               EsSu                     Kesk.             
       Heikki Väyrynen             EsSu                     Kesk.             
       Lasse Mäkinen               EsSu                      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Laurila              EsSu                     51.22             
  2.   Toivo Vanhala               Pihkan                   57.27      +6.05  
  3.   Heikki Lahti                LeSi                   1.00.04      +8.42  
  4.   Osmo Niemi                  HS                     1.14.37     +23.15  
  5.   Kalevi Tarvainen            HS                     1.41.25     +50.03  
       Ville Asikainen             XYZ                       Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H80

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kyösti Saksman              Mesik                  1.04.21             
  2.   Kauko Kimpimäki             XYZ                    1.20.54     +16.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Pajala                Lynx                   1.22.33             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Mäkinen              MU                       52.19             
  2.   Einari Heinaro              HS                       52.42        +23  
  3.   Eero Vesterinen             EsSu                     56.22      +4.03  
  4.   Eetu Summanen               RR                     1.03.10     +10.51  
       Ville Alho                  RR                       Kesk.             
       Oskari Mikkola              EsSu                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Honkimaa              EsSu                     35.51             
  2.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     35.53         +2  
  3.   Jesse Laukkarinen           TVV                      37.28      +1.37  
  4.   Miika Kekkinen              Pihkan                   38.23      +2.32  
  5.   Aapo Aaltio                 RR                       39.43      +3.52  
  6.   Jarkko Hänninen             DELTA                    43.32      +7.41  
  7.   Otso Seppälä                RR                       44.27      +8.36  
  8.   Joonas Niinimäki            TVV                      45.04      +9.13  
  9.   Niklas Ahti                 EsSu                     45.31      +9.40  
 10.   Tommi Oksanen               HS                       46.12     +10.21  
 11.   Kalle Kokkila               EsSu                     46.54     +11.03  
 12.   Toni Vuorinen               EsSu                     48.16     +12.25  
 13.   Jermu Kujanpää              Lynx                     49.29     +13.38  
 14.   Oskari Pekkala              KeU                      53.52     +18.01  
 15.   Pyry Patinen                DELTA                    54.23     +18.32  
 16.   Pekka Lammi                 HS                     1.03.45     +27.54  
       Aku Viitanen                TVV                      Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luukas Valtonen             HS                       19.59             
  2.   Atte Lahtinen               HS                       22.35      +2.36  
  3.   Ville Lampinen              HS                       23.28      +3.29  
  4.   Juuso Tupitsa               KeU                      24.20      +4.21  
  5.   Ville Säteri                KeU                      25.29      +5.30  
  6.   Toni Mäntylä                Lynx                     26.49      +6.50  
  7.   Roope Heinonen              EsSu                     33.37     +13.38  
  8.   Olli Malinen                TVV                      33.49     +13.50  
  9.   Eero Saleva                 TVV                      35.13     +15.14  
 10.   Leevi Antikainen            MU                       55.02     +35.03  
 11.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     57.05     +37.06  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kivimäki              HS                     1.04.28          
  2.   Sini Pekkala                EsSu                   1.05.23      +55  
  3.   Taru Ikäheimonen            Lynx                   1.05.27      +59  
  4.   Minna Ryyppö                HS                     1.05.56      +1.28  
  5.   Niina Laakso                DELTA                  1.05.58      +1.30  
  6.   Anna Koponen                Lynx                   1.08.19      +3.51  
  7.   Heli Noponen                DELTA                  1.12.17      +7.49  
  8.   Anne Kataja                 RR                     1.19.24     +14.56  
  9.   Anu Kangasaho               DELTA                  1.20.09     +15.41  
 10.   Reeta Ikola                 LeSi                   1.39.59     +35.31  
       Hanna Ruhanen               HS                       Kesk.             
                  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pernilla Rantamäki          EsSu                     50.25             
  2.   Astra Francke               RR                       55.39      +5.14  
  3.   Tessa Rautio                RR                       59.06      +8.41  
  4.   Marjo Koistinen             EsSu                   1.11.15     +20.50  
  5.   Elina Borgenström           HyRa                   1.36.07     +45.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Helena Mäkelä               Pihkan                   52.58             
  2.   Marjut Varpula              EsSu                     53.32        +34  
  3.   Pauliina Lankinen           HS                       55.03      +2.05  
       Leena Myllys                HS                       Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Ljungqvist-Sarparanta  Lynx                   1.06.46             
  2.   Rita Linko                  EsSu                   1.09.01      +2.15  
  3.   Anja Mäkelä-Räikkönen       RiSu                   1.16.20      +9.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Soanjärvi             Lynx                     47.02             
  2.   Raili Liimatainen           RiSu                     50.04      +3.02  
  3.   Erja Raiko                  HyRa                     50.26      +3.24  
  4.   Kristiina Ahlqvist          Raus                   1.01.47     +14.45  
  5.   Tiina Leskinen              Lynx                   1.03.08     +16.06  
  6.   Päivi Saarikoski            Pihkan                 1.03.09     +16.07  
  7.   Sirpa Kangasaho             DELTA                  1.40.53     +53.51  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Beatrice Malmsten           Lynx                     54.22             
  2.   Heidi Strang                HyRa                     54.37        +15  
  3.   Päivi Ahonen                KaRa                   1.24.12     +29.50  
       Marja Suomalainen           L-US                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eva Reeni                   RiSu                     39.06             
  2.   Liisa Sundberg              Lynx                     43.12      +4.06  
  3.   Sisko Mikkonen              TVV                      50.19     +11.13  
  4.   Juulia Salmela              RiSu                     50.24     +11.18  
  5.   Tuulikki Karvinen           HS                       55.13     +16.07  
  6.   Tuula Ohramaa               Jyry                     57.31     +18.25  
  7.   Helena Luoma                Pihkan                 1.07.10     +28.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hillevi Syväterä            RiSu                     40.35             
  2.   Leena Paatero               EsSu                     53.09     +12.34  
  3.   Pirkko Latvasto             HS                       58.59     +18.24  
  4.   Eeva Tanska                 RaHa                   1.10.20     +29.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Pekkarinen             KeU                      42.03             
  2.   Kaija Lahti                 LeSi                   1.04.51     +22.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Leijola               DELTA                    43.39             
  2.   Anni Honkimaa               EsSu                     52.17      +8.38  
  3.   Leena Linjama               EsSu                     52.45      +9.06  
  4.   Malena Lahtimies            LeSi                     58.32     +14.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Raitanen              RR                       46.18             
  2.   Saanamari Manneri           KeU                      46.53        +35  
  3.   Nelli Hietaoja              HS                       52.30      +6.12  
  4.   Annukka Galkin              EsSu                     59.21     +13.03  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Hietaoja               HS                       37.26             
  2.   Johanna Hulkkonen           Pihkan                   39.20      +1.54  
  3.   Kristiina Lampinen          HS                       43.17      +5.51  
  4.   Aliisa Priha                HS                       47.13      +9.47  
  5.   Annukka Hanhijärvi          EsAk                     49.20     +11.54  
  6.   Elina Erkkilä               HS                       49.35     +12.09  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Hulkkonen             Pihkan                   25.43             
  2.   Maaret Turunen              RR                       27.14      +1.31  
  3.   Marjukka Hanhijärvi         EsAk                     30.58      +5.15  
  4.   Elisa Mäkinen               MU                       37.46     +12.03  
  5.   Milja Pekkala               KeU                      41.58     +16.15