AM-Sprint 2011

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)

  1.   Oskari Liukkonen            DELTA                    14.29             
  2.   Antti Parjanne              Lynx                     14.31         +2  
  3.   Matti Kivelä                DELTA                    14.44        +15  
  4.   Petri Noponen               DELTA                    15.03        +34  
  5.   Tuomas Metsälä              Lynx                     15.21        +52  
  6.   Mårten Boström              Lynx                     15.23        +54  
  7.   Kimmo Vilska                RR                       15.29      +1.00  
  8.   Aleksi Leskinen             Lynx                     15.40      +1.11  
  9.   Tuomo Laine                 DELTA                    15.50      +1.21  
 10.   Aapo Lindberg               RR                       15.55      +1.26  
 11.   Santtu Sainio               MU                       16.10      +1.41  
 12.   Jussi Ernamo                HS                       16.26      +1.57  
 13.   Juha Tolonen                RR                       16.54      +2.25  
 14.   Mikko Laakso                HS                       17.00      +2.31  
 15.   Janne Mänkärlä              Lynx                     17.02      +2.33  
 16.   Tuomas Tala                 DELTA                    17.07      +2.38  
 17.   Jaakko  Aho-Mantila         HS                       17.09      +2.40  
 18.   Joona Ojapalo               RR                       17.24      +2.55  
 19.   Antti Paasikoski            RR                       17.42      +3.13  
 19.   Mikko Lassila               HS                       17.42      +3.13  
 21.   Oskari Pesola               HS                       18.43      +4.14  
 22.   Markus Airila               KeU                      19.11      +4.42  
 23.   Teemu Kemppainen            KeU                      19.21      +4.52  
 24.   Jussi Lassila               PiTa                     20.21      +5.52  
 25.   Antti Salmi                 HS                       21.28      +6.59  
 26.   Juha Purhonen               PiTa                     22.41      +8.12  
 27.   Ismo Lahtinen               OJy                      23.27      +8.58  
 28.   Juhana Pakkasmaa            OJy                      24.40     +10.11  
       Paul Galode                 HS                        Hyl.             
       Kalle Liukkonen             DELTA                     Hyl.             
       Matti Liukkonen             RR                        Hyl.             
       Attila Molnar               HS                        Hyl.             
       Kimmo Niemi                 HyRa                      Hyl.             
       Tapio Perä                  RR                        Hyl.             
       Jarkko Saarinen             DELTA                     Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21U

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Vainio                MS Parma                 15.10             
  2.   Tuomas Mattila              VeVe                     15.14         +4  
  3.   Mikko Patana                IkNV                     15.23        +13  
  4.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     15.33        +23  
  5.   David Brickhill-Jones       Rasku                    15.50        +40  
  6.   Tero Heikkilä               PR                       15.53        +43  
  7.   Vesa Kankaanpää             OK77                     16.23      +1.13  
  8.   Lauri Vuorinen              VeVe                     17.41      +2.31  
  9.   Kari Salo                   HS                       18.02      +2.52  
 10.   Mikko Ruokolainen           OK77                     19.53      +4.43  
 11.   Rauli Helkkula              TuMe                     20.04      +4.54  
 12.   Jari Kleemola               PertPe                   20.35      +5.25  
 13.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                   21.43      +6.33  
 14.   Hannu Arki                  TuMe                     22.47      +7.37  
       Jyri Rantala                Koovee                    Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jeppe Koivula               HS                       17.23             
  2.   David Farkas                HS                       17.30         +7  
  3.   Janne Kuusivaara            EsAk                     19.46      +2.23  
  4.   Markus Hannula              MU                       21.10      +3.47  
  5.   Jyrki Nikkinen              HyRa                     21.46      +4.23  
  6.   Petri Hämäläinen            Pihkan                   23.37      +6.14  
  7.   Simo Pöyhönen               Raus                     24.40      +7.17  
  8.   Reijo Roininen              JäPa                     25.44      +8.21  
  9.   Aki Niemi                   HyRa                     39.34     +22.11  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35U

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Tötterman             OK77                     18.02             
  2.   Jussi Leskinen              MS Parma                 18.47        +45  
  3.   Tommi Maasilta              RaVa                     18.51        +49  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Erkkilä               RR                       14.22             
  2.   Manne Suominen              DELTA                    14.47        +25  
  3.   Marko Loukkalahti           DELTA                    14.51        +29  
  4.   Jari Laitamäki              DELTA                    14.59        +37  
  5.   Milko Lehto                 KarjUra                  15.30      +1.08  
  6.   Timo Leppäkorpi             LeSi                     15.46      +1.24  
  7.   Kalle Poikonen              EsAk                     16.25      +2.03  
  8.   Janne Kivilaakso            Lynx                     17.24      +3.02  
  9.   Timo Tähtinen               HS                       17.27      +3.05  
 10.   Richard Van Camp            EsAk                     17.29      +3.07  
 11.   Tero Rönkä                  PiTa                     17.45      +3.23  
 12.   Kimmo Liljeström            HS                       18.45      +4.23  
 13.   Jukka Lahtinen              DELTA                    18.47      +4.25  
 14.   Mikko Talvitie              KeU                      21.07      +6.45  
 15.   Pasi Ojapalo                RiSu                     22.45      +8.23  
       Teemu Varonen               LeSi                     Kesk.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40U

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sakari Taskila              LeSi                     17.50             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Teijo Oksanen               HS                       13.15             
  2.   Tuomas Ojanen               HS                       13.22         +7  
  3.   Jukka Kyhäräinen            HS                       13.33        +18  
  4.   Mika Rantala                HS                       13.39        +24  
  5.   Kari Matilainen             HS                       14.17      +1.02  
  6.   Kai Hilo                    Lynx                     14.54      +1.39  
  7.   Jussi Korhonen              OKF                      15.07      +1.52  
  8.   Janne Turpiainen            HyRa                     15.18      +2.03  
  9.   Hannu Numminen              EsAk                     15.25      +2.10  
 10.   Juha Väisänen               MU                       17.06      +3.51  
 11.   Pertti Sorri                RaHa                     17.18      +4.03  
 12.   Timo Pietikäinen            Pihkan                   17.39      +4.24  
 13.   Tommy Selin                 EsAk                     18.05      +4.50  
 14.   Pekka Kallio                EsAk                     19.11      +5.56  
 15.   Pasi Heiskanen              HS                       20.52      +7.37  
 16.   Jari Valtonen               HS                       21.16      +8.01  
       Jussi Borgenström           HyRa                      Hyl.             
       Jyrki Kiviniitty            HS                        Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45U

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomas Ray                   OK77                     13.38             
  2.   Ari Kauhanen                OK77                     16.09      +2.31  
  3.   Sami Siirilä                Rasku                    20.23      +6.45  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ari Enroth                  RR                       13.53             
  2.   Raino Lampinen              HS                       14.23        +30  
  3.   Jarmo Heikkinen             HyRa                     14.27        +34  
  4.   Markku Laine                MU                       14.49        +56  
  5.   Juha Liukkonen              DELTA                    15.38      +1.45  
  6.   Roy Parnetti                HyRa                     15.51      +1.58  
  7.   Kenneth Reinikka            HyRa                     16.13      +2.20  
  8.   Jukka Hänninen              DELTA                    16.47      +2.54  
  9.   Ilkka Ojapalo               RR                       17.46      +3.53  
 10.   Hannu Lammi                 HS                       19.06      +5.13  
 11.   Kauko Parkkinen             RR                       19.11      +5.18  
 12.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   19.17      +5.24  
 13.   Jukka Alho                  RR                       20.46      +6.53  
 14.   Jarkko Hietaoja             HS                       21.29      +7.36  
 15.   Kari Laukkarinen            TVV                      24.27     +10.34  
       Mikael Fogelholm            KeU                       Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50U

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Geza Molnar                 LS-37                    15.00             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kai Antell                  KeU                      14.50             
  2.   Vesa Tervo                  RR                       14.52         +2  
  3.   Heikki Liimatainen          RiSu                     15.37        +47  
  4.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   16.02      +1.12  
  5.   Hannu Ahlqvist              Raus                     17.19      +2.29  
  6.   Markku Raiko                HyRa                     18.03      +3.13  
  7.   Tapio Naakka                PiTa                     20.23      +5.33  
  8.   Ville Laukka                Raus                     21.57      +7.07  
       Jouni Moisander             DELTA                     Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Pekka Muukkonen             KeU                      12.18             
  2.   Vesa Turku                  HS                       13.13        +55  
  3.   Reima Parkkonen             Pihkan                   13.26      +1.08  
  4.   Jouni Savelainen            HS                       14.16      +1.58  
  5.   Juhani Nippala              Jyry                     14.19      +2.01  
  6.   Tapio Leino                 HS                       14.32      +2.14  
  7.   Kari Sane                   HS                       14.35      +2.17  
  8.   Erkki Jokela                LeSi                     15.19      +3.01  
  9.   Juhani Tarvainen            PiTa                     15.26      +3.08  
 10.   Åge Liljeström              HS                       15.38      +3.20  
 11.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                   16.04      +3.46  
 12.   Simo Helkkula               PiTa                     16.35      +4.17  
 13.   Risto Partanen              HyRa                     16.38      +4.20  
 14.   Jaakko Laine                HS                       16.39      +4.21  
 15.   Simo Kangasaho              DELTA                    17.26      +5.08  
 16.   Risto Uljas                 Jyry                     18.47      +6.29  
 17.   Pekka Lindberg              LeSi                     19.38      +7.20  
 18.   Jarmo Paikkala              Jyry                     19.45      +7.27  
 19.   Martti Parviainen           XYZ                      19.48      +7.30  
 20.   Jorma Helin                 Jyry                     20.42      +8.24  
 21.   Heikki Lassila              PiTa                     21.38      +9.20  
 22.   Seppo Terävä                XYZ                      23.40     +11.22  
       Paavo Holappa               TVV                       Hyl.             
       Hannu Mattila               EsAk                      Hyl.             
       Pauli Rautanen              JäPa                      Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60U

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Hörkkö               MS Parma                 17.17             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     15.23             
  2.   Risto Wessman               DELTA                    15.41        +18  
  3.   Erkki Kivistö               Pihkan                   16.02        +39  
  4.   Antero Varjonen             RR                       16.30      +1.07  
  5.   Unto Kanerva                Jyry                     16.48      +1.25  
  6.   Risto Sirola                KeU                      16.49      +1.26  
  7.   Heikki Kyyrönen             RR                       17.17      +1.54  
  8.   Pentti Reinikainen          Jyry                     17.48      +2.25  
  9.   Jukka Aunula                Jyry                     18.15      +2.52  
 10.   Simo Luoma                  Pihkan                   18.31      +3.08  
 11.   Arto Varonen                LeSi                     18.47      +3.24  
 12.   Erkki Latvasto              HS                       18.52      +3.29  
 13.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     19.00      +3.37  
 14.   Eero Laine                  DELTA                    19.41      +4.18  
 15.   Keijo Koivula               HyRa                     21.23      +6.00  
 16.   Eero Leppäkorpi             LeSi                     21.31      +6.08  
 17.   Osmo Peitsala               HS                       22.02      +6.39  
 18.   Ossi Koivunen               EsAk                     22.06      +6.43  
 19.   Mikko Palomäki              HyRa                     23.20      +7.57  
       Paavo Inkinen               Jyry                      Hyl.             
       Seppo Kettunen              Jyry                      Hyl.             
       Matti Mäkinen               Mesik                     Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65U

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Timo Peltola                MS Parma                 14.02             
  2.   Torsten Smedslund           OK77                     22.09      +8.07  
       Jaakko Mäkinen              AngA                      Hyl.             
       Timo Rapakko                LHR                       Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Wastimo               Pihkan                   19.29             
  2.   Seppo Paasonen              Pihkan                   22.07      +2.38  
  3.   Pentti Suonpää              EsAk                     23.43      +4.14  
  4.   Eero Kemppainen             HS                       26.43      +7.14  
  5.   Osmo Lindeman               HS                       30.55     +11.26  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Laukkarinen           RR                       14.05             
  2.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     15.01        +56  
  3.   Miika Suominen              RR                       15.38      +1.33  
  4.   Eetu Summanen               RR                       16.00      +1.55  
  5.   Perttu Sainio               KeU                      20.42      +6.37  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Oksanen               HS                       14.04             
  2.   Otto Loukkalahti            DELTA                    14.21        +17  
  3.   Aapo Aaltio                 RR                       14.44        +40  
  4.   Lassi Aaltonen              HS                       15.41      +1.37  
  5.   Jermu Kujanpää              Lynx                     15.56      +1.52  
  6.   Atte Lahtinen               HS                       16.21      +2.17  
  7.   Pekka Lammi                 HS                       16.50      +2.46  
  8.   Joonas Niinimäki            Lynx                     17.03      +2.59  
  9.   Jarkko Hänninen             DELTA                    17.47      +3.43  
 10.   Teemu Niskanen              MU                       18.03      +3.59  
 11.   Juuso Tupitsa               HS                       19.06      +5.02  
 12.   Luukas Valtonen             HS                       19.09      +5.05  
 13.   Toni Mäntylä                Lynx                     19.50      +5.46  
 14.   Ville Hiltunen              HS                       21.10      +7.06  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18U

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kerkko Visuri               OK77                     18.44             
  2.   Mikko Salervo               OK77                     19.46      +1.02  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Veli Kangas                 HS                       13.07             
  2.   Eemeli Suominen             DELTA                    13.10         +3  
  3.   Akseli Leino                RR                       13.11         +4  
  4.   Olli Malinen                TVV                      14.18      +1.11  
  5.   Ville Lampinen              HS                       14.31      +1.24  
  6.   Vilho Loukkalahti           DELTA                    15.15      +2.08  
  7.   Antti Sainio                TVV                      15.23      +2.16  
  8.   Eero Saleva                 TVV                      16.01      +2.54  
  9.   Ilmari Ikäheimo             EsSu                     16.30      +3.23  
 10.   Niklas Sarparanta           Lynx                     17.23      +4.16  
 11.   Eero Tuomaala               TVV                      18.03      +4.56  
 12.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                   18.21      +5.14  
 13.   Waltteri Hyvönen            DELTA                    18.24      +5.17  
 14.   Linus Lehto                 KarjUra                  19.17      +6.10  
 15.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     19.19      +6.12  
 16.   Elias Lehto                 KarjUra                  19.41      +6.34  
 17.   Artur Kulagin               HS                       20.15      +7.08  
 18.   Marko Pietari               HyRa                     25.42     +12.35  
       Topi Raitanen               TVV                       Hyl.             
       Lauri Roininen              HS                        Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16U

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leevi Halen                 EsSu                     28.56             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                     11.09             
  2.   Tuomas Heikkilä             MU                       11.24        +15  
  3.   Aaro Lampinen               MU                       12.20      +1.11  
  4.   Alvar Palmen                EsSu                     13.54      +2.45  
  5.   Aleksi Sorsa                Pihkan                   14.08      +2.59  
  6.   Atte Hietaoja               HS                       14.25      +3.16  
  7.   Samuli Saukkonen            Pihkan                   14.43      +3.34  
  8.   Miika Tala                  HS                       14.48      +3.39  
  9.   Niilo Summanen              HS                       14.52      +3.43  
 10.   Anton Salmenkylä            HS                       14.54      +3.45  
 11.   Aleksi Pietikäinen          Pihkan                   14.55      +3.46  
 12.   Niko Larmala                EsSu                     15.12      +4.03  
 13.   Lari Pernu                  EsSu                     15.17      +4.08  
 14.   Elmeri Toivanen             DELTA                    15.18      +4.09  
 15.   Ville Rehn                  Lynx                     15.25      +4.16  
 16.   Johannes Louhi              HS                       15.31      +4.22  
 17.   Aapo Linjama                EsSu                     15.38      +4.29  
 18.   Miika Vehmas                EsSu                     15.59      +4.50  
 19.   Severi Koikkalainen         Pihkan                   16.21      +5.12  
 20.   Erno Koskenmäki             PorvU                    16.29      +5.20  
 20.   Veeti Otsamo                HS                       16.29      +5.20  
 22.   Antti Ursin                 Lynx                     17.09      +6.00  
 23.   Oskari Jumppanen            HyRa                     17.50      +6.41  
 24.   Tuomas Puputti              DELTA                    18.02      +6.53  
 25.   Vesa Lahtinen               DELTA                    19.03      +7.54  
 26.   Ville Tiljander             HyRa                     19.19      +8.10  
 27.   Eemeli Saukkonen            Pihkan                   19.52      +8.43  
 28.   Daniel Molnar               HS                       20.10      +9.01  
 29.   Topias Niemi                HS                       35.08     +23.59  
 30.   Vinsci Kivinen              HyRa                     35.51     +24.42  
 31.   Kasperi Reijonen            PorvU                    36.08     +24.59  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Aino Leskinen               Lynx                     14.13             
  2.   Anu Åkerman                 HS                       14.26        +13  
  3.   Laura Leijola               DELTA                    14.41        +28  
  4.   Taru Ikäheimonen            Lynx                     15.28      +1.15  
  5.   Saara Nikkari               RR                       15.29      +1.16  
  6.   Malena Lahtimies            LeSi                     15.45      +1.32  
  7.   Jenny Paulin                DELTA                    16.03      +1.50  
  7.   Niina Laakso                DELTA                    16.03      +1.50  
  9.   Päivi Malmi                 HS                       16.24      +2.11  
 10.   Tiina Vilska                RR                       17.00      +2.47  
 11.   Hanna Ruhanen               HS                       17.15      +3.02  
 12.   Matleena Ojapalo            RR                       17.58      +3.45  
 13.   Sari Suomalainen            LeSi                     18.11      +3.58  
 14.   Heli Noponen                DELTA                    18.18      +4.05  
 15.   Niina Männikkö              RR                       18.27      +4.14  
 16.   Henna Salminen              HS                       19.00      +4.47  
 17.   Sara Niemi                  RR                       19.16      +5.03  
 18.   Eija Meriläinen             Lynx                     19.47      +5.34  
 19.   Anu Kangasaho               DELTA                    20.36      +6.23  
 20.   Saara Antell                KeU                      21.29      +7.16  
 21.   Suvi Vuorinen               EsAk                     23.46      +9.33  
       Saana Orkola                DELTA                    Kesk.             
       Emma Juga                   Lynx                      Hyl.             
       Anna Koponen                Lynx                      Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21U

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sofia Haajanen              Pohjant                  14.02             
  2.   Susanna Tervo               MS Parma                 15.08      +1.06  
  3.   Elisa Kemppainen            VeVe                     17.04      +3.02  
  4.   Katja Mjøsund               MS Parma                 17.19      +3.17  
  5.   Miina Ruokolainen           OK77                     18.11      +4.09  
  6.   Vivian Lindholm             OK77                     23.05      +9.03  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Kulmala               RR                       15.46             
  2.   Meri Vihavainen             Lynx                     16.09        +23  
  3.   Paula Porkka                DELTA                    16.46      +1.00  
  4.   Päivi Luoma                 Pihkan                   17.04      +1.18  
  5.   Larissa Erola               HS                       17.05      +1.19  
  6.   Taru Aapro-Toivanen         DELTA                    19.09      +3.23  
  7.   Jola Maisala                Jyry                     21.10      +5.24  
  8.   Noora Leskinen              Jyry                     21.56      +6.10  
  9.   Petra Liljeström            HS                       22.17      +6.31  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35U

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Kivelä               VeVe                     15.14             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Roininen                JäPa                     13.39             
  2.   Outi Reitmaa                DELTA                    13.56        +17  
  3.   Iina Oja                    Pihkan                   16.55      +3.16  
  4.   Tiina  Tervo-Rantakokko     HS                       17.17      +3.38  
  5.   Anu Salokangas              EsAk                     17.35      +3.56  
  6.   Mari Tuomaala               TVV                      17.36      +3.57  
  7.   Kristiina Hannula           MU                       18.07      +4.28  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40U

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Dahlman-Tervala      RaVa                     13.14             
  2.   Carola Ray                  OK77                     14.21      +1.07  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pauliina Lankinen           HS                       14.04             
  2.   Riikka Otsamo               HS                       16.17      +2.13  
  3.   Mirja Matilainen            HS                       16.21      +2.17  
  4.   Eija Rantala                HS                       17.17      +3.13  
  5.   Ulla Mänttäri               HS                       17.33      +3.29  
  6.   Leena Tuumi-Niemi           HS                       18.03      +3.59  
  7.   Tuija Raitanen              TVV                      18.09      +4.05  
  8.   Nina Ljungqvist-Sarparanta  Lynx                     18.48      +4.44  
  9.   Kristina Kettunen           RaHa                     21.40      +7.36  
 10.   Mia Borgenström             HyRa                     24.09     +10.05  
 11.   Minna Hämäläinen            Pihkan                   26.00     +11.56  
 12.   Raija Hänninen              DELTA                    27.26     +13.22  
 13.   Aino Norrbacka              HyRa                     36.02     +21.58  
 14.   Marianne Nyman              Pihkan                   36.07     +22.03  
       Paula Hyvönen               DELTA                     Hyl.             

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annariitta Kottonen         Lynx                     13.42             
  2.   Liisa Juga                  KeU                      15.31      +1.49  
  3.   Tiina Leskinen              Lynx                     15.32      +1.50  
  4.   Sirkka Sarkki               KeU                      15.49      +2.07  
  5.   Päivi Saarikoski            Pihkan                   16.22      +2.40  
  6.   Päivi Litmanen              HS                       17.51      +4.09  
  7.   Lotta Kuivamäki             HyRa                     18.39      +4.57  
  8.   Aino Leppänen               Jyry                     20.22      +6.40  

H21 H21U H35 H35U H40 H40U H45 H45U H50 H50U H55 H60 H60U H65 H65U H70 H20 H18 H18U H16 H16U H14 D21 D21U D35 D35U D40 D40U D45 D50 D55 D60 D60U D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sinikka Illaru              DELTA                    13.22             
  2.   Raili Liimatainen           RiSu                     15.35      +2.13  
  3.   Raija Lappeteläinen         HyRa                     15.51      +2.29  
