KUNTORASTIT
Yleistä tietoa alueen kuntorasteista 2009
| Järjestäjät vastaavat antamiensa tietojen riittävyydestä ja oikeellisuudesta. | |||||||||
| Mahdolliset tiedustelut ja kommentit osoitetaan heille. | |||||||||
| Tarkista tiedot seurojen nettisivuilta. | |||||||||
| Aluerastit | Pihkaniskat | ke klo 16.30-18.30, maali suljetaan klo 20 | |||||||
| AR | Rasti-Jyry | yö 10.9. klo 19.30 ja 8.10. klo 18.00 | |||||||
| Keimolan Kaiku | |||||||||
| 09 874 2449, Pihkan | Radat: 7 km, 5 km, 3 km, 2 km. | ||||||||
| 040-741 2812, Rasti-Jyry | Pyöräsuunnistus 16.4., 7.5., 20.8., 17.9. | ||||||||
| 050-516 0479, KeimKa | Yösuunnistus 10.9. klo 19.30 ja 8.10. klo 18.00-18.30 1,5km, 3,5-4km | ||||||||
| Maksut: aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€, emit -kilpailukortin vuokra 1€, 5 kerran lippuvihko 20€. | |||||||||
| Liikuntaseteli | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Tulostekartat ratoineen. | ||||||||
| TYKY -kuntoseteli | RR -suunnistuksista ilmoitetaan erikseen www.pihkaniskat.fi | ||||||||
| Tiedot: Helsingin Sanomissa urheilun "tänään-huomenna"-palstalla ja Vantaan Sanomissa urheiluvinkit -palstalla. | |||||||||
| Kotisivuilta www.pihkaniskat.fi tai www.helsinginjyry.fi joilta löytyvät myös tulokset. | |||||||||
| Espoo-rastit | Espoon Akilles | ti 1.4.-23.9. klo 17-19, maali poistuu klo 20.30 | |||||||
| ER | Leppävaaran Sisu | su 28.9.- 19.10. klo 11-12.30, maali poistuu klo 14 | |||||||
| yösuunnistuksen lähdöt klo 20-21, maali poistuu klo 22.30 | |||||||||
| 041-5346908, EsAk | Radat: A = 7 km vaativa, B = 5 km vaativa, C = 4 km helppo, D = 2 km erittäin helppo ja 9km-10km merkityissä tapahtumissa. | ||||||||
| 045-632 2036, LeSi | RR = rastireitti erkiseen ilmoitetuissa tapahtumissa. | ||||||||
| Maksut: aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€, emit -kilpailukortin vuokra 1€ /kerta. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Rastipisteet ovat painettuina karttaan. | ||||||||
| TYKY -kuntoseteli | Tiedot: Helsingin Sanomissa urheiluosaston "tänään-huomenna"-palstalla sekä kotisivuilla | ||||||||
| www.espoonakilles.fi, www.leppavaaransisu.fi | |||||||||
| Fiskarin Iltarastit | Fiskarin Urheilijat -47 | to klo 17-18.30 | |||||||
| FU-47 | yö to 11.9. klo 21-22 | ||||||||
| Radat: 6 km, 4 km, 2 km, RR = rastireitti, merkityissä tapahtumissa. | |||||||||
| 050-540 5590 | Maksut: aikuiset 3€, alle 20 -vuotiaat ilmainen, emit -kilpailukortin vuokra 2€, alle 20 -vuotiaat ilmainen. | ||||||||
| Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Rastipisteet eivät ole painettuina karttaan. | |||||||||
| Huom! Sportident -leimaus käytössä 3.7., 10.7.,24.7., 14.8. ja 25.9. Sportident -leimasimista ei peritä vuokraa. | |||||||||
| Tiedot ja peruutukset: Etelä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Västra Nyland -lehdessä sekä seuran kotisivuilla | |||||||||
| www.FU-47.fi | |||||||||
| HiKi-rastit | Hiidenkiertäjät | ti klo 17-18.30 | |||||||
| HiKi-rastit | Radat: 7 km vaativa, 5 km vaativa, 5 km helppo, 3 km helppo, RR = rastireitti merkityissä tapahtumissa. | ||||||||
| Maksut: aikuiset 5€, alle 19 -vuotiaat 2€,perhe 10€, emit -kilpailukortin vuokra 1€. | |||||||||
| 040-826 8098 | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Ratapainetut tulostekartat. | ||||||||
| 050-598 9584 | Tiedot: Länsi-Uusimaa lehdessä, jossa myös tulokset sekä kotisivuilla www.hiidenkiertajat.com | ||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Tarkista mahdolliset muutokset seuran kotisivulta. | ||||||||
| HPV | Helsingin Poliisi-Voimailijat | to klo 16.30-18.30, maali suljetaan klo 20 | |||||||
| Radat: 7 km, 5 km, 3 km ja 1,5 km | |||||||||
| 010-862 1377 | Maksut: aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€, perhe 7€ ja emit -kilpailukortin vuokra 1€. | ||||||||
| Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Rastipisteet ovat painettuina karttaan. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Tiedot: Helsingin Sanomissa urheiluosaston "tänään-huomenna"-palstalla. | ||||||||
| TYKY-kuntoseteli | www.helsinginpoliisivoimailijat.fi | ||||||||
| Hyvinkään Iltarastit | Hyvinkään Rasti | ke klo 17-19 | |||||||
| HyRa | Radat: 7 km, 5 km, 3 km ja 2 km (maaston salliessa). | ||||||||
| Maksut: aikuiset 4€, alle 19 -vuotiaat 2€, perhe 7€, sarjakortti (5 kertaa) aikuiset 15€ ja alle 19 -vuotiaat 7€. | |||||||||
| 050-357 0954 | Emit -leimasimet kaikilla radoilla, emit -kilpailukortteja lainataan. | ||||||||
| Rastipisteet ovat painettuina karttaan. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Tiedot: Aamupostissa keskiviikoisin ”Seurat” -palstalla ja www.hyvinkaanrasti.fi | ||||||||
| *) Tiehoitokunta 1€ / auto | |||||||||
| Iltarastit | Helsingin Suunnistajat | ma klo 17-18.30, su klo 11-12.30 | |||||||
| IR | maali sulj. ma klo 20, su klo 14 | ||||||||
| Radat: 9 km, 7 km, 6 km, 5 km, 4 km, 3 km ja 1,5 km. Vaikeus kasvaa matkan pidetessä. | |||||||||
| 040-824 3310 | 26.5. ja 2.6. myös 12 km. | ||||||||
| 040-512 3288 | Sprintti 5.5., 19.5. Matka n. 2km, kartta 1:5 000. | ||||||||
| FL = Firmaliiga klo 17-18, myös kuntosuunnistus 6 km, 5 km ja 4 km. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Maksut: Iltarasteilla ja Firmaliigan avoin kuntosuunnistus aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€, sarjalippu 12 kpl 50€ | ||||||||
| TYKY-kuntoseteli | ja emit -kilapilukortin vuokra 1€. Sprintti 4€ tai Iltarastit + Sprintti 7€. | ||||||||
| Emit -leimasimet kaikilla radoilla. | |||||||||
| Rastipisteet ovat painettuina karttaan. Iltarastien rastit ovat viikon maastossa. | |||||||||
| Suunnistusopetusta Iltarastien yhteydessä klo 17.30 14.4., 21.4., 28.7., 1.9. | |||||||||
| Katso suunnistuskursseistamme. www.helsinginsuunnistajat.fi | |||||||||
| Helsingin Suunnistajan kaupan myyntiauto on paikalla Iltarasteilla ja Firmaliigassa. | |||||||||
| Iltarastikarttoja saatavilla tiistaina iltapäivästä lähtien Helsingin Suunnistajan Kaupasta, Museokatu 34 | |||||||||
| Tiedot:Iltarastit esite 2008, Helsingin Sanomissa urheiluosaston "tänään-huomenna"-palstalla ja kotisivuilla. | |||||||||
| www.helsinginsuunnistajat.fi, missä ovat myös tulokset. | |||||||||
| *) Tiehoitokunta 1€ / auto, Kattilajärvi | |||||||||
| Itärastit | Rastihaukat | la klo 11-13 | |||||||
| Itär | Radat: 7 km, 5 km, 3 km ja 2 km | ||||||||
| Maksut: aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€, emit -kilpailukortin vuokra 2€. | |||||||||
| 0400-934 673 | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Rastipisteet ovat painettuina karttaan. | ||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Tiedot: Helsingin Sanomissa urheiluosaston "tänään-huomenna"-palstalla | ||||||||
| TYKY -kuntoseteli | sekä Rastihaukkojen kotisivulta www.saunalahti.fi/raha, josta löytyvät myös tulokset. | ||||||||
| Karjaan Uran | Karjaan Ura | ma klo 17-19 | |||||||
| maanantairastit | Radat: 5-6 km, 4 km, 2-3 km, helppo normaali suunnistus 1-2 km ja lasten rata, RR tai TR, metsäosuus viitoitettu. | ||||||||
| KarjU | Maksut: aikuiset 4€, alle 19-vuotiaat 2€, emit -kilpailukortin vuokra 1€. | ||||||||
| Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Rastipisteet painettuina tulostekarttaan. | |||||||||
| 040-517 4731 | Tiedot: Västra-Nyland, Etelä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja www.karjaanura.fi | ||||||||
| Karkki-Rasti | |||||||||
| Karkki-Rastit kuntorastit torataisin. Tarkemmat ohjeet, paikat ja karttamksut löytyvät sivuiltamme www.karkki-rasti.fi | |||||||||
| Keski-Uusimaa rastit | Järvenpään Palo, JäPa | to klo 16.30-19, maali suljetaan klo 20.30 | |||||||
| KU | Keravan Urheilijat, KeU | ti 29.4, ke 18.6. klo 16.30-19, maali suljetaan klo 20.30 | |||||||
| Tuusulan Voima-Veikot, TVV | yö 18.9., 25.9. klo 20-21, maali suljetaan klo 22.30 | ||||||||
| 040-348 5288, JäPa | IF Sibbo-Vargarna, SV | yö 2.10., 9.10. klo 19-20, maali suljetaan klo 21.30 | |||||||
| 040-550 3576, KeU | Radat: 7 km, 5 km, 3 km ja 1,5 km polkusuunnistus. RR = rastireitti merkityissä tapahtumissa. | ||||||||
| 0400-581 231, TVV | Maksut: aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€, emit-kilpailukortin vuokra 1€. | ||||||||
| 040-769 1423, SV | Rastipisteet ovat painettuina karttaan. | ||||||||
| Emit -leimasimet kaikilla radoilla. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Tiedot ja tulokset: Keski-Uusimaa-lehdessä ja seurojen nettisivuilla. | ||||||||
| www.keravanurheilijat.net, www.tvv.fi, www.sibbo-vargarna.fi, www.jarvenpaanpalo.net | |||||||||
| Länsirastit | Lynx | to klo 16.30-18.30, maali suljetaan klo 20.00 | |||||||
| LR | OK77 | ||||||||
| Radat: 7 km, 5 km ja 3 km vaikeammat, 2-2,5 km helpot. | |||||||||
| 050-390 0356, Lynx | Maksut: aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€ sekä emit -kilpailukortin vuokra 2€. | ||||||||
| 050-345 7767, OK77 | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Rastipisteet ovat painettuina karttaan. | ||||||||
| TEA = työpaikkasuunnistus | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Tulokset ja opastus kotisivuilla: www.lynx.fi/lansirastit sekä www.ok77.fi/lansirastit | ||||||||
| Länsi-Uusimaa- rastit | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | to klo 17-18.30 | |||||||
| L-US | Radat: 7 km, 5 km, 3 km ja 4kpl Viking extra sprint cup. | ||||||||
| Maksut: aikuiset 4€, alle 19 -vuotiaat 2€. Sportident -leimasimia lainataan. | |||||||||
| 019-386 059 | Sportident -leimaus kaikissa tapahtumissa. Rastipisteet eivät ole painettuina karttaan. | ||||||||
| Tiedot: keskiviikkoisin Länsi-Uusimaa-lehdessä sekä seuran kotisivuilla www.lus.fi | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | josta löytyvät myös kalenteri, opastus ja ohjeet sekä tulokset. | ||||||||
| Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat | ke klo 17-19.00, maali suljetaan klo 20.30 | |||||||
| MU | Radat: 5-6 km, 3-4 km ja 1-2 km. Vaativuus kasvaa matkan pidetessä. | ||||||||
| Sprintti / kortteli (1-3km) 16.4. ja 4.6. | |||||||||
| 0500-461 700 | Maksut: aikuiset 4€, 15-18-v. 2€, alle 15-v. ilmaiseksi, kausimaksu aikuiset 45€, nuoret 15€, | ||||||||
| (perhemaksimi 70€), emit -kilpailukortin vuokra 1€. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Radat / rastipisteet on tulostettu karttaan. | ||||||||
| TYKY-kuntoseteli | Tiedot ja tulokset: Mahdolliset muutokset maanantaisin Mäntsälä -lehdessä ja seuran nettisivuilla | ||||||||
| www.mu-suunnistus.fi | |||||||||
| Porvoonseudun | Askolan Urheilijat, AskU | ma klo 17-18.30, maali suljetaan 20.30 | |||||||
| kuntosuunnistus | Porvoon Akilles | ||||||||
| Porv | Porvoon Urheilijat, PU | ||||||||
| OK Orient | |||||||||
| 019-520 211,liikuntatoimi | Radat: 6 km, 4,5 km, 3 km ja 1,5 km erittäin helppo | ||||||||
| 0400-498 563 AskU | Maksut: aikuiset 4€, alle 16-vuotiaat 2€, emit -kilpailukorttia voi lainata. | ||||||||
| 050-379 4114 PU | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Rastipisteet eivät ole painettuina karttaan. | ||||||||
| 044-284 6862 Ok Orient | 9.6. klo 21, Kesäyönjuoksu yhteislähdöllä, ilmoittautuminen etukäteen www.akilles.fi/aok | ||||||||
| Tiedot: Porvoonseudun kuntosuunnistus- esite 2008, Porvoon kaupungin kotisivut www.porvoo.fi sekä järjestävien seurojen kotisivuilla. | |||||||||
| Tulokset: Uusimaa ja Borgåbladet -lehdessä sekä järjestävien seurojen kotisivuilla. | |||||||||
| www.akilles.fi/aok, www.porvoonurheilijat.fi/suunnistus, www.okorient.fi | |||||||||
| Porvoon liikuntatoimi, Rihkamakatu 4 A. | |||||||||
| Nurmijärven Iltarastit | Rajamäen Rykmentti | ti klo 17-19, maali suljetaan klo 20.30 | |||||||
| RR | Yörastien lähtöajat ilmoitetaan myöhemmin | ||||||||
| 040-562 9395 | Radat: A=6-7 km, B=4-5 km, C=3 km ja D=1 km helppo lasten rata, RR=rastireitti, RV=reittiviiva, P=pyöräsuunnistus | ||||||||
| Maksut: aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€, emit -kilpailukortin vuokra 1€. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Rastipisteet ovat painettuina karttoihin. | ||||||||
| TYKY-liikuntaseteli | Tiedot: Keski-Uusimaa lehdessä, Nurmijärven Uutiset ja Helsingin Sanomissa | ||||||||
| ”tänään huomenna” -palstalla. | |||||||||
| Tulokset Keski-Uusimaa, Nurmijärven Uutisissa, Hyvinkään Sanomissa ja | |||||||||
| www.rajamaenrykmentti.fi | |||||||||
| Rasti-Vihti | Rasti-Vihti | ke klo 17-18.30, maali suljetaan klo 20 |
|||||||
| RaVi | yö ke 17.9. klo 20-21 | ||||||||
| Radat: pitkä 6-7 km, keskipitkä 4-5 km, lyhyt 2-3 km. Erikseen mainittuissa tapahtumissa RR=rastireitti. | |||||||||
| 040-500 2853 | Maksut: aikuiset 5€, alle 19-vuotiaat 2€, perhemaksu 12€ / 5karttaa, kausikortti 55€, perhekortti 100€, emit -kilpailukortin vuokra 1€. | ||||||||
| Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Radat ovat painettuina karttaan. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | Tulokset: www.Rasti-Vihti.fi | ||||||||
| TYKY-liikuntaseteli | Tiedot: Luoteisuusimaa ja Vihdin Uutiset lehdissä. | ||||||||
| Hämeen Sanomien | Riihimäen Suunnistajat | ti klo 16.30-18.30 | |||||||
| Tiistairastit Riihimäellä | yö ti 23.9. klo 20-21 | ||||||||
| RiSu | Radat: 6 km, 4 km, 2 km. | ||||||||
| Maksut: aikuiset 5€, alle 16-vuotiaat 0€ ja lippukirjat 20€ (5 lippua). | |||||||||
| 0500-947 141 | Emit -leimasimet kaikilla radoilla. Emit -kilpailukortteja lainataan. Radat ovat painettuina karttoihin. | ||||||||
| Jokaisessa tapahtumassa arvotaan kunkin radan osanottajien kesken palkinto. | |||||||||
| Smartum Liikuntaseteli | su 20.4. Aloitustempaus, perhe- ja nostalgiasuunnistusta | ||||||||
| Tiedot: Hämeen Sanomissa, maanantaisin ja tiistaisin, Aamupostissa maanantaisin sekä Riihimäen Viikkouutisissa keskiviikkoisin. | |||||||||
| www.kolumbus.fi/risu/ | |||||||||
