TILASTOJA ORAVAPOLKUKILPAILUISTA
| AOK | AOV | |||||||
| vuosi | pvm | järjestajä | osallistujia | pvm | järjestäjä | joukkueita | osallistujia | |
| 1994 | TVV/Pihkan | RaVi/EsSu | ||||||
| 1995 | RR | HyRa/Jyry | ||||||
| 1996 | MU | TVV | ||||||
| 1997 | KeU | JäPa | ||||||
| 1998 | Lynx | 306 | 18.8. | Jyry | 99 | 297 | ||
| 1999 | 25.5. | EsSu | 316 | 16.6. | RaVi | 98 | 288 | |
| 2000 | 24.5. | Pihkan | 284 | 16.8. | HS | 93 | 269 | |
| 2001 | 31.5. | RaHa | 262 | 22.5. | HiKi | 84 | 244 | |
| 2002 | 15.5. | LUS | 215 | 21.8. | HS | 85 | 243 | |
| 2003 | 27.5. | JäPa | 226 | 20.8. | KaRa | 86 | 248 | |
| 2004 | 26.5. | RR | 233 | 18.8. | HyRa | 90 | 268 | |
| 2005 | 25.5. | KeU | 274 | 9.6. | HiKi | 88 | 232 | |
| 2006 | RaVi | |||||||
| 2007 | TVV | |||||||
Alueen oravapolkuviesti: joukkueita yhteensä
A: H/D 10RR - 12TR
B: H/D 12 - 14
C: H/D 16
| A | B | C | Yhteensä | |
| 1998 | 99 | |||
| 1999 | 49 | 28 | 21 | 98 |
| 2000 | 48 | 29 | 16 | 93 |
| 2001 | 38 | 29 | 17 | 84 |
| 2002 | 44 | 27 | 14 | 85 |
| 2003 | 48 | 25 | 13 | 86 |
| 2004 | 50 | 28 | 12 | 90 |
| 2005 | 47 | 28 | 13 | 88 |
Alueen oravapolkukilpailu
Pojat
| H8RR | H10RR | HRR yht | H12TR | H12 | H12 yht | H13 | H14 | H14 yht | H16 | HN | H yht | |
| 1999 | 24 | 37 | 61 | 20 | 31 | 51 | 20 | 16 | 36 | 34 | 2 | 184 |
| 2000 | 23 | 39 | 62 | 22 | 20 | 42 | 22 | 20 | 42 | 24 | 2 | 172 |
| 2001 | 12 | 46 | 58 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | 23 | 0 | 153 |
| 2002 | 12 | 34 | 46 | 19 | 15 | 34 | 10 | 15 | 25 | 20 | 1 | 126 |
| 2003 | 16 | 36 | 52 | 25 | 16 | 41 | 16 | 13 | 29 | 16 | 0 | 138 |
| 2004 | 11 | 34 | 45 | 11 | 24 | 35 | 10 | 14 | 24 | 13 | 0 | 117 |
| 2005 | 14 | 38 | 52 | 16 | 21 | 37 | 19 | 16 | 35 | 20 | 2 | 146 |
Tytöt
| D8RR | D10RR | DRR yht | D12TR | D12 | D12 yht | D13 | D14 | D14 yht | D16 | DN | D yht | |
| 1999 | 9 | 34 | 43 | 23 | 20 | 43 | 14 | 15 | 29 | 16 | 1 | 132 |
| 2000 | 7 | 27 | 34 | 21 | 15 | 36 | 13 | 10 | 23 | 19 | 0 | 112 |
| 2001 | 18 | 22 | 40 | 18 | 12 | 30 | 14 | 9 | 23 | 16 | 0 | 109 |
| 2002 | 14 | 22 | 36 | 13 | 8 | 21 | 10 | 10 | 20 | 12 | 0 | 89 |
| 2003 | 14 | 30 | 44 | 13 | 9 | 22 | 7 | 6 | 13 | 7 | 2 | 88 |
| 2004 | 9 | 39 | 48 | 15 | 14 | 29 | 12 | 11 | 23 | 15 | 1 | 116 |
| 2005 | 15 | 30 | 45 | 33 | 11 | 44 | 16 | 10 | 26 | 12 | 1 | 128 |
Yhteensä
| 8RR | 10RR | RR yht | 12TR | 12 | 12 yht | 13 | 14 | 14 yht | 16 | N | H/D yht | |
| 1999 | 33 | 71 | 104 | 43 | 51 | 94 | 34 | 31 | 65 | 50 | 3 | 316 |
| 2000 | 30 | 66 | 96 | 43 | 35 | 78 | 35 | 30 | 65 | 43 | 2 | 284 |
| 2001 | 30 | 68 | 98 | 36 | 30 | 66 | 32 | 27 | 59 | 39 | 0 | 262 |
| 2002 | 26 | 56 | 82 | 32 | 23 | 55 | 20 | 25 | 45 | 32 | 1 | 215 |
| 2003 | 30 | 66 | 96 | 38 | 25 | 63 | 23 | 19 | 42 | 23 | 2 | 226 |
| 2004 | 20 | 73 | 93 | 26 | 38 | 64 | 22 | 25 | 47 | 28 | 1 | 233 |
| 2005 | 29 | 68 | 97 | 49 | 32 | 81 | 35 | 26 | 61 | 32 | 3 | 274 |
Muutos-% sarjaa vaihdettaessa
| H8 → 10 | H10 → 12 | H12 → 14 | H14 → 16 | D8 → 10 | D10 → 12 | D12 → 14 | D14 → 16 | ||
| 99-01 | 91,67 | -2,70 | -29,41 | -36,11 | 144,44 | -11,76 | -46,51 | -44,83 | |
| 00-02 | 47,83 | -12,82 | -40,48 | -52,38 | 214,29 | -22,22 | -44,44 | -47,83 | |
| 01-03 | 200,00 | -10,87 | -19,44 | -55,56 | 66,67 | 0,00 | -56,67 | -69,57 | |
| 02-04 | 183,33 | 2,94 | -29,41 | -48,00 | 178,57 | 31,82 | 9,52 | -25,00 | |
| 03-05 | 137,50 | 2,78 | -14,63 | -31,03 | 114,29 | 46,67 | 18,18 | -7,69 |



